Kalender Forex
Kalender forex adalah kalender atau jadwal kapan berita-berita ekonomi dunia akan diumumkan.| Hari/Jam < 03/11 > |
Berita Ekonomi | Cur | Impact | Prev | Forecast | Actual | |
| 00:30 | Buba President Weber Speaks | EUR | low | H | |||
| 01:00 | ECB President Trichet Speaks | EUR | med | H | |||
| 02:00 | Federal Budget Balance | USD | med | -42.6B | -207.5B | -220.9B |
H |
| 03:00 | RBNZ Press Conference | NZD | high | H | |||
| 03:00 | RBNZ Monetary Policy Statement | NZD | med | H | |||
| 03:00 | RBNZ Rate Statement | NZD | high | H | |||
| 03:00 | Official Cash Rate | NZD | high | 2.50% | 2.50% | 2.50% | H |
| 04:33 | Business NZ Manufacturing Index | NZD | low | 52.1 | 53.3 | H | |
| 04:48 | FPI m/m | NZD | low | 2.1% | -1.3% | H | |
| 06:50 | Final GDP q/q | JPY | med | 1.1% | 1.0% | H | |
| 06:50 | Final GDP Price Index y/y | JPY | low | -3.0% | -2.9% | H | |
| 07:00 | MI Inflation Expectations | AUD | med | 3.2% | H | ||
| 07:30 | Unemployment Rate | AUD | high | 5.3% | 5.3% | H | |
| 07:30 | RBA Bulletin | AUD | low | H | |||
| 07:30 | Employment Change | AUD | high | 52.7K | 15.2K | H | |
| 09:00 | CPI y/y | CNY | med | 1.5% | 2.5% | H | |
| 09:00 | Fixed Asset Investment ytd/y | CNY | med | 30.5% | 26.5% | H | |
| 09:00 | PPI y/y | CNY | med | 4.3% | 5.2% | H | |
| 09:00 | NBS Press Conference | CNY | med | H | |||
| 09:00 | Industrial Production y/y | CNY | high | 18.5% | 19.5% | H | |
| 09:00 | Retail Sales y/y | CNY | low | 17.5% | 18.3% | H | |
| 13:13 | Foreign Direct Investment ytd/y | CNY | low | 7.8% | H | ||
| 14:45 | French Final Non-Farm Payrolls q/q | EUR | low | -0.4% | -0.4% | H | |
| 14:45 | French Gov Budget Balance | EUR | low | -138.0B | H | ||
| 16:00 | ECB Monthly Bulletin | EUR | med | H | |||
| 16:30 | Consumer Inflation Expectations | GBP | med | 2.4% | H | ||
| 20:00 | Libor Rate | CHF | high | 0.25% | 0.25% | H | |
| 20:00 | SNB Monetary Policy Assessment | CHF | high | H | |||
| 20:30 | Unemployment Claims | USD | high | 469K | 453K | H | |
| 20:30 | Trade Balance | USD | high | -40.2B | -40.8B | H | |
| 20:30 | Capacity Utilization Rate | CAD | low | 67.5% | 70.2% | H | |
| 20:30 | NHPI m/m | CAD | med | 0.4% | 0.5% | H | |
| 20:30 | Trade Balance | CAD | high | -0.2B | 0.4B | H | |
| 22:30 | Natural Gas Storage | USD | low | -116B | H |
| Keterangan | : | sumber www.forexfactory.com |
| Waktu | : | Tentatif, Dilakukan pada hari itu. |
| Cur | : | Currency, Berlaku untuk mata uang. |
| Impact | : | Low : Rendah, Medium : Sedang, High : Tinggi, Non : Tidak berpengaruh |
| Previous | : | Nilai indikator ekonomi yg telah lalu. |
| Forecast | : | Ramalan nilai yang akan muncul. |
| Actual | : | Nilai sekarang(aktual). |
| Nilai | : | Warna Hijau : lebih baik dari yg diramalkan Warna Merah : Lebih jelek dari yg diramalkan |
| H | : | Data Historis |
Anda dapat menaruh kalender forex ini di website anda. Kalender forex ini telah disesuaikan dengan jam dan waktu Indonesia, GMT+7 Jakarta.
Tipe 1: Height = 350, Width = 300 | Preview
Kode HTML (Copy Paste) :
Tipe 2: Height = 400, Width = 517 | Preview
Kode HTML (Copy Paste) :
Seperti yang telah kita jabarkan pada topik analisa fundamental, berita-berita ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan nilai mata uang. Untuk melihat secara aktual efek dari berita yang muncul anda bisa melihat di grafik.
Grafik Forex (Need Flash) : Pilih Pair:
Taruh di website Anda
- Kalender forex Ticker(Marquee) dalam waktu indonesia.
- Kurs Dollar atau kurs mata uang asing terhadap rupiah.
- Ticker Kurs Dollar atau kurs mata uang asing terhadap rupiah.





