EUR/USD 1.070   |   USD/JPY 155.380   |   GBP/USD 1.246   |   AUD/USD 0.650   |   Gold 2,317.32/oz   |   Silver 27.31/oz   |   Wall Street 38,460.92   |   Nasdaq 15,712.75   |   IDX 7,152.03   |   Bitcoin 64,276.90   |   Ethereum 3,139.81   |   Litecoin 83.16   |   Nilai kontrak baru PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mencatatkan pertumbuhan sekitar 20,10% secara tahunan menjadi Rp4.9 triliun pada kuartal I/2024, 1 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT) menetapkan pembagian dividen tahun buku 2023 sebesar Rp28.84 miliar, 1 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Saham Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) turun tajam sebesar 15.3% menjadi $417.83, mendekati level terendah dalam tiga bulan terakhir, 1 jam lalu, #Saham AS   |   S&P 500 turun 0.6% menjadi 5,075, sementara Nasdaq 100 turun 1.1% menjadi 17,460 pada pukul 19.49 ET (23.49 GMT). Dow Jones turun 0.2% menjadi 38,591, 1 jam lalu, #Saham AS

Kurs Bank BCA

Mata Uang Jual Beli Tengah
USD Dollar Amerika 16,365 16,065 16,215
THB Bath Thailand 441.15 433.15 437.15
SGD Dollar Singapura 12,023 11,794 11,909
Mata Uang Jual Beli Tengah
SEK Krona Swedia 1,516 1,470 1,493
SAR Riyal Saudi 4,378 4,270 4,324
NZD Dollar New Zealand 9,767 9,491 9,629
MYR Ringgit Malaysia 3,429 3,345 3,387
JPY Yen Jepang 105.91 102.87 104.39
HKD Dollar HongKong 2,101 2,041 2,071
GBP Poundsterling 20,440 19,994 20,217
EUR Euro 17,555 17,185 17,370
DKK Krona Denmark 2,365 2,300 2,333
CNY Yuan China 2,312 2,149 2,231
CHF Franc Swiss 17,942 17,556 17,749
CAD Dollar Kanada 11,966 11,702 11,834
AUD Dollar Australia 10,675 10,415 10,545


Grafik Dan Historis Kurs AUD Bank BCA



Tanggal   Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
25 Apr 2024 AUD 10,675 10,415 10,545
24 Apr 2024 AUD 10,654 10,394 10,524
23 Apr 2024 AUD 10,619 10,360 10,490
22 Apr 2024 AUD 10,572 10,313 10,442
19 Apr 2024 AUD 10,578 10,320 10,449
18 Apr 2024 AUD 10,565 10,306 10,435
17 Apr 2024 AUD 10,539 10,281 10,410
16 Apr 2024 AUD 10,512 10,254 10,383
12 Apr 2024 AUD 10,565 10,304 10,435
11 Apr 2024 AUD 10,565 10,304 10,435
10 Apr 2024 AUD 10,565 10,304 10,435
9 Apr 2024 AUD 10,565 10,304 10,435
8 Apr 2024 AUD 10,565 10,304 10,435
5 Apr 2024 AUD 10,565 10,304 10,435
4 Apr 2024 AUD 10,609 10,347 10,478
3 Apr 2024 AUD 10,496 10,236 10,366
2 Apr 2024 AUD 10,470 10,211 10,340
1 Apr 2024 AUD 10,503 10,243 10,373
29 Mar 2024 AUD 10,448 10,189 10,319
28 Mar 2024 AUD 10,448 10,189 10,319
27 Mar 2024 AUD 10,485 10,225 10,355
26 Mar 2024 AUD 10,450 10,190 10,320
25 Mar 2024 AUD 10,436 10,177 10,307
22 Mar 2024 AUD 10,420 10,161 10,291
21 Mar 2024 AUD 10,506 10,245 10,376
20 Mar 2024 AUD 10,395 10,136 10,266
19 Mar 2024 AUD 10,373 10,114 10,243
18 Mar 2024 AUD 10,436 10,176 10,306
15 Mar 2024 AUD 10,359 10,100 10,229
14 Mar 2024 AUD 10,448 10,187 10,317
13 Mar 2024 AUD 10,435 10,174 10,305
12 Mar 2024 AUD 10,478 10,216 10,347
11 Mar 2024 AUD 10,478 10,216 10,347
8 Mar 2024 AUD 10,478 10,216 10,347
7 Mar 2024 AUD 10,449 10,188 10,318
6 Mar 2024 AUD 10,371 10,112 10,241
5 Mar 2024 AUD 10,356 10,098 10,227
4 Mar 2024 AUD 10,405 10,146 10,275
1 Mar 2024 AUD 10,344 10,086 10,215
29 Feb 2024 AUD 10,370 10,111 10,240
28 Feb 2024 AUD 10,345 10,086 10,216
27 Feb 2024 AUD 10,387 10,127 10,257
26 Feb 2024 AUD 10,371 10,112 10,241
23 Feb 2024 AUD 10,395 10,135 10,265
22 Feb 2024 AUD 10,406 10,146 10,276
21 Feb 2024 AUD 10,393 10,133 10,263
20 Feb 2024 AUD 10,367 10,108 10,237
19 Feb 2024 AUD 10,361 10,102 10,232
16 Feb 2024 AUD 10,330 10,071 10,200
15 Feb 2024 AUD 10,284 10,026 10,155
14 Feb 2024 AUD 10,310 10,051 10,181
13 Feb 2024 AUD 10,310 10,051 10,181
12 Feb 2024 AUD 10,309 10,050 10,179
9 Feb 2024 AUD 10,338 10,079 10,208
8 Feb 2024 AUD 10,338 10,079 10,208
7 Feb 2024 AUD 10,338 10,079 10,208
6 Feb 2024 AUD 10,367 10,108 10,237
5 Feb 2024 AUD 10,362 10,103 10,232
2 Feb 2024 AUD 10,460 10,199 10,330
1 Feb 2024 AUD 10,431 10,171 10,301
31 Jan 2024 AUD 10,512 10,251 10,382
30 Jan 2024 AUD 10,575 10,313 10,444
29 Jan 2024 AUD 10,568 10,307 10,437
26 Jan 2024 AUD 10,545 10,284 10,415
25 Jan 2024 AUD 10,557 10,296 10,426
24 Jan 2024 AUD 10,490 10,229 10,360
23 Jan 2024 AUD 10,453 10,192 10,323
22 Jan 2024 AUD 10,439 10,178 10,308
19 Jan 2024 AUD 10,408 10,148 10,278
18 Jan 2024 AUD 10,377 10,117 10,247
17 Jan 2024 AUD 10,387 10,127 10,257
16 Jan 2024 AUD 10,441 10,180 10,310
15 Jan 2024 AUD 10,515 10,253 10,384
12 Jan 2024 AUD 10,559 10,296 10,427
11 Jan 2024 AUD 10,575 10,311 10,443
10 Jan 2024 AUD 10,567 10,304 10,435
9 Jan 2024 AUD 10,545 10,282 10,413
8 Jan 2024 AUD 10,537 10,274 10,405
5 Jan 2024 AUD 10,532 10,269 10,400
4 Jan 2024 AUD 10,603 10,339 10,471
3 Jan 2024 AUD 10,599 10,335 10,467
2 Jan 2024 AUD 10,690 10,424 10,557
1 Jan 2024 AUD 10,668 10,402 10,535
29 Dec 2023 AUD 10,668 10,402 10,535
28 Dec 2023 AUD 10,698 10,431 10,564
27 Dec 2023 AUD 10,670 10,404 10,537
26 Dec 2023 AUD 10,641 10,376 10,509
25 Dec 2023 AUD 10,641 10,376 10,509
22 Dec 2023 AUD 10,641 10,376 10,509
21 Dec 2023 AUD 10,614 10,350 10,482
20 Dec 2023 AUD 10,635 10,370 10,503
19 Dec 2023 AUD 10,557 10,294 10,425
18 Dec 2023 AUD 10,565 10,301 10,433
15 Dec 2023 AUD 10,540 10,277 10,409
14 Dec 2023 AUD 10,542 10,279 10,411
13 Dec 2023 AUD 10,391 10,131 10,261
12 Dec 2023 AUD 10,427 10,166 10,297
11 Dec 2023 AUD 10,374 10,114 10,244
8 Dec 2023 AUD 10,391 10,130 10,260
7 Dec 2023 AUD 10,303 10,044 10,173


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?