EUR/USD 1.067   |   USD/JPY 154.540   |   GBP/USD 1.245   |   AUD/USD 0.642   |   Gold 2,391.77/oz   |   Silver 28.68/oz   |   Wall Street 37,841.35   |   Nasdaq 15,601.50   |   IDX 7,087.32   |   Bitcoin 63,843.57   |   Ethereum 3,059.28   |   Litecoin 80.91   |   XAU/USD bullish efek masih berlanjutnya tensi konflik Israel-Iran, 1 hari, #Emas Fundamental   |   Pasar bergerak dalam mode risk-off di tengah berita utama mengenai serangan Israel ke Iran, 1 hari, #Forex Fundamental   |   Poundsterling menemukan area support, meskipun sentimen risk-off membuat bias penurunan tetap terjaga, 1 hari, #Forex Fundamental   |   GBP/JPY bertahan di bawah level 192.00 setelah data penjualan ritel Inggris, 1 hari, #Forex Teknikal   |   PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) mencatat jumlah pengunjung saat libur lebaran 2024 ini mencapai 432,700 orang, 1 hari, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.2% menjadi 5,039, sementara Nasdaq 100 turun 0.4% menjadi 17,484 pada pukul 20:09 ET (00:09 GMT). Dow Jones turun 0.2% menjadi 37,950, 1 hari, #Saham AS   |   Netflix turun hampir 5% dalam perdagangan aftermarket setelah prospek pendapatannya pada kuartal kedua meleset dari estimasi, 1 hari, #Saham AS   |   Apple menghapus WhatsApp dan Threads milik Meta Platforms (NASDAQ:META) dari App Store di Cina pada hari Jumat setelah diperintahkan oleh pemerintah Cina, 1 hari, #Saham AS

Kurs Bank BI

Mata Uang Jual Beli Tengah
VND Dong Vietnam 0.64 0.63 0.64
USD Dollar Amerika 16,258 16,096 16,177
THB Bath Thailand 442.39 437.63 440.01
Mata Uang Jual Beli Tengah
SGD Dollar Singapura 11,961 11,835 11,898
SEK Krona Swedia 1,493 1,478 1,485
SAR Riyal Saudi 4,334 4,291 4,312
PHP Peso Philipina 284.28 281.35 282.82
PGK Kina Papua Nugini 4,421 4,103 4,262
NZD Dollar New Zealand 9,643 9,540 9,591
NOK Krona Norwegia 1,478 1,463 1,471
MYR Ringgit Malaysia 3,401 3,364 3,383
LAK Kip Laos 0.77 0.75 0.76
KWD Dinnar Kuwait 52,748 52,206 52,477
KRW Won Korea Selatan 11.83 11.71 11.77
JPY Yen Jepang 105.39 104.32 104.86
HKD Dollar HongKong 2,076 2,055 2,066
GBP Poundsterling 20,277 20,069 20,173
EUR Euro 17,362 17,186 17,274
DKK Krona Denmark 2,327 2,303 2,315
CNY Yuan China 2,246 2,223 2,235
CNH Renmimbi China 2,242 2,220 2,231
CHF Franc Swiss 17,885 17,706 17,796
CAD Dollar Kanada 11,820 11,696 11,758
BND Dollar Brunei Darussalam 11,961 11,835 11,898
AUD Dollar Australia 10,488 10,376 10,432


Grafik Dan Historis Kurs JPY Bank BI



Tanggal   Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
19 Apr 2024 JPY 106.91 103.85 105.38
18 Apr 2024 JPY 106.41 103.35 104.88
17 Apr 2024 JPY 106.46 103.40 104.93
16 Apr 2024 JPY 106.33 103.27 104.80
12 Apr 2024 JPY 106.36 103.26 104.81
11 Apr 2024 JPY 106.36 103.26 104.81
10 Apr 2024 JPY 106.36 103.26 104.81
9 Apr 2024 JPY 106.36 103.26 104.81
8 Apr 2024 JPY 106.36 103.26 104.81
5 Apr 2024 JPY 106.36 103.26 104.81
4 Apr 2024 JPY 106.36 103.26 104.81
3 Apr 2024 JPY 106.53 103.43 104.98
2 Apr 2024 JPY 106.44 103.34 104.89
1 Apr 2024 JPY 106.60 103.49 105.05
29 Mar 2024 JPY 106.35 103.25 104.80
28 Mar 2024 JPY 106.35 103.25 104.80
27 Mar 2024 JPY 106.16 103.06 104.61
26 Mar 2024 JPY 105.91 102.81 104.36
25 Mar 2024 JPY 105.99 102.89 104.44
22 Mar 2024 JPY 105.78 102.68 104.23
21 Mar 2024 JPY 105.17 102.07 103.62
20 Mar 2024 JPY 105.38 102.28 103.83
19 Mar 2024 JPY 106.18 103.06 104.62
18 Mar 2024 JPY 106.85 103.71 105.28
15 Mar 2024 JPY 106.54 103.39 104.97
14 Mar 2024 JPY 106.99 103.83 105.41
13 Mar 2024 JPY 107.09 103.93 105.51
12 Mar 2024 JPY 107.03 103.87 105.45
11 Mar 2024 JPY 107.03 103.87 105.45
8 Mar 2024 JPY 107.03 103.87 105.45
7 Mar 2024 JPY 107.42 104.26 105.84
6 Mar 2024 JPY 106.60 103.47 105.04
5 Mar 2024 JPY 106.43 103.31 104.87
4 Mar 2024 JPY 106.29 103.17 104.73
1 Mar 2024 JPY 105.92 102.81 104.37
29 Feb 2024 JPY 106.65 103.52 105.09
28 Feb 2024 JPY 105.69 102.58 104.14
27 Feb 2024 JPY 105.64 102.52 104.08
26 Feb 2024 JPY 105.50 102.39 103.95
23 Feb 2024 JPY 105.21 102.10 103.66
22 Feb 2024 JPY 105.42 102.30 103.86
21 Feb 2024 JPY 105.71 102.59 104.15
20 Feb 2024 JPY 105.75 102.63 104.19
19 Feb 2024 JPY 105.83 102.71 104.27
16 Feb 2024 JPY 105.64 102.52 104.08
15 Feb 2024 JPY 105.67 102.55 104.11
14 Feb 2024 JPY 105.92 102.79 104.36
13 Feb 2024 JPY 105.92 102.79 104.36
12 Feb 2024 JPY 106.25 103.11 104.68
9 Feb 2024 JPY 107.35 104.19 105.77
8 Feb 2024 JPY 107.35 104.19 105.77
7 Feb 2024 JPY 107.35 104.19 105.77
6 Feb 2024 JPY 107.51 104.36 105.94
5 Feb 2024 JPY 107.36 104.21 105.79
2 Feb 2024 JPY 108.46 105.27 106.87
1 Feb 2024 JPY 109.02 105.83 107.43
31 Jan 2024 JPY 108.55 105.38 106.97
30 Jan 2024 JPY 108.78 105.60 107.19
29 Jan 2024 JPY 108.60 105.43 107.02
26 Jan 2024 JPY 108.65 105.48 107.07
25 Jan 2024 JPY 108.83 105.66 107.25
24 Jan 2024 JPY 108.01 104.84 106.43
23 Jan 2024 JPY 107.60 104.43 106.02
22 Jan 2024 JPY 107.20 104.04 105.62
19 Jan 2024 JPY 106.93 103.78 105.36
18 Jan 2024 JPY 107.31 104.15 105.73
17 Jan 2024 JPY 107.46 104.30 105.88
16 Jan 2024 JPY 108.29 105.09 106.69
15 Jan 2024 JPY 108.63 105.42 107.03
12 Jan 2024 JPY 108.87 105.65 107.26
11 Jan 2024 JPY 108.52 105.31 106.92
10 Jan 2024 JPY 109.08 105.86 107.47
9 Jan 2024 JPY 109.41 106.17 107.79
8 Jan 2024 JPY 109.15 105.92 107.54
5 Jan 2024 JPY 108.69 105.47 107.08
4 Jan 2024 JPY 109.73 106.48 108.11
3 Jan 2024 JPY 110.37 107.08 108.73
2 Jan 2024 JPY 110.97 107.66 109.32
1 Jan 2024 JPY 110.67 107.36 109.02
29 Dec 2023 JPY 110.67 107.36 109.02
28 Dec 2023 JPY 111.20 107.88 109.54
27 Dec 2023 JPY 109.84 106.56 108.20
26 Dec 2023 JPY 110.55 107.26 108.91
25 Dec 2023 JPY 110.55 107.26 108.91
22 Dec 2023 JPY 110.55 107.26 108.91
21 Dec 2023 JPY 110.05 106.80 108.43
20 Dec 2023 JPY 109.72 106.47 108.10
19 Dec 2023 JPY 109.22 105.99 107.61
18 Dec 2023 JPY 110.66 107.37 109.02
15 Dec 2023 JPY 110.88 107.58 109.23
14 Dec 2023 JPY 110.98 107.68 109.33
13 Dec 2023 JPY 109.02 105.82 107.42
12 Dec 2023 JPY 108.97 105.76 107.37
11 Dec 2023 JPY 108.32 105.13 106.73
8 Dec 2023 JPY 109.42 106.18 107.80
7 Dec 2023 JPY 108.08 104.88 106.48
6 Dec 2023 JPY 107.08 103.90 105.49
5 Dec 2023 JPY 107.28 104.10 105.69
4 Dec 2023 JPY 106.81 103.64 105.23
1 Dec 2023 JPY 106.07 102.92 104.50


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?