Date: 2010 Sep 10 - 01:29, Fri

Forex Quote : USD/NZD Chart






Put USD_NZD Chart at your website.
HTML Code, (Copy paste). | preview




Historical Data (14 Days)

Date Bid Ask   +/- +/- %
2010 Sep 10, Fri 1.3785 1.3795 -0.0046 -0.3325
2010 Sep 9, Thu 1.3844 1.3854 -0.0058 -0.4171
2010 Sep 8, Wed 1.385 1.386 0.0030 0.2170
2010 Sep 7, Tue 1.3826 1.3836 -0.0083 -0.5965
2010 Sep 6, Mon 1.3853 1.3863 -0.0022 -0.1585
2010 Sep 3, Fri 1.4003 1.4013 -0.0036 -0.2563
2010 Sep 2, Thu 1.4046 1.4056 -0.0255 -1.7825
2010 Sep 1, Wed 1.4327 1.4337 0.0188 1.3292
2010 Aug 31, Tue 1.4099 1.4109 0.0093 0.6638
2010 Aug 30, Mon 1.4026 1.4036 0.0020 0.1427
2010 Aug 27, Fri 1.4208 1.4218 -0.0079 -0.5528
2010 Aug 26, Thu 1.4329 1.4339 0.0101 0.7096
2010 Aug 25, Wed 1.4163 1.4173 0.0021 0.1484
2010 Aug 24, Tue 1.4128 1.4138 -0.0047 -0.3315


Related News


  AUD/USD at Highest Level Since May 4th
10/Sep/2010 02:05 GMT+7

  AUD/USD Naik Tajam, Minat Jual di 0,927
AUD/USD terus bergerak ke atas semenjak memasuki sesi Eropa. Momentum ke atas tampaknya cukup besar dan pair kini berada
10/Sep/2010 00:12 GMT+7

  EUR/USD Turun Paska Komentar Anggota ECB
EUR/USD melesat turun di penghujung sesi Asia siang ini. Pair turun menembus 1,27 setelah seorang anggota ECB memberikan
9/Sep/2010 19:10 GMT+7

  USD/JPY Perlu Naik ke 84,3 untuk Hapus Tekanan Bearish
USD sedikit melemah setelah Federal Reserve merilis Beige Book dini hari tadi. USD juga melemah pada awal sesi Amerika kemarin,
9/Sep/2010 18:42 GMT+7


Other Economics Data

IDR - Rate | Forex Quote | World Stock Indices | Commodity | Forex Calendar