Last Update: Wed 1/Feb/2012
| Previous |
Forex Exchange Rates
US Dollar (USD) Exchange To Various Currencies
| Previous |
| From | To | Code | Rate | 1 USD | Graph |
| US Dollar | Turkish Lira | TRY | 0.568182 | 1.760000 | |
| US Dollar | Thai Baht | THB | 0.032321 | 30.940000 | |
| US Dollar | Swiss Franc | CHF | 1.098901 | 0.910000 | |
| US Dollar | Swedish Krona | SEK | 0.148148 | 6.750000 | |
| US Dollar | South Korean Won | KRW | 0.000890 | 1,123.950000 | |
| US Dollar | South African Rand | ZAR | 0.129366 | 7.730000 | |
| US Dollar | Singapore Dollar | SGD | 0.800000 | 1.250000 | |
| US Dollar | Russian Ruble | RUB | 0.033113 | 30.200000 | |
| US Dollar | Romanian Lei | RON | 0.303030 | 3.300000 | |
| US Dollar | Polish Zloty | PLN | 0.313480 | 3.190000 | |
| US Dollar | Philippine Peso | PHP | 0.023337 | 42.850000 | |
| US Dollar | Norwegian Krone | NOK | 0.172117 | 5.810000 | |
| US Dollar | New Zealand Dollar | NZD | 0.833333 | 1.200000 | |
| US Dollar | Mexican Peso | MXN | 0.077220 | 12.950000 | |
| US Dollar | Malaysian Ringgit | MYR | 0.328947 | 3.040000 | |
| US Dollar | Lithuanian Litas | LTL | 0.381679 | 2.620000 | |
| US Dollar | Latvian Lats | LVL | 1.886792 | 0.530000 | |
| US Dollar | Japanese Yen | JPY | 0.013137 | 76.120000 | |
| US Dollar | Indonesian Rupiah | IDR | 0.000111 | 8,977.970000 | |
| US Dollar | Indian Rupee | INR | 0.020338 | 49.170000 | |
| US Dollar | Hungarian Forint | HUF | 0.004505 | 222.000000 | |
| US Dollar | Hong Kong Dollar | HKD | 0.128866 | 7.760000 | |
| US Dollar | Euro | EUR | 1.315789 | 0.760000 | |
| US Dollar | Estonian Kroon | EEK | 0.084175 | 11.880000 | |
| US Dollar | Danish Krone | DKK | 0.177305 | 5.640000 | |
| US Dollar | Czech Koruna | CZK | 0.052383 | 19.090000 | |
| US Dollar | Croatian Kuna | HRK | 0.173913 | 5.750000 | |
| US Dollar | Chinese Yuan | CNY | 0.158479 | 6.310000 | |
| US Dollar | Canadian Dollar | CAD | 1.000000 | 1.000000 | |
| US Dollar | Bulgarian Lev | BGN | 0.675676 | 1.480000 | |
| US Dollar | British Pound | GBP | 1.587302 | 0.630000 | |
| US Dollar | Brazil Real | BRL | 0.574713 | 1.740000 | |
| US Dollar | Australian Dollar | AUD | 1.075269 | 0.930000 | |
| US Dollar | --- | 0.268097 | 3.730000 |

