Last Update: Wed 21/Jul/2010
| Previous |
Forex Exchange Rates
US Dollar (USD) Exchange To Various Currencies
| Previous |
| From | To | Code | Rate | 1 USD | Graph |
| US Dollar | Turkish Lira | TRY | 0.653595 | 1.530000 | |
| US Dollar | Thai Baht | THB | 0.030969 | 32.290000 | |
| US Dollar | Swiss Franc | CHF | 0.952381 | 1.050000 | |
| US Dollar | Swedish Krona | SEK | 0.135501 | 7.380000 | |
| US Dollar | South Korean Won | KRW | 0.000830 | 1,204.380000 | |
| US Dollar | South African Rand | ZAR | 0.132802 | 7.530000 | |
| US Dollar | Singapore Dollar | SGD | 0.729927 | 1.370000 | |
| US Dollar | Russian Ruble | RUB | 0.032830 | 30.460000 | |
| US Dollar | Romanian Lei | RON | 0.301205 | 3.320000 | |
| US Dollar | Polish Zloty | PLN | 0.312500 | 3.200000 | |
| US Dollar | Philippine Peso | PHP | 0.021519 | 46.470000 | |
| US Dollar | Norwegian Krone | NOK | 0.160000 | 6.250000 | |
| US Dollar | New Zealand Dollar | NZD | 0.719424 | 1.390000 | |
| US Dollar | Mexican Peso | MXN | 0.078555 | 12.730000 | |
| US Dollar | Malaysian Ringgit | MYR | 0.310559 | 3.220000 | |
| US Dollar | Lithuanian Litas | LTL | 0.371747 | 2.690000 | |
| US Dollar | Latvian Lats | LVL | 1.818182 | 0.550000 | |
| US Dollar | Japanese Yen | JPY | 0.011493 | 87.010000 | |
| US Dollar | Indonesian Rupiah | IDR | 0.000110 | 9,060.730000 | |
| US Dollar | Indian Rupee | INR | 0.021204 | 47.160000 | |
| US Dollar | Hungarian Forint | HUF | 0.004499 | 222.280000 | |
| US Dollar | Hong Kong Dollar | HKD | 0.128700 | 7.770000 | |
| US Dollar | Euro | EUR | 1.282051 | 0.780000 | |
| US Dollar | Estonian Kroon | EEK | 0.081900 | 12.210000 | |
| US Dollar | Danish Krone | DKK | 0.172117 | 5.810000 | |
| US Dollar | Czech Koruna | CZK | 0.050556 | 19.780000 | |
| US Dollar | Croatian Kuna | HRK | 0.176991 | 5.650000 | |
| US Dollar | Chinese Yuan | CNY | 0.147493 | 6.780000 | |
| US Dollar | Canadian Dollar | CAD | 0.961538 | 1.040000 | |
| US Dollar | Bulgarian Lev | BGN | 0.653595 | 1.530000 | |
| US Dollar | British Pound | GBP | 1.538462 | 0.650000 | |
| US Dollar | Brazil Real | BRL | 0.564972 | 1.770000 | |
| US Dollar | Australian Dollar | AUD | 0.884956 | 1.130000 |



