Last Update: Mon 6/Sep/2010
| Previous |
Forex Exchange Rates
Malaysian Ringgit (MYR) Exchange To Various Currencies
| Previous |
| From | To | Code | Rate | 1 MYR | Graph |
| Malaysian Ringgit | Turkish Lira | TRY | 2.073333 | 0.482315 | |
| Malaysian Ringgit | Thai Baht | THB | 0.099839 | 10.016077 | |
| Malaysian Ringgit | Swiss Franc | CHF | 3.049020 | 0.327974 | |
| Malaysian Ringgit | Swedish Krona | SEK | 0.430748 | 2.321543 | |
| Malaysian Ringgit | South Korean Won | KRW | 0.002657 | 376.347267 | |
| Malaysian Ringgit | South African Rand | ZAR | 0.430748 | 2.321543 | |
| Malaysian Ringgit | Singapore Dollar | SGD | 2.303704 | 0.434084 | |
| Malaysian Ringgit | Russian Ruble | RUB | 0.101501 | 9.852090 | |
| Malaysian Ringgit | Romanian Lei | RON | 0.933934 | 1.070740 | |
| Malaysian Ringgit | Polish Zloty | PLN | 1.016340 | 0.983923 | |
| Malaysian Ringgit | Philippine Peso | PHP | 0.070077 | 14.270096 | |
| Malaysian Ringgit | Norwegian Krone | NOK | 0.508170 | 1.967846 | |
| Malaysian Ringgit | New Zealand Dollar | NZD | 2.253623 | 0.443730 | |
| Malaysian Ringgit | Mexican Peso | MXN | 0.240340 | 4.160772 | |
| Malaysian Ringgit | US Dollar | USD | 3.110000 | 0.321543 | |
| Malaysian Ringgit | Lithuanian Litas | LTL | 1.160448 | 0.861736 | |
| Malaysian Ringgit | Latvian Lats | LVL | 5.654545 | 0.176849 | |
| Malaysian Ringgit | Japanese Yen | JPY | 0.036927 | 27.080386 | |
| Malaysian Ringgit | Indonesian Rupiah | IDR | 0.000346 | 2,890.408360 | |
| Malaysian Ringgit | Indian Rupee | INR | 0.066824 | 14.964630 | |
| Malaysian Ringgit | Hungarian Forint | HUF | 0.014063 | 71.106109 | |
| Malaysian Ringgit | Hong Kong Dollar | HKD | 0.400257 | 2.498392 | |
| Malaysian Ringgit | Euro | EUR | 3.987179 | 0.250804 | |
| Malaysian Ringgit | Estonian Kroon | EEK | 0.255967 | 3.906752 | |
| Malaysian Ringgit | Danish Krone | DKK | 0.538062 | 1.858521 | |
| Malaysian Ringgit | Czech Koruna | CZK | 0.162064 | 6.170418 | |
| Malaysian Ringgit | Croatian Kuna | HRK | 0.548501 | 1.823151 | |
| Malaysian Ringgit | Chinese Yuan | CNY | 0.458027 | 2.183280 | |
| Malaysian Ringgit | Canadian Dollar | CAD | 3.019417 | 0.331190 | |
| Malaysian Ringgit | Bulgarian Lev | BGN | 2.046053 | 0.488746 | |
| Malaysian Ringgit | British Pound | GBP | 4.784615 | 0.209003 | |
| Malaysian Ringgit | Brazil Real | BRL | 1.787356 | 0.559486 | |
| Malaysian Ringgit | Australian Dollar | AUD | 2.853211 | 0.350482 |


