EUR/USD 1.070   |   USD/JPY 155.380   |   GBP/USD 1.246   |   AUD/USD 0.650   |   Gold 2,317.32/oz   |   Silver 27.31/oz   |   Wall Street 38,460.92   |   Nasdaq 15,712.75   |   IDX 7,157.23   |   Bitcoin 64,276.90   |   Ethereum 3,139.81   |   Litecoin 83.16   |   Nilai kontrak baru PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mencatatkan pertumbuhan sekitar 20,10% secara tahunan menjadi Rp4.9 triliun pada kuartal I/2024, 2 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT) menetapkan pembagian dividen tahun buku 2023 sebesar Rp28.84 miliar, 2 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Saham Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) turun tajam sebesar 15.3% menjadi $417.83, mendekati level terendah dalam tiga bulan terakhir, 2 jam lalu, #Saham AS   |   S&P 500 turun 0.6% menjadi 5,075, sementara Nasdaq 100 turun 1.1% menjadi 17,460 pada pukul 19.49 ET (23.49 GMT). Dow Jones turun 0.2% menjadi 38,591, 2 jam lalu, #Saham AS

Performa Sektor Saham

Perbandingan Performa Sektor Saham menyajikan persentase perubahan harga saham per sektor di Bursa Efek Indonesia. Data tersaji dalam jangka waktu 1 Hari, 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, dan 1 Tahun, serta diurutkan berdasarkan sektor saham paling untung di pasar saham dalam jangka waktu terkait. Secara default, data menampilkan sektor paling untung dalam 1 hari. Namun, Anda dapat melihat perbandingan performa dalam jangka waktu lainnya dengan meng-klik judul kolom berwarna biru.

Diurutkan Berdasarkan Sektor Paling Untung Selama 1bulan

SEKTOR LAST 1 HARI 1 BULAN 3 BULAN 6 BULAN 1 TAHUN
Energy 2,178.69 -0.57% 2.42% 1.96% 6.86% 5.43%
Basic Materials 1,328.23 -0.85% 1.9% 3.04% 9.33% 14.69%
Infrastructure 1,597.52 0.35% 1.22% 4.33% 34.48% 97.63%
Healthcare 1,357.87 1.51% -0.43% 3.13% -8.58% -10.43%
Composite 7,145.46 -0.41% -3.15% -0.45% 4.55% 4.74%
Consumer Non-Cyclicals 696.01 1.41% -3.84% -0.72% -8.03% -1.56%
Industrials 1,057.37 -0.05% -4.76% -2.85% -6.59% -12.43%
Consumer Cyclical 779.49 -0.54% -5.43% -8.83% -9.24% -3.68%
Financials 1,434.79 -0.7% -6.32% -5.37% 4.6% 3.24%
Technology 3,311.83 -0.99% -7.24% -19.77% -14.55% -31.58%
Property 621.61 0.11% -8.45% -11.03% -10.46% -9.19%
Transportation 1,329.95 -0.5% -16.87% -17.95% -22.15% -23.2%


KONSTITUEN LAST 1 HARI 1 BULAN 3 BULAN 6 BULAN 1 TAHUN
PEFINDO25 212.79 1.42% -4.12% -4.06% -10.4% -12.37%
Kompas100 1,131.84 -0.5% -5.48% -2.01% 1.73% -2.29%
MNC36 354.73 -0.55% -7.78% -1.94% 0.32% -3.22%
Investor33 483.87 -0.49% -7.81% -1.91% -0.02% -3.08%
LQ45 922.66 -0.93% -7.91% -3.87% 1.17% -2.71%
IDX30 469.00 -0.72% -8% -3.65% -0.3% -5.08%
SMinfra18 306.88 -0.33% -8.31% -3.48% -1.8% -2.61%
SRI-KEHATI 413.99 -0.4% -9.4% -4.76% -3.04% -5.14%


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?