Saham Aktif Hari Ini
Informasi saham-saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari iniFri 30/Jul/10 21:20 | Sebelum |
| Kode | Last | +/- | % | Vol | Freq | Chart | ||
| LPLI | 230 | -40 | -14.81 | 132,871,000 | 15,313 | |||
| GREN | 275 | 45 | 19.57 | 68,730,500 | 4,914 | |||
| BAYU | 255 | 64 | 33.51 | 37,396,000 | 4,623 | |||
| TLKM | 8,450 | 200 | 2.42 | 31,817,500 | 3,436 | |||
| BLTA | 240 | 5 | 2.13 | 371,516,000 | 3,364 | |||
| BWPT | 740 | 20 | 2.78 | 119,824,000 | 2,419 | |||
| GJTL | 1,230 | -40 | -3.15 | 54,319,000 | 2,260 | |||
| ASII | 50,700 | -2,050 | -3.89 | 4,338,000 | 2,236 | |||
| KIJA | 94 | -2 | -2.08 | 197,219,000 | 1,910 | |||
| KLBF | 2,450 | 0 | 0.00 | 30,574,000 | 1,907 | |||
| Sumber Berita : IDX | ||||||||
Berita Saham Hari Ini
Belajar Marketiva
Forex - Income
Forex trading, saat ini forex sudah bisa dilakukan sendiri dari rumah, dan semakin popular sebagai sumber income alternatif(dollar). Potensi pergerakan pasar forex 100-200 pips per hari menjanjikan potensi pendapatan yang besar. Hanya dengan modal puluhan dollar, Anda bisa memperoleh profit s/d ratusan dollar.
Baca selengkapnya disini.


