EUR/USD 1.081   |   USD/JPY 151.210   |   GBP/USD 1.264   |   AUD/USD 0.651   |   Gold 2,210.98/oz   |   Silver 24.75/oz   |   Wall Street 39,744.09   |   Nasdaq 16,384.00   |   IDX 7,288.81   |   Bitcoin 69,455.34   |   Ethereum 3,500.12   |   Litecoin 93.68   |   Pound Sterling menghadapi tekanan di tengah kuatnya penurunan suku bunga BoE, 5 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Menurut analis ING, EUR/USD berpotensi menuju 1.0780 atau mungkin 1.0750 di bawah Support 1.0800. , 5 jam lalu, #Forex Teknikal   |   USD/CHF naik ke dekat level 0.9060 karena penghindaran risiko, amati indikator utama Swiss, 5 jam lalu, #Forex Teknikal   |   GBP/USD menarget sisi bawah selanjutnya terletak di area 1.2600-1.2605, 5 jam lalu, #Forex Teknikal   |   BEI tengah merancang aturan tentang Liquidity Provider atau penyedia likuiditas untuk meningkatkan transaksi pada saham-saham di papan pemantauan khusus, 11 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) meraup pendapatan usaha sebesar $1.70 miliar pada tahun 2023, 11 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) siap memasok 120,000 ton semen curah dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan semen di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, 11 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.1% menjadi 5,304, sementara Nasdaq 100 turun 0.1% menjadi 18,485 pada pukul 19:16 ET (23:16 GMT). Dow Jones turun 0.1% menjadi 40,119, 11 jam lalu, #Saham Indonesia

TABEL NAIK TURUN HARGA SAHAM

Energy Value Prev Change Change (%)
WINS 16.4M 505 45 9.78%
UNIQ 8.9M 390 12 3.17%
RIGS 11.0K 510 12 2.41%
HUMI 12.8M 99 2 2.06%
BSML 30.8M 163 3 1.88%
DWGL 440 109 2 1.87%
PTIS 126.5K 228 4 1.79%
ARII 2.9K 270 4 1.5%
HILL 15.6M 2,090 30 1.46%
PSSI 404.2K 505 7 1.41%
AKRA 35.8M 1,720 20 1.18%
RUIS 131.2K 187 2 1.08%
ALII 3.4M 398 4 1.02%
PTBA 73.0M 2,970 20 0.68%
TEBE 89.9K 785 5 0.64%
ITMA 71.4M 920 5 0.55%
HITS 34.7K 378 2 0.53%
DOID 13.7M 412 2 0.49%
SGER 600.6K 2,100 10 0.48%
PGAS 97.3M 1,360 5 0.37%
BYAN 637.2K 19,000 50 0.26%
BSSR 1.6M 3,740 -10 -0.27%
INDY 14.6M 1,495 -5 -0.33%
MCOL 956.5K 5,800 -25 -0.43%
SHIP 3.4K 995 -5 -0.5%
SUNI 8.9K 348 -2 -0.57%
SOCI 578.2K 171 -1 -0.58%
KKGI 1.0M 332 -2 -0.6%
TCPI 83.0M 7,275 -50 -0.68%
ADRO 152.5M 2,700 -20 -0.74%
ENRG 5.3M 216 -2 -0.92%
MBSS 20.9K 1,025 -10 -0.97%
SICO 116.5K 98 -1 -1.01%
ELSA 5.7M 386 -4 -1.03%
GTBO 94.3K 378 -4 -1.05%
MEDC 43.4M 1,430 -20 -1.38%
RAJA 23.1M 1,365 -20 -1.44%
LEAD 425.9K 67 -1 -1.47%
ADMR 17.8M 1,310 -20 -1.5%
MYOH 27.1K 1,960 -30 -1.51%
BESS 1.2M 189 -3 -1.56%
MITI 220.2K 189 -3 -1.56%
DEWA 5.0M 63 -1 -1.56%
PTRO 2.0M 4,210 -70 -1.64%
ASJT 14.7K 115 -2 -1.71%
PKPK 98.0K 330 -6 -1.79%
MAHA 2.0M 191 -4 -2.05%
TPMA 3.6M 690 -15 -2.13%
HRUM 17.1M 1,350 -30 -2.17%
CUAN 16.5M 4,960 -115 -2.27%
BUMI 15.6M 84 -2 -2.33%
SMMT 75.1K 765 -20 -2.55%
RMKO 109.7K 208 -6 -2.8%
SEMA 271.7K 132 -4 -2.94%
KOPI 3.1K 354 -12 -3.28%
TOBA 4.4M 260 -10 -3.7%
APEX 611.2K 165 -7 -4.07%
MKAP 11.9M 258 -12 -4.44%
RGAS 243.9K 70 -4 -5.41%
ITMG 214.7M 26,700 -1,725 -6.07%
INPS 84.4K 131 -10 -7.09%
MBAP 2.9M 3,320 -480 -12.63%
Infrastructure Value Prev Change Change (%)
BALI 8.3M 1,550 200 14.81%
ARKO 2.0M 1,040 65 6.67%
RONY 82.6K 284 6 2.16%
PBSA 204.2K 296 6 2.07%
INET 14.9M 53 1 1.92%
SSIA 20.5M 905 15 1.69%
BUKK 5.8K 1,035 15 1.47%
TOTL 832.6K 438 6 1.39%
KEEN 7.3M 805 10 1.26%
DGIK 311.2K 94 1 1.08%
BREN 14.7M 5,375 50 0.94%
TOWR 16.3M 860 5 0.58%
PTPW 26.6K 930 5 0.54%
TBIG 1.7M 1,880 5 0.27%
LINK 21.9K 1,075 -5 -0.46%
TLKM 897.7M 3,470 -20 -0.57%
GOLD 18.8K 316 -2 -0.63%
ISAT 46.1M 11,175 -75 -0.67%
MTEL 10.9M 610 -5 -0.81%
PGEO 6.0M 1,175 -10 -0.84%
EXCL 38.3M 2,260 -20 -0.88%
BDKR 7.5M 510 -5 -0.97%
IDPR 1.2M 160 -2 -1.23%
ZBRA 44.7K 452 -6 -1.31%
GHON 9.5K 1,860 -25 -1.33%
IPCC 2.4M 690 -10 -1.43%
CASS 2.4M 1,060 -20 -1.85%
CMNP 31.6K 1,580 -30 -1.86%
MPOW 242.1K 50 -1 -1.96%
JKON 785.6K 96 -2 -2.04%
JSMR 36.7M 5,550 -125 -2.2%
NRCA 574.7K 342 -8 -2.29%
WEGE 178.8K 80 -2 -2.44%
MORA 115.4K 454 -12 -2.58%
ADHI 8.4M 292 -8 -2.67%
PPRE 347.1K 83 -3 -3.49%
KETR 609.0K 216 -8 -3.57%
PTPP 16.5M 482 -18 -3.6%
KOKA 873.4K 77 -3 -3.75%
Transportation Value Prev Change Change (%)
TRJA 122.5K 208 6 2.97%
HATM 9.3M 222 2 0.91%
WEHA 535.6K 168 1 0.6%
EDGE 47.0K 4,180 10 0.24%
DCII 21.3K 35,525 25 0.07%
BIRD 1.5M 1,750 -10 -0.57%
MPXL 4.9M 158 -1 -0.63%
HELI 2.4M 525 -5 -0.94%
TRUK 8.1K 92 -1 -1.08%
SAPX 18.4K 740 -10 -1.33%
BPTR 156.2K 62 -1 -1.59%
UVCR 30.1K 116 -2 -1.69%
TMAS 2.9M 167 -3 -1.76%
LAJU 325.2K 53 -1 -1.85%
ASSA 7.4M 775 -15 -1.9%
ELPI 4.3M 300 -6 -1.96%
KJEN 155.9K 77 -2 -2.53%
TNCA 561.5K 230 -8 -3.36%
JAYA 474.7K 111 -4 -3.48%
SMDR 11.2M 306 -12 -3.77%
NELY 2.4M 500 -20 -3.85%
LRNA 22.9K 154 -7 -4.35%
GTRA 9.5M 164 -19 -10.38%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
BMSR 639.7K 422 84 24.85%
APLI 72.1K 600 40 7.14%
ALDO 242.0K 890 40 4.71%
PSAB 18.8M 210 8 3.96%
BTON 5.7K 414 14 3.5%
AGII 1.1M 1,660 55 3.43%
INAI 15.1K 193 6 3.21%
TINS 96.8M 830 25 3.11%
INCI 35.6K 585 15 2.63%
CHEM 440.2K 80 2 2.56%
CLPI 809.8K 1,010 25 2.54%
SMLE 55.0M 143 3 2.14%
SMKL 65.2K 196 4 2.08%
IFII 192.0K 155 3 1.97%
TPIA 150.3M 5,825 100 1.75%
AMMN 234.3M 8,750 150 1.74%
FWCT 18.2K 69 1 1.47%
LTLS 15.9K 1,150 15 1.32%
TALF 189 320 4 1.27%
ADMG 3.8K 133 1 0.76%
ESSA 27.1M 675 5 0.75%
BRPT 27.7M 950 5 0.53%
CMNT 51.2M 1,055 5 0.48%
MDKA 115.3M 2,280 10 0.44%
MBMA 27.3M 492 2 0.41%
INCO 18.6M 4,060 -10 -0.25%
SMGR 47.8M 5,900 -25 -0.42%
ALKA 2.7K 434 -2 -0.46%
FPNI 47.3K 188 -1 -0.53%
ARCI 2.6M 344 -2 -0.58%
BRMS 11.1M 150 -1 -0.66%
IPOL 3.1K 130 -1 -0.76%
AVIA 6.0M 545 -5 -0.91%
INRU 1.4K 434 -4 -0.91%
DKFT 212.3K 106 -1 -0.93%
DPNS 42.8K 416 -4 -0.95%
WTON 233.8K 102 -1 -0.97%
MDKI 88.1K 200 -2 -0.99%
PDPP 4.3M 500 -5 -0.99%
PBID 76.5K 1,470 -15 -1.01%
NCKL 6.6M 875 -10 -1.13%
INTP 8.7M 8,650 -100 -1.14%
SPMA 67.7K 344 -4 -1.15%
SBMA 11.4K 154 -2 -1.28%
SAMF 382.3K 765 -10 -1.29%
EKAD 32.2K 246 -4 -1.6%
SULI 74.5K 118 -2 -1.67%
MOLI 79.4K 326 -6 -1.81%
NICL 593.1K 161 -3 -1.83%
INKP 107.5M 9,575 -200 -2.05%
OKAS 127.7K 93 -2 -2.11%
OBMD 234.8K 278 -6 -2.11%
ANTM 100.7M 1,600 -35 -2.14%
TBMS 37.6K 905 -20 -2.16%
SMGA 3.1M 89 -2 -2.2%
ISSP 3.4M 296 -8 -2.63%
PICO 10.6K 101 -3 -2.88%
SMBR 556.2K 252 -8 -3.08%
KRAS 1.1M 143 -5 -3.38%
INTD 7.5K 143 -5 -3.38%
TKIM 24.9M 7,125 -250 -3.39%
PNGO 12.0K 1,500 -55 -3.54%
AKPI 25.8K 660 -25 -3.65%
BAJA 80.5K 97 -7 -6.73%
PPRI 219.1K 66 -6 -8.33%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
BUAH 2.0M 1,455 210 16.87%
MGRO 12.2M 695 70 11.2%
CRAB 2.4M 268 16 6.35%
ULTJ 33.6M 1,975 105 5.61%
ICBP 96.7M 11,600 600 5.45%
CAMP 3.1M 388 14 3.74%
CMRY 16.1M 4,900 160 3.38%
VICI 589.5K 665 20 3.1%
JPFA 14.1M 1,190 30 2.59%
PANI 63.2M 5,575 125 2.29%
BUDI 81.8K 278 6 2.21%
KMDS 93.3K 478 8 1.7%
DSNG 26.0M 650 10 1.56%
TGKA 2.6K 6,625 100 1.53%
SGRO 132.5K 2,010 30 1.52%
DEWI 736.7K 69 1 1.47%
SSMS 8.3M 1,040 15 1.46%
CPIN 44.4M 5,250 75 1.45%
MLBI 2.0M 7,100 100 1.43%
PMMP 3.5M 304 4 1.33%
PALM 419.1K 420 4 0.96%
OILS 28.0K 122 1 0.83%
MKTR 16.0K 124 1 0.81%
INDF 39.0M 6,375 50 0.79%
SDPC 26.0K 146 1 0.69%
NSSS 2.0M 193 1 0.52%
CBUT 19.9K 2,110 10 0.48%
ERAA 6.1M 432 2 0.47%
TLDN 19.7K 456 2 0.44%
DLTA 134.9K 3,400 10 0.29%
AALI 4.1M 6,875 -25 -0.36%
ROTI 455.5K 1,175 -5 -0.42%
CEKA 20.3K 1,890 -10 -0.53%
WINE 47.2K 370 -2 -0.54%
UCID 1.8M 910 -5 -0.55%
GGRM 23.3M 19,900 -125 -0.62%
PSGO 2.9K 155 -1 -0.64%
CLEO 1.6M 765 -5 -0.65%
ITIC 248.1K 272 -2 -0.73%
TBLA 232.6K 670 -5 -0.74%
RANC 10.1K 585 -5 -0.85%
KEJU 51.2K 1,150 -10 -0.86%
GOOD 45.6K 424 -4 -0.93%
MIDI 5.4M 422 -4 -0.94%
FAPA 82.2K 5,275 -50 -0.94%
MAIN 354.2K 505 -5 -0.98%
GZCO 426.6K 96 -1 -1.03%
SIMP 485.6K 382 -4 -1.04%
MRAT 295.7K 376 -4 -1.05%
TGUK 184.9K 93 -1 -1.06%
UNVR 60.1M 2,700 -30 -1.1%
HMSP 38.6M 860 -10 -1.15%
MYOR 14.3M 2,540 -30 -1.17%
STAA 3.8M 800 -10 -1.23%
BOBA 23.1K 155 -2 -1.27%
SMAR 26.6K 3,770 -50 -1.31%
ANJT 439.7K 715 -10 -1.38%
LSIP 2.8M 895 -15 -1.65%
GULA 1.7M 464 -8 -1.69%
FOOD 4.1K 110 -2 -1.79%
TAYS 57.6K 109 -2 -1.8%
TCID 1.1K 2,730 -50 -1.8%
HOKI 677.7K 158 -3 -1.86%
BISI 2.0M 2,040 -40 -1.92%
AYAM 3.0M 102 -2 -1.92%
SIPD 15.7K 900 -20 -2.17%
MBTO 19.2K 90 -2 -2.17%
WIIM 3.7M 1,510 -40 -2.58%
NASI 111.8K 66 -2 -2.94%
WAPO 47.0K 131 -4 -2.96%
CSRA 41.9K 444 -14 -3.06%
DAYA 144 352 -12 -3.3%
BWPT 1.8M 55 -2 -3.51%
CPRO 2.0M 52 -2 -3.7%
TRGU 72.4K 200 -8 -3.85%
PSDN 152.8K 98 -4 -3.92%
COCO 139.7K 186 -9 -4.62%
AISA 1.8M 125 -7 -5.3%
JARR 2.0M 296 -18 -5.73%
BEEF 512.1K 260 -28 -9.72%
Financials Value Prev Change Change (%)
BANK 2.1M 1,075 85 8.59%
APIC 1.1M 1,100 40 3.77%
STAR 8.1K 60 2 3.45%
TRUS 2.3K 442 14 3.27%
HDFA 15.7K 107 3 2.88%
MEGA 2.6M 5,300 125 2.42%
VINS 9.9K 139 3 2.21%
BFIN 22.0M 1,340 25 1.9%
BBLD 85.9K 560 10 1.82%
INPC 185.5K 69 1 1.47%
AMAG 5.6K 306 4 1.32%
BINA 1.9M 4,200 50 1.2%
BSIM 3.7K 950 10 1.06%
BNLI 172.1K 980 10 1.03%
ASDM 31.6K 510 5 0.99%
BMRI 656.7M 7,250 50 0.69%
AMOR 6.7K 970 5 0.52%
DNET 634.3K 4,700 20 0.43%
MREI 10.5K 1,500 5 0.33%
SFAN 235.5K 1,775 -5 -0.28%
PANS 230.4K 1,620 -5 -0.31%
MFIN 6.0M 3,180 -10 -0.31%
SRTG 14.0M 1,445 -5 -0.34%
BRIS 56.6M 2,710 -10 -0.37%
BJBR 3.3M 1,210 -5 -0.41%
BBNI 236.0M 5,900 -25 -0.42%
BBHI 313.0K 1,165 -5 -0.43%
WOMF 133.4K 418 -2 -0.48%
BBCA 505.1M 10,025 -50 -0.5%
PNIN 2.2M 945 -5 -0.53%
TRIM 751.2K 264 -2 -0.75%
BTPN 346.8K 2,600 -20 -0.76%
BNBA 100.1K 635 -5 -0.78%
AHAP 1.6M 123 -1 -0.81%
SDRA 20.7K 550 -5 -0.9%
BNGA 29.9M 2,180 -20 -0.91%
BMAS 1.4K 530 -5 -0.93%
CASA 59.2K 520 -5 -0.95%
BDMN 16.2M 2,980 -30 -1%
VTNY 8.4M 181 -2 -1.09%
TUGU 6.4M 1,185 -15 -1.25%
PNBN 8.5M 1,150 -15 -1.29%
MCOR 134.7K 72 -1 -1.37%
PNLF 33.3M 284 -4 -1.39%
BHAT 125.3M 412 -6 -1.44%
BNII 410.6K 258 -4 -1.53%
AMAR 83.7K 250 -4 -1.57%
ADMF 2.3M 13,425 -225 -1.65%
FUJI 2.6K 226 -4 -1.74%
JMAS 79.1K 56 -1 -1.75%
BTPS 27.8M 1,355 -25 -1.81%
PEGE 812.1K 105 -2 -1.87%
BCIC 48.4K 104 -2 -1.89%
CFIN 8.5M 510 -10 -1.92%
PNBS 1.4M 50 -1 -1.96%
NISP 25.5M 1,370 -30 -2.14%
VRNA 125.7K 91 -2 -2.15%
NICK 4.4K 268 -6 -2.19%
ARTO 11.7M 2,670 -60 -2.2%
BBTN 67.3M 1,555 -40 -2.51%
DNAR 52.3K 116 -3 -2.52%
BBKP 8.9M 76 -2 -2.56%
NOBU 352.6K 750 -20 -2.6%
BBSI 4.1K 4,600 -130 -2.75%
BGTG 163.9K 69 -2 -2.82%
LPGI 366 3,660 -110 -2.92%
LPPS 40.9K 64 -2 -3.03%
BBRI 1.8B 6,050 -200 -3.2%
AGRO 10.0M 290 -10 -3.33%
MAYA 19.4M 328 -12 -3.53%
VICO 12.8K 101 -4 -3.81%
MASB 340 3,400 -150 -4.23%
BPFI 10.1K 380 -24 -5.94%
BVIC 898.3K 84 -6 -6.67%
BBYB 30.9M 278 -22 -7.33%
ASBI 28.3K 785 -65 -7.65%
Industrials Value Prev Change Change (%)
DYAN 22.2M 90 6 7.14%
GPSO 345.2K 194 10 5.43%
SKRN 2.8M 530 25 4.95%
KBLM 125.2K 262 8 3.15%
HERO 12.0K 770 10 1.32%
CRSN 34.4K 104 1 0.97%
AMFG 137.2K 5,775 50 0.87%
ARNA 2.0M 705 5 0.71%
IMPC 3.7M 384 2 0.52%
MLIA 1.9M 404 -2 -0.49%
VOKS 4.5K 187 -1 -0.53%
APII 1.8K 186 -1 -0.53%
KBLI 182.1K 308 -2 -0.65%
AMIN 1.6K 153 -1 -0.65%
BINO 40.2K 129 -1 -0.77%
HEXA 1.2M 6,250 -50 -0.79%
CAKK 20.6K 122 -1 -0.81%
SPTO 645.3K 550 -5 -0.9%
IKBI 141.2K 505 -5 -0.98%
CCSI 39.1K 402 -4 -0.99%
ABMM 8.7M 3,810 -50 -1.3%
BLUE 150.5K 360 -6 -1.64%
ASGR 1.2M 855 -15 -1.72%
UNTR 110.0M 24,175 -425 -1.73%
JTPE 6.3M 308 -6 -1.91%
KUAS 618.8K 51 -1 -1.92%
BMTR 15.2M 248 -6 -2.36%
ASII 552.9M 5,150 -125 -2.37%
KOBX 40.6K 144 -4 -2.7%
SMIL 19.1M 151 -5 -3.21%
HYGN 1.4M 136 -5 -3.55%
FOLK 316.1K 82 -4 -4.65%
VISI 4.3M 160 -8 -4.76%
MUTU 1.4M 85 -5 -5.56%
MARK 21.2M 795 -80 -9.14%
MLPL 5.8M 51 -6 -10.53%
KONI 2.7K 1,030 -135 -11.59%
INDX 1.2M 85 -17 -16.67%
PTMP 57.6M 156 -39 -20%
Consumer Cyclical Value Prev Change Change (%)
SOTS 863.6K 248 63 34.05%
UANG 273.3K 610 120 24.49%
BAIK 8.9M 92 10 12.2%
MICE 54.1K 525 35 7.14%
SHID 382.5K 1,315 85 6.91%
KICI 2.0M 148 8 5.71%
CNMA 1.8M 230 10 4.55%
LIVE 4.8M 175 5 2.94%
INDR 169.2K 3,550 100 2.9%
FITT 477.8K 605 15 2.54%
ERAL 1.8M 308 6 1.99%
BELL 34.3K 61 1 1.67%
ECII 7.6K 272 4 1.49%
MAPA 54.2M 1,045 15 1.46%
ESTA 38.5K 79 1 1.28%
GJTL 23.6M 1,255 15 1.21%
MAPI 26.6M 1,820 20 1.11%
SMSM 9.4M 1,970 20 1.03%
VKTR 14.3M 138 1 0.73%
BAYU 420.1K 1,420 10 0.71%
LPPF 2.1M 1,770 10 0.57%
PJAA 221.1K 910 5 0.55%
DRMA 4.4M 1,070 5 0.47%
PANR 1.1M 440 2 0.46%
ENAK 31.4K 1,100 5 0.46%
IMAS 2.9M 1,390 -5 -0.36%
AUTO 4.4M 2,220 -10 -0.45%
BLTZ 821 2,050 -10 -0.49%
PGLI 2.6K 135 -1 -0.74%
SNLK 1.8M 496 -4 -0.8%
ERTX 21.9K 246 -2 -0.81%
RALS 2.2M 472 -4 -0.84%
BOLA 123.1K 101 -1 -0.98%
HRTA 2.6M 390 -4 -1.02%
JIHD 1.4K 368 -4 -1.08%
MSKY 618.7K 72 -1 -1.37%
EAST 39.5K 136 -2 -1.45%
CINT 22.3K 133 -2 -1.48%
DOOH 23.1M 62 -1 -1.59%
BUVA 33.8K 52 -1 -1.89%
PZZA 53.3K 292 -6 -2.01%
SCMA 6.1M 141 -3 -2.08%
BRAM 108.1K 5,625 -125 -2.17%
PMJS 10.0K 134 -3 -2.19%
RAAM 657.8K 470 -12 -2.49%
FAST 83.7K 770 -20 -2.53%
BIKE 7.6M 575 -15 -2.54%
TMPO 2.8K 76 -2 -2.56%
PTSP 4.5K 1,220 -35 -2.79%
BABY 123.1K 139 -4 -2.8%
UFOE 143.6K 204 -6 -2.86%
ACRO 2.3M 100 -3 -2.91%
PDES 15.1K 200 -6 -2.91%
GEMA 9.2K 262 -8 -2.96%
WOOD 644.9K 326 -10 -2.98%
LPIN 10.8K 320 -10 -3.03%
TOOL 478.8K 62 -2 -3.13%
KPIG 2.2M 61 -2 -3.17%
ACES 37.1M 880 -30 -3.3%
BIMA 65.9K 82 -3 -3.53%
DEPO 9.8K 374 -14 -3.61%
MPMX 19.5M 1,035 -40 -3.72%
MNCN 33.2M 338 -14 -3.98%
FILM 8.3M 4,390 -190 -4.15%
INDS 805.4K 2,300 -100 -4.17%
MAPB 9.4K 1,905 -90 -4.51%
ASLC 4.2M 109 -7 -6.03%
KDTN 3.8K 100 -7 -6.54%
JSPT 8.0K 1,520 -155 -9.25%
SLIS 3.4M 56 -8 -12.5%
POLU 265.6K 484 -126 -20.66%
Healthcare Value Prev Change Change (%)
MMIX 602.6K 63 2 3.28%
PRIM 2.8M 81 2 2.53%
SILO 3.5M 2,400 40 1.69%
PYFA 853.7K 830 10 1.22%
MIKA 34.8M 2,740 30 1.11%
KLBF 44.4M 1,475 15 1.03%
PRDA 8.0M 3,910 10 0.26%
OMED 55.4K 197 -1 -0.51%
PRAY 15.6K 685 -5 -0.72%
SIDO 12.2M 620 -5 -0.8%
KAEF 7.5M 910 -10 -1.09%
PEVE 72.3K 173 -2 -1.14%
BMHS 183.1K 346 -4 -1.14%
MTMH 11.6M 1,280 -15 -1.16%
MERK 167.6K 3,980 -50 -1.24%
IKPM 1.3M 308 -4 -1.28%
SAME 708.1K 268 -4 -1.47%
RSCH 437.1K 185 -3 -1.6%
IRRA 6.1M 560 -10 -1.75%
DVLA 108.1K 1,460 -30 -2.01%
SURI 5.0M 332 -8 -2.35%
DGNS 891.4K 312 -8 -2.5%
TSPC 24.2M 1,935 -60 -3.01%
PEHA 440.3K 520 -35 -6.31%
HEAL 16.6M 1,175 -80 -6.37%
Property Value Prev Change Change (%)
OMRE 205 520 24 4.84%
MMLP 397.2K 306 14 4.79%
LPCK 207.8K 600 20 3.45%
GPRA 960.8K 94 3 3.3%
RDTX 1.4K 14,350 250 1.77%
POLL 32.3K 142 2 1.43%
GWSA 6.0K 145 2 1.4%
VAST 406.8K 76 1 1.33%
INDO 12.5K 103 1 0.98%
LPLI 405 226 2 0.89%
KIJA 12.0M 126 1 0.8%
JRPT 516.6K 650 5 0.78%
TRIN 60.8K 130 1 0.78%
ASPI 5.2K 146 1 0.69%
PURI 32.2K 147 1 0.68%
ASRI 3.6M 157 1 0.64%
MTLA 4.7K 392 2 0.51%
CTRA 17.4M 1,300 -5 -0.38%
BSDE 6.9M 985 -5 -0.51%
SMDM 16.8K 183 -1 -0.54%
URBN 3.3K 129 -1 -0.77%
DART 10.0K 128 -1 -0.78%
EMDE 954 125 -1 -0.79%
GRIA 10.8K 118 -1 -0.84%
SMRA 29.3M 525 -5 -0.94%
SATU 2.3M 139 -2 -1.42%
BBSS 125.1K 134 -2 -1.47%
DILD 1.5M 191 -3 -1.55%
APLN 503.0K 117 -2 -1.68%
AMAN 132.1K 112 -2 -1.75%
BCIP 249.1K 50 -1 -1.96%
CBPE 533.0K 134 -3 -2.19%
SWID 280.3K 74 -2 -2.63%
PAMG 59.3K 67 -2 -2.9%
DMAS 9.0M 166 -5 -2.92%
MPRO 10.2K 1,750 -60 -3.31%
NZIA 125.2K 75 -3 -3.85%
BEST 6.3M 128 -6 -4.48%
HOMI 14.1K 154 -8 -4.94%
LPKR 2.3M 68 -4 -5.56%
KOCI 674.3K 56 -6 -9.68%
FMII 2.9M 240 -30 -11.11%
Technology Value Prev Change Change (%)
ELIT 13.7M 117 9 8.33%
MLPT 280.5K 1,590 80 5.3%
GOTO 127.4M 69 3 4.55%
MTDL 10.1M 595 20 3.48%
CYBR 2.5M 288 6 2.13%
ATIC 14.3K 378 6 1.61%
BELI 732.9K 476 6 1.28%
AXIO 458.7K 206 2 0.98%
EMTK 9.6M 436 4 0.93%
ZYRX 4.1K 161 -1 -0.62%
AWAN 76.7K 304 -2 -0.65%
TRON 3.8M 234 -2 -0.85%
WIRG 1.3M 103 -1 -0.96%
MSTI 7.8M 1,420 -15 -1.05%
BUKA 25.5M 152 -3 -1.94%
TOSK 11.7M 88 -3 -3.3%
KLAS 301.3K 80 -3 -3.61%
PTSN 1.3M 212 -10 -4.5%
TFAS 43.9K 322 -18 -5.29%
LUCK 121.6K 64 -4 -5.88%
GLVA 39.1K 370 -26 -6.57%
DMMX 967.8K 123 -9 -6.82%
IOTF 8.9M 121 -9 -6.92%
NFCX 80.6K 1,535 -145 -8.63%
MCAS 167.7K 1,560 -160 -9.3%
DIVA 83.2K 107 -26 -19.55%
Energy Value Prev Change Change (%)
UNIQ 390 102 35.42%
WINS 505 127 33.6%
ARII 270 58 27.36%
DOID 412 76 22.62%
PGAS 1,360 245 21.97%
ITMA 920 165 21.85%
MITI 189 33 21.15%
MEDC 1,430 170 13.49%
PTBA 2,970 350 13.36%
INDY 1,495 170 12.83%
ADRO 2,700 300 12.5%
MAHA 191 20 11.7%
LEAD 67 7 11.67%
HUMI 99 10 11.24%
DEWA 63 6 10.53%
HRUM 1,350 120 9.76%
ENRG 216 17 8.54%
BBRM 68 5 7.94%
MYOH 1,960 135 7.4%
TOBA 260 16 6.56%
SOCI 171 7 4.27%
TPMA 690 25 3.76%
KOPI 354 12 3.51%
BSSR 3,740 120 3.31%
TEBE 785 25 3.29%
HITS 378 12 3.28%
RAJA 1,365 40 3.02%
AKRA 1,720 50 2.99%
PSSI 505 13 2.64%
GEMS 5,875 125 2.17%
MBSS 1,025 20 1.99%
DWGL 109 2 1.87%
MKAP 258 4 1.57%
ITMG 26,700 325 1.23%
MCOL 5,800 -25 -0.43%
APEX 165 -1 -0.6%
RUIS 187 -2 -1.06%
SUNI 348 -6 -1.69%
ASJT 115 -2 -1.71%
BYAN 19,000 -500 -2.56%
SMMT 765 -25 -3.16%
GTBO 378 -14 -3.57%
INPS 131 -5 -3.68%
ELSA 386 -18 -4.46%
BUMI 84 -4 -4.55%
KKGI 332 -18 -5.14%
PKPK 330 -20 -5.71%
SEMA 132 -8 -5.71%
SHIP 995 -70 -6.57%
SGER 2,100 -160 -7.08%
RIGS 510 -40 -7.27%
RMKE 496 -39 -7.29%
TCPI 7,275 -625 -7.91%
RMKO 208 -24 -10.34%
PTIS 228 -28 -10.94%
PTRO 4,210 -590 -12.29%
HILL 2,090 -310 -12.92%
ADMR 1,310 -245 -15.76%
FIRE 91 -19 -17.27%
MBAP 3,320 -830 -20%
BSML 163 -43 -20.87%
BESS 189 -51 -21.25%
RGAS 70 -25 -26.32%
CUAN 4,960 -2,090 -29.65%
ALII 398 -372 -48.31%
Infrastructure Value Prev Change Change (%)
SSIA 905 345 61.61%
BALI 1,550 415 36.56%
CASS 1,060 135 14.59%
IDPR 160 20 14.29%
GOLD 316 38 13.67%
JKON 96 9 10.34%
JSMR 5,550 175 3.26%
CMNP 1,580 45 2.93%
BUKK 1,035 25 2.48%
PBSA 296 4 1.37%
WEGE 80 1 1.27%
PPRE 83 1 1.22%
NRCA 342 4 1.18%
RONY 284 2 0.71%
GHON 1,860 10 0.54%
PTPW 930 5 0.54%
LINK 1,075 5 0.47%
TOTL 438 2 0.46%
ADHI 292 -2 -0.68%
PTPP 482 -4 -0.82%
ARKO 1,040 -10 -0.95%
TBIG 1,880 -20 -1.05%
IPCM 276 -4 -1.43%
ZBRA 452 -8 -1.74%
BDKR 510 -10 -1.92%
