Home | Saham > Aktif > Untung > Rugi | Bunga Deposito Bank | Emiten | Broker

Suku Bunga Deposito Rupiah

BANK 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 6,50% 6,63% 6,75% 6,88%
BANK BUMI ARTA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK BUMIPUTERA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK CHINATRUST INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK COMMONWEALTH 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
BANK DANAMON 6,13% 6,25% 6,50% 6,50%
BANK DBS INDONESIA 5,38% 5,63% 5,38% 5,38%
BANK EKONOMI RAHARJA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK EKSPOR INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK MANDIRI 5,38% 5,50% 6,00% 6,25%
BANK MEGA 5,75% 5,75% 5,75% 5,25%
BANK NIAGA 6,25% 6,38% 6,50% 6,63%
BANK NISP 5,88% 5,88% 5,88% 5,88%
BANK OCBC INDONESIA 5,88% 5,78% 6,02% 6,00%
BANK OF CINA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK PERMATA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK UOB BUANA 0,00% 0,00% 0,00% 4,50%
BCA 5,63% 5,88% 5,88% 6,00%
BII 6,00% 6,13% 6,13% 6,13%
BNI 46 5,63% 5,63% 6,00% 6,25%
BRI 5,50% 5,50% 6,00% 6,00%
BTN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CITIBANK 4,88% 5,00% 5,13% 4,38%
DEUTSCHE BANK AG. 5,08% 5,08% 6,08% 6,28%
HSBC 3,64% 3,81% 4,07% 4,23%
LIPPOBANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PANIN BANK 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
PT.ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PT.BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL Tbk 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PT.BANK HANA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PT.BANK MAYORA 6,88% 6,75% 6,75% 6,63%
PT.LIMAN INTERNATIONAL BANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
STANDARD CHARTERED 6,10% 6,33% 6,33% 6,55%
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%




Suku Bunga Deposito Dollar

BANK 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
BANK BUMI ARTA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK BUMIPUTERA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK CHINATRUST INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK COMMONWEALTH 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
BANK DANAMON 0,25% 0,25% 0,25% 0,38%
BANK DBS INDONESIA 0,15% 0,40% 0,65% 0,65%
BANK EKONOMI RAHARJA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK EKSPOR INDONESIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK MANDIRI 0,38% 0,38% 0,38% 0,63%
BANK MEGA 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK NIAGA 1,78% 1,88% 2,15% 2,34%
BANK NISP 0,70% 0,50% 0,50% 0,30%
BANK OCBC INDONESIA 1,11% 0,83% 0,90% 0,00%
BANK OF CINA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK PERMATA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BANK UOB BUANA 0,00% 0,00% 0,00% 1,00%
BCA 0,50% 0,50% 0,58% 0,58%
BII 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%
BNI 46 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%
BRI 0,88% 0,88% 0,88% 0,88%
BTN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CITIBANK 0,13% 0,27% 0,41% 0,60%
DEUTSCHE BANK AG. 0,28% 0,38% 0,53% 1,03%
HSBC 0,00% 0,00% 0,00% 0,21%
LIPPOBANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PANIN BANK 1,00% 1,25% 1,50% 1,75%
PT.ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PT.BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL Tbk 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PT.BANK HANA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PT.BANK MAYORA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PT.LIMAN INTERNATIONAL BANK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
STANDARD CHARTERED 0,14% 0,45% 0,65% 1,13%
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Sumber : PIPU : Pusat Informasi Pasar Uang, BI