iklan | iklan |
Data Histori | Satuan | Chg | Chg(%) | Harga | |
---|---|---|---|---|---|
03 Februari 2023 | USD/bbl | -2.23 | -2.71% | 79.94 | |
02 Februari 2023 | USD/bbl | -0.67 | -0.81% | 82.17 | |
01 Februari 2023 | USD/bbl | -1.65 | -1.95% | 82.84 | |
31 Januari 2023 | USD/bbl | -0.41 | -0.48% | 84.49 | |
30 Januari 2023 | USD/bbl | -1.76 | -2.03% | 84.90 | |
27 Januari 2023 | USD/bbl | -0.81 | -0.93% | 86.66 | |
26 Januari 2023 | USD/bbl | 1.35 | 1.57% | 87.47 | |
25 Januari 2023 | USD/bbl | -0.01 | -0.01% | 86.12 | |
24 Januari 2023 | USD/bbl | -2.06 | -2.34% | 86.13 | |
23 Januari 2023 | USD/bbl | 0.56 | 0.64% | 88.19 |
KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
MYR | : | Malaysian Ringgit |
Ton. | : | Ton |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Komentar : 1