iklan | iklan |
Data Histori | Satuan | Chg | Chg(%) | Harga | |
---|---|---|---|---|---|
03 Februari 2023 | USD/t oz | -53.4 | -2.79% | 1,862.90 | |
02 Februari 2023 | USD/t oz | -11.5 | -0.6% | 1,916.30 | |
01 Februari 2023 | USD/t oz | -1.7 | -0.09% | 1,927.80 | |
31 Januari 2023 | USD/t oz | 6.6 | 0.34% | 1,929.50 | |
30 Januari 2023 | USD/t oz | -22.2 | -1.14% | 1,922.90 | |
27 Januari 2023 | USD/t oz | -1 | -0.05% | 1,936.60 | |
26 Januari 2023 | USD/t oz | -12.7 | -0.65% | 1,937.60 | |
25 Januari 2023 | USD/t oz | 7.2 | 0.37% | 1,950.30 | |
24 Januari 2023 | USD/t oz | 6.9 | 0.36% | 1,943.10 | |
23 Januari 2023 | USD/t oz | 7.65 | 0.4% | 1,936.20 |
KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
MYR | : | Malaysian Ringgit |
Ton. | : | Ton |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?