iklan | iklan |
Data Histori | Satuan | Chg | Chg(%) | Harga | |
---|---|---|---|---|---|
02 Februari 2023 | USD/bu | 10.35 | 1.36% | 770.10 | |
01 Februari 2023 | USD/bu | -1.5 | -0.2% | 759.75 | |
31 Januari 2023 | USD/bu | 8.75 | 1.16% | 761.25 | |
30 Januari 2023 | USD/bu | 2.5 | 0.33% | 752.50 | |
27 Januari 2023 | USD/bu | -2.5 | -0.33% | 750 | |
26 Januari 2023 | USD/bu | 11.25 | 1.52% | 752.50 | |
25 Januari 2023 | USD/bu | 6.75 | 0.92% | 741.25 | |
24 Januari 2023 | USD/bu | 14.5 | 2.01% | 734.50 | |
23 Januari 2023 | USD/bu | -22.75 | -3.06% | 720 | |
20 Januari 2023 | USD/bu | 7 | 0.95% | 741.50 |
KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
MYR | : | Malaysian Ringgit |
Ton. | : | Ton |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?