iklan | iklan |
Data Histori | Satuan | Chg | Chg(%) | Harga | |
---|---|---|---|---|---|
02 Februari 2023 | USD/t oz. | 31.68 | 1.94% | 1,664.28 | |
01 Februari 2023 | USD/t oz. | -15.7 | -0.95% | 1,632.60 | |
31 Januari 2023 | USD/t oz. | 20.3 | 1.25% | 1,648.30 | |
30 Januari 2023 | USD/t oz. | 15 | 0.93% | 1628 | |
27 Januari 2023 | USD/t oz. | -64.1 | -3.85% | 1,599.70 | |
26 Januari 2023 | USD/t oz. | -24.1 | -1.43% | 1,663.80 | |
25 Januari 2023 | USD/t oz. | -47.6 | -2.74% | 1,687.90 | |
24 Januari 2023 | USD/t oz. | 34.1 | 2% | 1,735.50 | |
23 Januari 2023 | USD/t oz. | -30.13 | -1.74% | 1,701.40 | |
20 Januari 2023 | USD/t oz. | -45.3 | -2.56% | 1,723.20 |
KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
MYR | : | Malaysian Ringgit |
Ton. | : | Ton |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?