iklan |
iklan |
Data Histori | Satuan | Chg | Chg(%) | Harga | |
---|---|---|---|---|---|
26 September 2023 | USD/t oz | -0.132 | -0.56% | 23.2530 | |
25 September 2023 | USD/t oz | -0.438 | -1.84% | 23.3850 | |
22 September 2023 | USD/t oz | 0.157 | 0.66% | 23.8440 | |
21 September 2023 | USD/t oz | -0.149 | -0.63% | 23.6870 | |
20 September 2023 | USD/t oz | 0.38 | 1.62% | 23.8360 | |
19 September 2023 | USD/t oz | -0.042 | -0.18% | 23.4560 | |
18 September 2023 | USD/t oz | 0.112 | 0.48% | 23.4980 | |
15 September 2023 | USD/t oz | 0.392 | 1.7% | 23.3860 | |
14 September 2023 | USD/t oz | -0.187 | -0.81% | 22.9940 | |
13 September 2023 | USD/t oz | -0.221 | -0.94% | 23.1810 |
KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
MYR | : | Malaysian Ringgit |
Ton. | : | Ton |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?