iklan |
iklan |
Data Histori | Satuan | Chg | Chg(%) | Harga | |
---|---|---|---|---|---|
21 April 2021 | USD/t oz | 0.020 | 0.08% | 25.86 | |
20 April 2021 | USD/t oz | 0.120 | 0.46% | 25.96 | |
19 April 2021 | USD/t oz | -0.402 | -1.54% | 25.70 | |
16 April 2021 | USD/t oz | 0.123 | 0.47% | 26.09 | |
15 April 2021 | USD/t oz | 0.488 | 1.91% | 26.01 | |
14 April 2021 | USD/t oz | 0.042 | 0.17% | 25.47 | |
13 April 2021 | USD/t oz | 0.540 | 2.17% | 25.41 | |
12 April 2021 | USD/t oz | -0.458 | -1.81% | 24.87 | |
09 April 2021 | USD/t oz | -0.248 | -0.97% | 25.34 | |
08 April 2021 | USD/t oz | 0.343 | 1.36% | 25.59 |
KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?