iklan | iklan |
Data Histori | Satuan | Chg | Chg(%) | Harga | |
---|---|---|---|---|---|
03 Februari 2023 | USD/t oz | -52.3 | -5.06% | 980.30 | |
02 Februari 2023 | USD/t oz | 30.9 | 3.08% | 1,032.60 | |
01 Februari 2023 | USD/t oz | -19.4 | -1.9% | 1,001.70 | |
31 Januari 2023 | USD/t oz | 0.5 | 0.05% | 1,021.10 | |
30 Januari 2023 | USD/t oz | -1.75 | -0.17% | 1,020.60 | |
27 Januari 2023 | USD/t oz | -6.2 | -0.61% | 1,016.80 | |
26 Januari 2023 | USD/t oz | -23.1 | -2.21% | 1023 | |
25 Januari 2023 | USD/t oz | -20.7 | -1.94% | 1,046.10 | |
24 Januari 2023 | USD/t oz | 10.5 | 0.99% | 1,066.80 | |
23 Januari 2023 | USD/t oz | 4.7 | 0.45% | 1,056.30 |
KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
MYR | : | Malaysian Ringgit |
Ton. | : | Ton |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Komentar : 1