iklan | iklan |
Data Histori | Satuan | Chg | Chg(%) | Harga | |
---|---|---|---|---|---|
27 Januari 2023 | USD/bbl | -1.74 | -2.14% | 79.41 | |
26 Januari 2023 | USD/bbl | 0.63 | 0.78% | 81.15 | |
25 Januari 2023 | USD/bbl | 0.35 | 0.44% | 80.52 | |
24 Januari 2023 | USD/bbl | -1.44 | -1.76% | 80.17 | |
23 Januari 2023 | USD/bbl | 0.37 | 0.46% | 81.61 | |
20 Januari 2023 | USD/bbl | 1.03 | 1.28% | 81.64 | |
19 Januari 2023 | USD/bbl | 0.81 | 1.02% | 80.61 | |
18 Januari 2023 | USD/bbl | -0.65 | -0.81% | 79.80 | |
17 Januari 2023 | USD/bbl | 1.41 | 1.78% | 80.45 | |
16 Januari 2023 | USD/bbl | -0.74 | -0.93% | 79.04 |
KETERANGAN SATUAN :
USD | : | United States Dollar |
INR | : | Indian Rupee |
JPY | : | Japan Yen |
MYR | : | Malaysian Ringgit |
Ton. | : | Ton |
kg. | : | Kilo Gram |
bu. | : | Bushel |
lb. | : | Pound |
t oz. | : | Troy Ons |
bbl. | : | Barel |
MT. | : | Metrik Ton |
gal. | : | Galon |
MMBtu. | : | Million BTU (British Thermal Unit) |
cwt. | : | Hundred weight |
tbf. | : | Board Foot |
st. | : | Stone |
dmtu. | : | Dry Metric Tonne Unit |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?