Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
USD | 15,040 | 14,690 | 14,865 |
SGD | 11,029 | 10,409 | 10,719 |
SAR | 474.00 | 358.00 | 416.00 |
iklan | iklan |
Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
NZD | 3,515 | 3,125 | 3,320 |
JPY | 11,785 | 11,165 | 11,475 |
HKD | 18,077 | 17,357 | 17,717 |
GBP | 113.69 | 104.69 | 109.19 |
EUR | 15,341 | 14,621 | 14,981 |
CNY | 2,085 | 1,705 | 1,895 |
CAD | 9,445 | 9,105 | 9,275 |
AUD | 10,572 | 9,952 | 10,262 |
Grafik Dan Historis Kurs USD Bank BNI
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah | |
19 Aug 2022 | USD | 14,984 | 14,684 | 14,834 |
18 Aug 2022 | USD | 14,909 | 14,609 | 14,759 |
17 Aug 2022 | USD | 14,920 | 14,620 | 14,770 |
16 Aug 2022 | USD | 14,920 | 14,620 | 14,770 |
15 Aug 2022 | USD | 14,892 | 14,592 | 14,742 |
12 Aug 2022 | USD | 14,874 | 14,574 | 14,724 |
11 Aug 2022 | USD | 14,929 | 14,629 | 14,779 |
10 Aug 2022 | USD | 15,014 | 14,714 | 14,864 |
9 Aug 2022 | USD | 14,989 | 14,689 | 14,839 |
8 Aug 2022 | USD | 15,092 | 14,792 | 14,942 |
5 Aug 2022 | USD | 15,054 | 14,754 | 14,904 |
4 Aug 2022 | USD | 15,024 | 14,724 | 14,874 |
3 Aug 2022 | USD | 15,044 | 14,744 | 14,894 |
2 Aug 2022 | USD | 15,009 | 14,709 | 14,859 |
1 Aug 2022 | USD | 15,009 | 14,709 | 14,859 |
29 Jul 2022 | USD | 14,993 | 14,693 | 14,843 |
28 Jul 2022 | USD | 15,074 | 14,774 | 14,924 |
27 Jul 2022 | USD | 15,139 | 14,839 | 14,989 |
26 Jul 2022 | USD | 15,119 | 14,819 | 14,969 |
25 Jul 2022 | USD | 15,144 | 14,844 | 14,994 |
22 Jul 2022 | USD | 15,179 | 14,879 | 15,029 |
21 Jul 2022 | USD | 15,134 | 14,834 | 14,984 |
20 Jul 2022 | USD | 15,104 | 14,804 | 14,954 |
19 Jul 2022 | USD | 15,144 | 14,844 | 14,994 |
18 Jul 2022 | USD | 15,140 | 14,840 | 14,990 |
15 Jul 2022 | USD | 15,154 | 14,854 | 15,004 |
14 Jul 2022 | USD | 15,179 | 14,879 | 15,029 |
13 Jul 2022 | USD | 15,140 | 14,840 | 14,990 |
12 Jul 2022 | USD | 15,144 | 14,844 | 14,994 |
11 Jul 2022 | USD | 15,125 | 14,825 | 14,975 |
8 Jul 2022 | USD | 15,129 | 14,829 | 14,979 |
7 Jul 2022 | USD | 15,140 | 14,840 | 14,990 |
6 Jul 2022 | USD | 15,145 | 14,845 | 14,995 |
5 Jul 2022 | USD | 15,145 | 14,845 | 14,995 |
4 Jul 2022 | USD | 15,122 | 14,822 | 14,972 |
1 Jul 2022 | USD | 15,087 | 14,787 | 14,937 |
30 Jun 2022 | USD | 15,051 | 14,751 | 14,901 |
29 Jun 2022 | USD | 15,004 | 14,704 | 14,854 |
28 Jun 2022 | USD | 14,989 | 14,689 | 14,839 |
27 Jun 2022 | USD | 14,951 | 14,651 | 14,801 |
24 Jun 2022 | USD | 14,990 | 14,690 | 14,840 |
23 Jun 2022 | USD | 14,985 | 14,685 | 14,835 |
22 Jun 2022 | USD | 15,015 | 14,715 | 14,865 |
21 Jun 2022 | USD | 14,961 | 14,661 | 14,811 |
20 Jun 2022 | USD | 14,986 | 14,686 | 14,836 |
17 Jun 2022 | USD | 14,974 | 14,674 | 14,824 |
16 Jun 2022 | USD | 14,915 | 14,615 | 14,765 |
15 Jun 2022 | USD | 14,904 | 14,604 | 14,754 |
14 Jun 2022 | USD | 14,855 | 14,555 | 14,705 |
13 Jun 2022 | USD | 14,834 | 14,534 | 14,684 |
10 Jun 2022 | USD | 14,697 | 14,397 | 14,547 |
9 Jun 2022 | USD | 14,710 | 14,410 | 14,560 |
8 Jun 2022 | USD | 14,644 | 14,344 | 14,494 |
7 Jun 2022 | USD | 14,607 | 14,307 | 14,457 |
6 Jun 2022 | USD | 14,606 | 14,306 | 14,456 |
3 Jun 2022 | USD | 14,590 | 14,290 | 14,440 |
2 Jun 2022 | USD | 14,635 | 14,335 | 14,485 |
1 Jun 2022 | USD | 14,730 | 14,430 | 14,580 |
31 May 2022 | USD | 14,730 | 14,430 | 14,580 |
30 May 2022 | USD | 14,704 | 14,404 | 14,554 |
27 May 2022 | USD | 14,728 | 14,428 | 14,578 |
26 May 2022 | USD | 14,776 | 14,476 | 14,626 |
25 May 2022 | USD | 14,776 | 14,476 | 14,626 |
24 May 2022 | USD | 14,803 | 14,503 | 14,653 |
23 May 2022 | USD | 14,821 | 14,521 | 14,671 |
20 May 2022 | USD | 14,797 | 14,497 | 14,647 |
19 May 2022 | USD | 14,875 | 14,575 | 14,725 |
18 May 2022 | USD | 14,839 | 14,539 | 14,689 |
17 May 2022 | USD | 14,799 | 14,499 | 14,649 |
16 May 2022 | USD | 14,766 | 14,466 | 14,616 |
13 May 2022 | USD | 14,766 | 14,466 | 14,616 |
12 May 2022 | USD | 14,743 | 14,443 | 14,593 |
11 May 2022 | USD | 14,705 | 14,405 | 14,555 |
10 May 2022 | USD | 14,705 | 14,405 | 14,555 |
9 May 2022 | USD | 14,712 | 14,412 | 14,562 |
6 May 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
5 May 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
4 May 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
3 May 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
2 May 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
29 Apr 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
28 Apr 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
27 Apr 2022 | USD | 14,560 | 14,260 | 14,410 |
26 Apr 2022 | USD | 14,556 | 14,256 | 14,406 |
25 Apr 2022 | USD | 14,608 | 14,308 | 14,458 |
22 Apr 2022 | USD | 14,501 | 14,201 | 14,351 |
21 Apr 2022 | USD | 14,486 | 14,186 | 14,336 |
20 Apr 2022 | USD | 14,500 | 14,200 | 14,350 |
19 Apr 2022 | USD | 14,495 | 14,195 | 14,345 |
18 Apr 2022 | USD | 14,498 | 14,198 | 14,348 |
15 Apr 2022 | USD | 14,485 | 14,185 | 14,335 |
14 Apr 2022 | USD | 14,485 | 14,185 | 14,335 |
13 Apr 2022 | USD | 14,505 | 14,205 | 14,355 |
12 Apr 2022 | USD | 14,508 | 14,208 | 14,358 |
11 Apr 2022 | USD | 14,511 | 14,211 | 14,361 |
8 Apr 2022 | USD | 14,505 | 14,205 | 14,355 |
7 Apr 2022 | USD | 14,504 | 14,204 | 14,354 |
6 Apr 2022 | USD | 14,505 | 14,205 | 14,355 |
5 Apr 2022 | USD | 14,494 | 14,194 | 14,344 |
4 Apr 2022 | USD | 14,501 | 14,201 | 14,351 |
![]() | Kurs Dollar Hari Ini |
![]() | Perbandingan Kurs Dollar Antar Bank |
![]() | Kalkulator Rupiah |
![]() | Kalkulator Simpanan Valas |
![]() | Tabel Kurs Internasional |
![]() | Widget gratis Kurs Rupiah & Dollar |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?