Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
VND | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
USD | 15,560 | 15,510 | 15,535 |
TWD | 481.63 | 479.75 | 480.69 |
iklan |
iklan |
Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
THB | 423.52 | 417.38 | 420.45 |
SGD | 11,343 | 11,281 | 11,312 |
SEK | 1,412 | 1,406 | 1,409 |
SAR | 4,166 | 4,123 | 4,145 |
PHP | 275.89 | 272.01 | 273.95 |
NZD | 9,294 | 9,223 | 9,259 |
NOK | 1,438 | 1,432 | 1,435 |
MYR | 3,307 | 3,280 | 3,293 |
KRW | 11.46 | 11.41 | 11.44 |
JPY | 104.09 | 103.40 | 103.75 |
INR | 187.54 | 185.97 | 186.76 |
HKD | 1,988 | 1,979 | 1,984 |
GBP | 18,903 | 18,783 | 18,843 |
EUR | 16,361 | 16,264 | 16,312 |
CNY | 2,134 | 2,114 | 2,124 |
CHF | 16,993 | 16,876 | 16,934 |
CAD | 11,405 | 11,331 | 11,368 |
AUD | 9,942 | 9,871 | 9,906 |
AED | 4,249 | 4,210 | 4,229 |
Grafik Dan Historis Kurs USD Bank BRI
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah | |
3 Oct 2023 | USD | 15,685 | 15,385 | 15,535 |
2 Oct 2023 | USD | 15,685 | 15,385 | 15,535 |
29 Sep 2023 | USD | 15,620 | 15,320 | 15,470 |
28 Sep 2023 | USD | 15,675 | 15,375 | 15,525 |
27 Sep 2023 | USD | 15,675 | 15,375 | 15,525 |
26 Sep 2023 | USD | 15,640 | 15,340 | 15,490 |
25 Sep 2023 | USD | 15,560 | 15,260 | 15,410 |
22 Sep 2023 | USD | 15,533 | 15,233 | 15,383 |
21 Sep 2023 | USD | 15,533 | 15,233 | 15,383 |
20 Sep 2023 | USD | 15,533 | 15,233 | 15,383 |
19 Sep 2023 | USD | 15,533 | 15,233 | 15,383 |
18 Sep 2023 | USD | 15,525 | 15,225 | 15,375 |
15 Sep 2023 | USD | 15,510 | 15,210 | 15,360 |
14 Sep 2023 | USD | 15,510 | 15,210 | 15,360 |
13 Sep 2023 | USD | 15,525 | 15,225 | 15,375 |
12 Sep 2023 | USD | 15,500 | 15,200 | 15,350 |
11 Sep 2023 | USD | 15,485 | 15,185 | 15,335 |
8 Sep 2023 | USD | 15,490 | 15,190 | 15,340 |
7 Sep 2023 | USD | 15,483 | 15,183 | 15,333 |
6 Sep 2023 | USD | 15,455 | 15,155 | 15,305 |
5 Sep 2023 | USD | 15,420 | 15,120 | 15,270 |
4 Sep 2023 | USD | 15,395 | 15,095 | 15,245 |
1 Sep 2023 | USD | 15,350 | 15,050 | 15,200 |
31 Aug 2023 | USD | 15,330 | 15,030 | 15,180 |
30 Aug 2023 | USD | 15,395 | 15,095 | 15,245 |
29 Aug 2023 | USD | 15,415 | 15,115 | 15,265 |
28 Aug 2023 | USD | 15,450 | 15,150 | 15,300 |
25 Aug 2023 | USD | 15,455 | 15,155 | 15,305 |
24 Aug 2023 | USD | 15,405 | 15,105 | 15,255 |
23 Aug 2023 | USD | 15,450 | 15,150 | 15,300 |
22 Aug 2023 | USD | 15,475 | 15,175 | 15,325 |
21 Aug 2023 | USD | 15,482 | 15,182 | 15,332 |
18 Aug 2023 | USD | 15,455 | 15,155 | 15,305 |
17 Aug 2023 | USD | 15,435 | 15,135 | 15,285 |
16 Aug 2023 | USD | 15,435 | 15,135 | 15,285 |
15 Aug 2023 | USD | 15,495 | 15,195 | 15,345 |
14 Aug 2023 | USD | 15,470 | 15,170 | 15,320 |
11 Aug 2023 | USD | 15,370 | 15,070 | 15,220 |
10 Aug 2023 | USD | 15,345 | 15,045 | 15,195 |
9 Aug 2023 | USD | 15,345 | 15,045 | 15,195 |
8 Aug 2023 | USD | 15,370 | 15,070 | 15,220 |
7 Aug 2023 | USD | 15,335 | 15,035 | 15,185 |
4 Aug 2023 | USD | 15,325 | 15,025 | 15,175 |
3 Aug 2023 | USD | 15,340 | 15,040 | 15,190 |
2 Aug 2023 | USD | 15,330 | 15,030 | 15,180 |
1 Aug 2023 | USD | 15,270 | 14,970 | 15,120 |
31 Jul 2023 | USD | 15,230 | 14,930 | 15,080 |
28 Jul 2023 | USD | 15,253 | 14,953 | 15,103 |
27 Jul 2023 | USD | 15,155 | 14,855 | 15,005 |
26 Jul 2023 | USD | 15,175 | 14,875 | 15,025 |
25 Jul 2023 | USD | 15,153 | 14,853 | 15,003 |
24 Jul 2023 | USD | 15,180 | 14,880 | 15,030 |
21 Jul 2023 | USD | 15,135 | 14,835 | 14,985 |
20 Jul 2023 | USD | 15,145 | 14,845 | 14,995 |
19 Jul 2023 | USD | 15,150 | 14,850 | 15,000 |
18 Jul 2023 | USD | 15,150 | 14,850 | 15,000 |
17 Jul 2023 | USD | 15,165 | 14,865 | 15,015 |
14 Jul 2023 | USD | 15,110 | 14,810 | 14,960 |
13 Jul 2023 | USD | 15,115 | 14,815 | 14,965 |
12 Jul 2023 | USD | 15,225 | 14,925 | 15,075 |
11 Jul 2023 | USD | 15,300 | 15,000 | 15,150 |
10 Jul 2023 | USD | 15,353 | 15,053 | 15,203 |
7 Jul 2023 | USD | 15,290 | 14,990 | 15,140 |
6 Jul 2023 | USD | 15,202 | 14,902 | 15,052 |
5 Jul 2023 | USD | 15,170 | 14,870 | 15,020 |
4 Jul 2023 | USD | 15,145 | 14,845 | 14,995 |
3 Jul 2023 | USD | 15,180 | 14,880 | 15,030 |
30 Jun 2023 | USD | 15,145 | 14,845 | 14,995 |
29 Jun 2023 | USD | 15,145 | 14,845 | 14,995 |
28 Jun 2023 | USD | 15,145 | 14,845 | 14,995 |
27 Jun 2023 | USD | 15,145 | 14,845 | 14,995 |
26 Jun 2023 | USD | 15,175 | 14,875 | 15,025 |
23 Jun 2023 | USD | 15,150 | 14,850 | 15,000 |
22 Jun 2023 | USD | 15,095 | 14,795 | 14,945 |
21 Jun 2023 | USD | 15,105 | 14,805 | 14,955 |
20 Jun 2023 | USD | 15,160 | 14,860 | 15,010 |
19 Jun 2023 | USD | 15,150 | 14,850 | 15,000 |
16 Jun 2023 | USD | 15,095 | 14,795 | 14,945 |
15 Jun 2023 | USD | 15,105 | 14,805 | 14,955 |
14 Jun 2023 | USD | 15,055 | 14,755 | 14,905 |
13 Jun 2023 | USD | 15,020 | 14,720 | 14,870 |
12 Jun 2023 | USD | 15,015 | 14,715 | 14,865 |
9 Jun 2023 | USD | 14,990 | 14,690 | 14,840 |
8 Jun 2023 | USD | 15,045 | 14,745 | 14,895 |
7 Jun 2023 | USD | 15,025 | 14,725 | 14,875 |
6 Jun 2023 | USD | 15,010 | 14,710 | 14,860 |
5 Jun 2023 | USD | 15,040 | 14,740 | 14,890 |
2 Jun 2023 | USD | 15,145 | 14,845 | 14,995 |
1 Jun 2023 | USD | 15,145 | 14,845 | 14,995 |
31 May 2023 | USD | 15,145 | 14,845 | 14,995 |
30 May 2023 | USD | 15,133 | 14,833 | 14,983 |
29 May 2023 | USD | 15,125 | 14,825 | 14,975 |
26 May 2023 | USD | 15,110 | 14,810 | 14,960 |
25 May 2023 | USD | 15,105 | 14,805 | 14,955 |
24 May 2023 | USD | 15,055 | 14,755 | 14,905 |
23 May 2023 | USD | 15,030 | 14,730 | 14,880 |
22 May 2023 | USD | 15,040 | 14,740 | 14,890 |
19 May 2023 | USD | 15,075 | 14,775 | 14,925 |
18 May 2023 | USD | 15,025 | 14,725 | 14,875 |
17 May 2023 | USD | 15,025 | 14,725 | 14,875 |
![]() |
Kurs Dollar Hari Ini |
![]() |
Perbandingan Kurs Dollar Antar Bank |
![]() |
Kalkulator Rupiah |
![]() |
Kalkulator Simpanan Valas |
![]() |
Tabel Kurs Internasional |
![]() |
Widget gratis Kurs Rupiah & Dollar |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?