Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
USD | 14,681 | 14,666 | 14,674 |
THB | 435.00 | 423.00 | 429.00 |
SGD | 10,676 | 10,657 | 10,667 |
iklan | iklan |
Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
SAR | 3,928 | 3,906 | 3,917 |
NZD | 9,495 | 9,476 | 9,486 |
MYR | 3,353 | 3,334 | 3,344 |
JPY | 115.09 | 114.92 | 115.01 |
HKD | 1,870 | 1,869 | 1,869 |
GBP | 18,427 | 18,406 | 18,417 |
EUR | 15,565 | 15,543 | 15,554 |
CNY | 2,206 | 2,195 | 2,201 |
CHF | 15,122 | 15,101 | 15,112 |
CAD | 11,480 | 11,465 | 11,473 |
AUD | 10,429 | 10,414 | 10,422 |
Grafik Dan Historis Kurs USD Bank CIMB
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah | |
23 May 2022 | USD | 14,821 | 14,521 | 14,671 |
20 May 2022 | USD | 14,797 | 14,497 | 14,647 |
19 May 2022 | USD | 14,875 | 14,575 | 14,725 |
18 May 2022 | USD | 14,839 | 14,539 | 14,689 |
17 May 2022 | USD | 14,799 | 14,499 | 14,649 |
16 May 2022 | USD | 14,766 | 14,466 | 14,616 |
13 May 2022 | USD | 14,766 | 14,466 | 14,616 |
12 May 2022 | USD | 14,743 | 14,443 | 14,593 |
11 May 2022 | USD | 14,705 | 14,405 | 14,555 |
10 May 2022 | USD | 14,705 | 14,405 | 14,555 |
9 May 2022 | USD | 14,712 | 14,412 | 14,562 |
6 May 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
5 May 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
4 May 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
3 May 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
2 May 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
29 Apr 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
28 Apr 2022 | USD | 14,640 | 14,340 | 14,490 |
27 Apr 2022 | USD | 14,560 | 14,260 | 14,410 |
26 Apr 2022 | USD | 14,556 | 14,256 | 14,406 |
25 Apr 2022 | USD | 14,608 | 14,308 | 14,458 |
22 Apr 2022 | USD | 14,501 | 14,201 | 14,351 |
21 Apr 2022 | USD | 14,486 | 14,186 | 14,336 |
20 Apr 2022 | USD | 14,500 | 14,200 | 14,350 |
19 Apr 2022 | USD | 14,495 | 14,195 | 14,345 |
18 Apr 2022 | USD | 14,498 | 14,198 | 14,348 |
15 Apr 2022 | USD | 14,485 | 14,185 | 14,335 |
14 Apr 2022 | USD | 14,485 | 14,185 | 14,335 |
13 Apr 2022 | USD | 14,505 | 14,205 | 14,355 |
12 Apr 2022 | USD | 14,508 | 14,208 | 14,358 |
11 Apr 2022 | USD | 14,511 | 14,211 | 14,361 |
8 Apr 2022 | USD | 14,505 | 14,205 | 14,355 |
7 Apr 2022 | USD | 14,504 | 14,204 | 14,354 |
6 Apr 2022 | USD | 14,505 | 14,205 | 14,355 |
5 Apr 2022 | USD | 14,494 | 14,194 | 14,344 |
4 Apr 2022 | USD | 14,501 | 14,201 | 14,351 |
1 Apr 2022 | USD | 14,515 | 14,215 | 14,365 |
31 Mar 2022 | USD | 14,514 | 14,214 | 14,364 |
30 Mar 2022 | USD | 14,494 | 14,194 | 14,344 |
29 Mar 2022 | USD | 14,514 | 14,214 | 14,364 |
28 Mar 2022 | USD | 14,509 | 14,209 | 14,359 |
25 Mar 2022 | USD | 14,487 | 14,187 | 14,337 |
24 Mar 2022 | USD | 14,498 | 14,198 | 14,348 |
23 Mar 2022 | USD | 14,496 | 14,196 | 14,346 |
22 Mar 2022 | USD | 14,504 | 14,204 | 14,354 |
21 Mar 2022 | USD | 14,489 | 14,189 | 14,339 |
18 Mar 2022 | USD | 14,489 | 14,189 | 14,339 |
17 Mar 2022 | USD | 14,453 | 14,153 | 14,303 |
16 Mar 2022 | USD | 14,459 | 14,159 | 14,309 |
15 Mar 2022 | USD | 14,479 | 14,179 | 14,329 |
14 Mar 2022 | USD | 14,479 | 14,179 | 14,329 |
11 Mar 2022 | USD | 14,449 | 14,149 | 14,299 |
10 Mar 2022 | USD | 14,431 | 14,131 | 14,281 |
9 Mar 2022 | USD | 14,496 | 14,196 | 14,346 |
8 Mar 2022 | USD | 14,546 | 14,246 | 14,396 |
7 Mar 2022 | USD | 14,554 | 14,254 | 14,404 |
4 Mar 2022 | USD | 14,533 | 14,233 | 14,383 |
3 Mar 2022 | USD | 14,528 | 14,228 | 14,378 |
2 Mar 2022 | USD | 14,528 | 14,228 | 14,378 |
1 Mar 2022 | USD | 14,484 | 14,184 | 14,334 |
28 Feb 2022 | USD | 14,516 | 14,216 | 14,366 |
25 Feb 2022 | USD | 14,516 | 14,216 | 14,366 |
24 Feb 2022 | USD | 14,531 | 14,231 | 14,381 |
23 Feb 2022 | USD | 14,488 | 14,188 | 14,338 |
22 Feb 2022 | USD | 14,513 | 14,213 | 14,363 |
21 Feb 2022 | USD | 14,504 | 14,204 | 14,354 |
18 Feb 2022 | USD | 14,476 | 14,176 | 14,326 |
17 Feb 2022 | USD | 14,464 | 14,164 | 14,314 |
16 Feb 2022 | USD | 14,404 | 14,104 | 14,254 |
15 Feb 2022 | USD | 14,454 | 14,154 | 14,304 |
14 Feb 2022 | USD | 14,473 | 14,173 | 14,323 |
11 Feb 2022 | USD | 14,510 | 14,210 | 14,360 |
10 Feb 2022 | USD | 14,490 | 14,190 | 14,340 |
9 Feb 2022 | USD | 14,508 | 14,208 | 14,358 |
8 Feb 2022 | USD | 14,540 | 14,240 | 14,390 |
7 Feb 2022 | USD | 14,541 | 14,241 | 14,391 |
4 Feb 2022 | USD | 14,524 | 14,224 | 14,374 |
3 Feb 2022 | USD | 14,521 | 14,221 | 14,371 |
2 Feb 2022 | USD | 14,505 | 14,205 | 14,355 |
1 Feb 2022 | USD | 14,532 | 14,232 | 14,382 |
31 Jan 2022 | USD | 14,532 | 14,232 | 14,382 |
28 Jan 2022 | USD | 14,534 | 14,234 | 14,384 |
27 Jan 2022 | USD | 14,534 | 14,234 | 14,384 |
26 Jan 2022 | USD | 14,506 | 14,206 | 14,356 |
25 Jan 2022 | USD | 14,502 | 14,202 | 14,352 |
24 Jan 2022 | USD | 14,494 | 14,194 | 14,344 |
21 Jan 2022 | USD | 14,488 | 14,188 | 14,338 |
20 Jan 2022 | USD | 14,486 | 14,186 | 14,336 |
19 Jan 2022 | USD | 14,518 | 14,218 | 14,368 |
18 Jan 2022 | USD | 14,488 | 14,188 | 14,338 |
17 Jan 2022 | USD | 14,466 | 14,166 | 14,316 |
14 Jan 2022 | USD | 14,442 | 14,142 | 14,292 |
13 Jan 2022 | USD | 14,445 | 14,145 | 14,295 |
12 Jan 2022 | USD | 14,470 | 14,170 | 14,320 |
11 Jan 2022 | USD | 14,456 | 14,156 | 14,306 |
10 Jan 2022 | USD | 14,459 | 14,159 | 14,309 |
7 Jan 2022 | USD | 14,509 | 14,209 | 14,359 |
6 Jan 2022 | USD | 14,544 | 14,244 | 14,394 |
5 Jan 2022 | USD | 14,512 | 14,212 | 14,362 |
4 Jan 2022 | USD | 14,465 | 14,165 | 14,315 |
![]() | Kurs Dollar Hari Ini |
![]() | Perbandingan Kurs Dollar Antar Bank |
![]() | Kalkulator Rupiah |
![]() | Kalkulator Simpanan Valas |
![]() | Tabel Kurs Internasional |
![]() | Widget gratis Kurs Rupiah & Dollar |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?