Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
USD | 14,900 | 14,885 | 14,893 |
SGD | 11,413 | 11,398 | 11,406 |
NZD | 9,721 | 9,703 | 9,712 |
iklan | iklan |
Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
JPY | 115.86 | 115.60 | 115.73 |
HKD | 1,902 | 1,896 | 1,899 |
GBP | 18,438 | 18,414 | 18,426 |
EUR | 16,380 | 16,358 | 16,369 |
CNY | 2,220 | 2,208 | 2,214 |
CHF | 16,415 | 16,388 | 16,402 |
CAD | 11,213 | 11,199 | 11,206 |
AUD | 10,640 | 10,622 | 10,631 |
Grafik Dan Historis Kurs USD Bank PANIN
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah | |
2 Feb 2023 | USD | 15,050 | 14,750 | 14,900 |
1 Feb 2023 | USD | 15,130 | 14,830 | 14,980 |
31 Jan 2023 | USD | 15,140 | 14,840 | 14,990 |
30 Jan 2023 | USD | 15,120 | 14,820 | 14,970 |
27 Jan 2023 | USD | 15,130 | 14,830 | 14,980 |
26 Jan 2023 | USD | 15,100 | 14,800 | 14,950 |
25 Jan 2023 | USD | 15,135 | 14,835 | 14,985 |
24 Jan 2023 | USD | 15,034 | 14,734 | 14,884 |
23 Jan 2023 | USD | 15,225 | 14,925 | 15,075 |
20 Jan 2023 | USD | 15,225 | 14,925 | 15,075 |
19 Jan 2023 | USD | 15,250 | 14,950 | 15,100 |
18 Jan 2023 | USD | 15,230 | 14,930 | 15,080 |
17 Jan 2023 | USD | 15,320 | 15,020 | 15,170 |
16 Jan 2023 | USD | 15,200 | 14,900 | 15,050 |
13 Jan 2023 | USD | 15,299 | 14,999 | 15,149 |
12 Jan 2023 | USD | 15,484 | 15,184 | 15,334 |
11 Jan 2023 | USD | 15,629 | 15,329 | 15,479 |
10 Jan 2023 | USD | 15,724 | 15,424 | 15,574 |
9 Jan 2023 | USD | 15,724 | 15,424 | 15,574 |
6 Jan 2023 | USD | 15,754 | 15,454 | 15,604 |
5 Jan 2023 | USD | 15,766 | 15,466 | 15,616 |
4 Jan 2023 | USD | 15,732 | 15,432 | 15,582 |
3 Jan 2023 | USD | 15,752 | 15,452 | 15,602 |
2 Jan 2023 | USD | 15,731 | 15,431 | 15,581 |
30 Dec 2022 | USD | 15,726 | 15,426 | 15,576 |
29 Dec 2022 | USD | 15,814 | 15,514 | 15,664 |
28 Dec 2022 | USD | 15,861 | 15,561 | 15,711 |
27 Dec 2022 | USD | 15,821 | 15,521 | 15,671 |
26 Dec 2022 | USD | 15,786 | 15,486 | 15,636 |
23 Dec 2022 | USD | 15,755 | 15,455 | 15,605 |
22 Dec 2022 | USD | 15,750 | 15,450 | 15,600 |
21 Dec 2022 | USD | 15,735 | 15,435 | 15,585 |
20 Dec 2022 | USD | 15,755 | 15,455 | 15,605 |
19 Dec 2022 | USD | 15,750 | 15,450 | 15,600 |
16 Dec 2022 | USD | 15,750 | 15,450 | 15,600 |
15 Dec 2022 | USD | 15,771 | 15,471 | 15,621 |
14 Dec 2022 | USD | 15,742 | 15,442 | 15,592 |
13 Dec 2022 | USD | 15,807 | 15,507 | 15,657 |
12 Dec 2022 | USD | 15,775 | 15,475 | 15,625 |
9 Dec 2022 | USD | 15,730 | 15,430 | 15,580 |
8 Dec 2022 | USD | 15,767 | 15,467 | 15,617 |
7 Dec 2022 | USD | 15,785 | 15,485 | 15,635 |
6 Dec 2022 | USD | 15,776 | 15,476 | 15,626 |
5 Dec 2022 | USD | 15,616 | 15,316 | 15,466 |
2 Dec 2022 | USD | 15,574 | 15,274 | 15,424 |
1 Dec 2022 | USD | 15,715 | 15,415 | 15,565 |
30 Nov 2022 | USD | 15,880 | 15,580 | 15,730 |
29 Nov 2022 | USD | 15,894 | 15,594 | 15,744 |
28 Nov 2022 | USD | 15,870 | 15,570 | 15,720 |
25 Nov 2022 | USD | 15,831 | 15,531 | 15,681 |
24 Nov 2022 | USD | 15,817 | 15,517 | 15,667 |
23 Nov 2022 | USD | 15,840 | 15,540 | 15,690 |
22 Nov 2022 | USD | 15,850 | 15,550 | 15,700 |
21 Nov 2022 | USD | 15,860 | 15,560 | 15,710 |
18 Nov 2022 | USD | 15,840 | 15,540 | 15,690 |
17 Nov 2022 | USD | 15,821 | 15,521 | 15,671 |
16 Nov 2022 | USD | 15,755 | 15,455 | 15,605 |
15 Nov 2022 | USD | 15,695 | 15,395 | 15,545 |
14 Nov 2022 | USD | 15,673 | 15,373 | 15,523 |
11 Nov 2022 | USD | 15,640 | 15,340 | 15,490 |
10 Nov 2022 | USD | 15,840 | 15,540 | 15,690 |
9 Nov 2022 | USD | 15,805 | 15,505 | 15,655 |
8 Nov 2022 | USD | 15,850 | 15,550 | 15,700 |
7 Nov 2022 | USD | 15,860 | 15,560 | 15,710 |
4 Nov 2022 | USD | 15,890 | 15,590 | 15,740 |
3 Nov 2022 | USD | 15,846 | 15,546 | 15,696 |
2 Nov 2022 | USD | 15,801 | 15,501 | 15,651 |
1 Nov 2022 | USD | 15,778 | 15,478 | 15,628 |
31 Oct 2022 | USD | 15,755 | 15,455 | 15,605 |
28 Oct 2022 | USD | 15,702 | 15,402 | 15,552 |
27 Oct 2022 | USD | 15,719 | 15,419 | 15,569 |
26 Oct 2022 | USD | 15,726 | 15,426 | 15,576 |
25 Oct 2022 | USD | 15,775 | 15,475 | 15,625 |
24 Oct 2022 | USD | 15,734 | 15,434 | 15,584 |
21 Oct 2022 | USD | 15,779 | 15,479 | 15,629 |
20 Oct 2022 | USD | 15,726 | 15,426 | 15,576 |
19 Oct 2022 | USD | 15,650 | 15,350 | 15,500 |
18 Oct 2022 | USD | 15,620 | 15,320 | 15,470 |
17 Oct 2022 | USD | 15,639 | 15,339 | 15,489 |
14 Oct 2022 | USD | 15,574 | 15,274 | 15,424 |
13 Oct 2022 | USD | 15,514 | 15,214 | 15,364 |
12 Oct 2022 | USD | 15,514 | 15,214 | 15,364 |
11 Oct 2022 | USD | 15,514 | 15,214 | 15,364 |
10 Oct 2022 | USD | 15,466 | 15,166 | 15,316 |
7 Oct 2022 | USD | 15,404 | 15,104 | 15,254 |
6 Oct 2022 | USD | 15,346 | 15,046 | 15,196 |
5 Oct 2022 | USD | 15,340 | 15,040 | 15,190 |
4 Oct 2022 | USD | 15,390 | 15,090 | 15,240 |
3 Oct 2022 | USD | 15,458 | 15,158 | 15,308 |
30 Sep 2022 | USD | 15,380 | 15,080 | 15,230 |
29 Sep 2022 | USD | 15,425 | 15,125 | 15,275 |
28 Sep 2022 | USD | 15,415 | 15,115 | 15,265 |
27 Sep 2022 | USD | 15,279 | 14,979 | 15,129 |
26 Sep 2022 | USD | 15,282 | 14,982 | 15,132 |
23 Sep 2022 | USD | 15,193 | 14,893 | 15,043 |
22 Sep 2022 | USD | 15,175 | 14,875 | 15,025 |
21 Sep 2022 | USD | 15,154 | 14,854 | 15,004 |
20 Sep 2022 | USD | 15,130 | 14,830 | 14,980 |
19 Sep 2022 | USD | 15,133 | 14,833 | 14,983 |
16 Sep 2022 | USD | 15,104 | 14,804 | 14,954 |
![]() | Kurs Dollar Hari Ini |
![]() | Perbandingan Kurs Dollar Antar Bank |
![]() | Kalkulator Rupiah |
![]() | Kalkulator Simpanan Valas |
![]() | Tabel Kurs Internasional |
![]() | Widget gratis Kurs Rupiah & Dollar |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?