Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
USD | 15,527 | 15,509 | 15,518 |
SGD | 11,604 | 11,586 | 11,595 |
NZD | 9,559 | 9,535 | 9,547 |
iklan |
iklan |
Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
JPY | 107.78 | 107.43 | 107.61 |
HKD | 1,991 | 1,983 | 1,987 |
GBP | 19,513 | 19,479 | 19,496 |
EUR | 16,741 | 16,712 | 16,727 |
CNY | 2,170 | 2,159 | 2,165 |
CHF | 17,729 | 17,694 | 17,712 |
CAD | 11,428 | 11,410 | 11,419 |
AUD | 10,267 | 10,242 | 10,255 |
Grafik Dan Historis Kurs USD Bank PANIN
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah | |
8 Dec 2023 | USD | 15,665 | 15,365 | 15,515 |
7 Dec 2023 | USD | 15,655 | 15,355 | 15,505 |
6 Dec 2023 | USD | 15,645 | 15,345 | 15,495 |
5 Dec 2023 | USD | 15,655 | 15,355 | 15,505 |
4 Dec 2023 | USD | 15,620 | 15,320 | 15,470 |
1 Dec 2023 | USD | 15,640 | 15,340 | 15,490 |
30 Nov 2023 | USD | 15,670 | 15,370 | 15,520 |
29 Nov 2023 | USD | 15,555 | 15,255 | 15,405 |
28 Nov 2023 | USD | 15,595 | 15,295 | 15,445 |
27 Nov 2023 | USD | 15,645 | 15,345 | 15,495 |
24 Nov 2023 | USD | 15,720 | 15,420 | 15,570 |
23 Nov 2023 | USD | 15,710 | 15,410 | 15,560 |
22 Nov 2023 | USD | 15,725 | 15,425 | 15,575 |
21 Nov 2023 | USD | 15,600 | 15,300 | 15,450 |
20 Nov 2023 | USD | 15,600 | 15,300 | 15,450 |
17 Nov 2023 | USD | 15,650 | 15,350 | 15,500 |
16 Nov 2023 | USD | 15,710 | 15,410 | 15,560 |
15 Nov 2023 | USD | 15,685 | 15,385 | 15,535 |
14 Nov 2023 | USD | 15,848 | 15,548 | 15,698 |
13 Nov 2023 | USD | 15,860 | 15,560 | 15,710 |
10 Nov 2023 | USD | 15,845 | 15,545 | 15,695 |
9 Nov 2023 | USD | 15,815 | 15,515 | 15,665 |
3 Nov 2023 | USD | 15,880 | 15,580 | 15,730 |
2 Nov 2023 | USD | 16,010 | 15,710 | 15,860 |
1 Nov 2023 | USD | 16,085 | 15,785 | 15,935 |
31 Oct 2023 | USD | 16,040 | 15,740 | 15,890 |
30 Oct 2023 | USD | 16,045 | 15,745 | 15,895 |
27 Oct 2023 | USD | 16,090 | 15,790 | 15,940 |
26 Oct 2023 | USD | 16,040 | 15,740 | 15,890 |
25 Oct 2023 | USD | 16,025 | 15,725 | 15,875 |
24 Oct 2023 | USD | 16,005 | 15,705 | 15,855 |
23 Oct 2023 | USD | 16,090 | 15,790 | 15,940 |
20 Oct 2023 | USD | 16,025 | 15,725 | 15,875 |
19 Oct 2023 | USD | 15,975 | 15,675 | 15,825 |
18 Oct 2023 | USD | 15,880 | 15,580 | 15,730 |
17 Oct 2023 | USD | 15,865 | 15,565 | 15,715 |
16 Oct 2023 | USD | 15,875 | 15,575 | 15,725 |
13 Oct 2023 | USD | 15,840 | 15,540 | 15,690 |
12 Oct 2023 | USD | 15,850 | 15,550 | 15,700 |
11 Oct 2023 | USD | 15,850 | 15,550 | 15,700 |
10 Oct 2023 | USD | 15,893 | 15,593 | 15,743 |
9 Oct 2023 | USD | 15,845 | 15,545 | 15,695 |
6 Oct 2023 | USD | 15,765 | 15,465 | 15,615 |
5 Oct 2023 | USD | 15,770 | 15,470 | 15,620 |
4 Oct 2023 | USD | 15,780 | 15,480 | 15,630 |
3 Oct 2023 | USD | 15,733 | 15,433 | 15,583 |
2 Oct 2023 | USD | 15,685 | 15,385 | 15,535 |
29 Sep 2023 | USD | 15,620 | 15,320 | 15,470 |
28 Sep 2023 | USD | 15,675 | 15,375 | 15,525 |
27 Sep 2023 | USD | 15,675 | 15,375 | 15,525 |
26 Sep 2023 | USD | 15,640 | 15,340 | 15,490 |
25 Sep 2023 | USD | 15,560 | 15,260 | 15,410 |
22 Sep 2023 | USD | 15,533 | 15,233 | 15,383 |
21 Sep 2023 | USD | 15,533 | 15,233 | 15,383 |
20 Sep 2023 | USD | 15,533 | 15,233 | 15,383 |
19 Sep 2023 | USD | 15,533 | 15,233 | 15,383 |
18 Sep 2023 | USD | 15,525 | 15,225 | 15,375 |
15 Sep 2023 | USD | 15,510 | 15,210 | 15,360 |
14 Sep 2023 | USD | 15,510 | 15,210 | 15,360 |
13 Sep 2023 | USD | 15,525 | 15,225 | 15,375 |
12 Sep 2023 | USD | 15,500 | 15,200 | 15,350 |
11 Sep 2023 | USD | 15,485 | 15,185 | 15,335 |
8 Sep 2023 | USD | 15,490 | 15,190 | 15,340 |
7 Sep 2023 | USD | 15,483 | 15,183 | 15,333 |
6 Sep 2023 | USD | 15,455 | 15,155 | 15,305 |
5 Sep 2023 | USD | 15,420 | 15,120 | 15,270 |
4 Sep 2023 | USD | 15,395 | 15,095 | 15,245 |
1 Sep 2023 | USD | 15,350 | 15,050 | 15,200 |
31 Aug 2023 | USD | 15,330 | 15,030 | 15,180 |
30 Aug 2023 | USD | 15,395 | 15,095 | 15,245 |
29 Aug 2023 | USD | 15,415 | 15,115 | 15,265 |
28 Aug 2023 | USD | 15,450 | 15,150 | 15,300 |
25 Aug 2023 | USD | 15,455 | 15,155 | 15,305 |
24 Aug 2023 | USD | 15,405 | 15,105 | 15,255 |
23 Aug 2023 | USD | 15,450 | 15,150 | 15,300 |
22 Aug 2023 | USD | 15,475 | 15,175 | 15,325 |
21 Aug 2023 | USD | 15,482 | 15,182 | 15,332 |
18 Aug 2023 | USD | 15,455 | 15,155 | 15,305 |
17 Aug 2023 | USD | 15,435 | 15,135 | 15,285 |
16 Aug 2023 | USD | 15,435 | 15,135 | 15,285 |
15 Aug 2023 | USD | 15,495 | 15,195 | 15,345 |
14 Aug 2023 | USD | 15,470 | 15,170 | 15,320 |
11 Aug 2023 | USD | 15,370 | 15,070 | 15,220 |
10 Aug 2023 | USD | 15,345 | 15,045 | 15,195 |
9 Aug 2023 | USD | 15,345 | 15,045 | 15,195 |
8 Aug 2023 | USD | 15,370 | 15,070 | 15,220 |
7 Aug 2023 | USD | 15,335 | 15,035 | 15,185 |
4 Aug 2023 | USD | 15,325 | 15,025 | 15,175 |
3 Aug 2023 | USD | 15,340 | 15,040 | 15,190 |
2 Aug 2023 | USD | 15,330 | 15,030 | 15,180 |
1 Aug 2023 | USD | 15,270 | 14,970 | 15,120 |
31 Jul 2023 | USD | 15,230 | 14,930 | 15,080 |
28 Jul 2023 | USD | 15,253 | 14,953 | 15,103 |
27 Jul 2023 | USD | 15,155 | 14,855 | 15,005 |
26 Jul 2023 | USD | 15,175 | 14,875 | 15,025 |
25 Jul 2023 | USD | 15,153 | 14,853 | 15,003 |
24 Jul 2023 | USD | 15,180 | 14,880 | 15,030 |
21 Jul 2023 | USD | 15,135 | 14,835 | 14,985 |
20 Jul 2023 | USD | 15,145 | 14,845 | 14,995 |
19 Jul 2023 | USD | 15,150 | 14,850 | 15,000 |
![]() |
Kurs Dollar Hari Ini |
![]() |
Perbandingan Kurs Dollar Antar Bank |
![]() |
Kalkulator Rupiah |
![]() |
Kalkulator Simpanan Valas |
![]() |
Tabel Kurs Internasional |
![]() |
Widget gratis Kurs Rupiah & Dollar |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?