EUR/USD 1.067   |   USD/JPY 154.540   |   GBP/USD 1.245   |   AUD/USD 0.642   |   Gold 2,391.77/oz   |   Silver 28.68/oz   |   Wall Street 37,841.35   |   Nasdaq 15,601.50   |   IDX 7,087.32   |   Bitcoin 63,843.57   |   Ethereum 3,059.28   |   Litecoin 80.91   |   XAU/USD bullish efek masih berlanjutnya tensi konflik Israel-Iran, 1 hari, #Emas Fundamental   |   Pasar bergerak dalam mode risk-off di tengah berita utama mengenai serangan Israel ke Iran, 1 hari, #Forex Fundamental   |   Poundsterling menemukan area support, meskipun sentimen risk-off membuat bias penurunan tetap terjaga, 1 hari, #Forex Fundamental   |   GBP/JPY bertahan di bawah level 192.00 setelah data penjualan ritel Inggris, 1 hari, #Forex Teknikal   |   PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) mencatat jumlah pengunjung saat libur lebaran 2024 ini mencapai 432,700 orang, 1 hari, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.2% menjadi 5,039, sementara Nasdaq 100 turun 0.4% menjadi 17,484 pada pukul 20:09 ET (00:09 GMT). Dow Jones turun 0.2% menjadi 37,950, 1 hari, #Saham AS   |   Netflix turun hampir 5% dalam perdagangan aftermarket setelah prospek pendapatannya pada kuartal kedua meleset dari estimasi, 1 hari, #Saham AS   |   Apple menghapus WhatsApp dan Threads milik Meta Platforms (NASDAQ:META) dari App Store di Cina pada hari Jumat setelah diperintahkan oleh pemerintah Cina, 1 hari, #Saham AS

Kurs Bank BI

Mata Uang Jual Beli Tengah
VND Dong Vietnam 0.64 0.63 0.64
USD Dollar Amerika 16,258 16,096 16,177
THB Bath Thailand 442.39 437.63 440.01
Mata Uang Jual Beli Tengah
SGD Dollar Singapura 11,961 11,835 11,898
SEK Krona Swedia 1,493 1,478 1,485
SAR Riyal Saudi 4,334 4,291 4,312
PHP Peso Philipina 284.28 281.35 282.82
PGK Kina Papua Nugini 4,421 4,103 4,262
NZD Dollar New Zealand 9,643 9,540 9,591
NOK Krona Norwegia 1,478 1,463 1,471
MYR Ringgit Malaysia 3,401 3,364 3,383
LAK Kip Laos 0.77 0.75 0.76
KWD Dinnar Kuwait 52,748 52,206 52,477
KRW Won Korea Selatan 11.83 11.71 11.77
JPY Yen Jepang 105.39 104.32 104.86
HKD Dollar HongKong 2,076 2,055 2,066
GBP Poundsterling 20,277 20,069 20,173
EUR Euro 17,362 17,186 17,274
DKK Krona Denmark 2,327 2,303 2,315
CNY Yuan China 2,246 2,223 2,235
CNH Renmimbi China 2,242 2,220 2,231
CHF Franc Swiss 17,885 17,706 17,796
CAD Dollar Kanada 11,820 11,696 11,758
BND Dollar Brunei Darussalam 11,961 11,835 11,898
AUD Dollar Australia 10,488 10,376 10,432


Grafik Dan Historis Kurs NZD Bank BI



Tanggal   Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
19 Apr 2024 NZD 9,724 9,449 9,586
18 Apr 2024 NZD 9,728 9,453 9,591
17 Apr 2024 NZD 9,711 9,436 9,573
16 Apr 2024 NZD 9,660 9,386 9,523
12 Apr 2024 NZD 9,675 9,399 9,537
11 Apr 2024 NZD 9,675 9,399 9,537
10 Apr 2024 NZD 9,675 9,399 9,537
9 Apr 2024 NZD 9,675 9,399 9,537
8 Apr 2024 NZD 9,675 9,399 9,537
5 Apr 2024 NZD 9,675 9,399 9,537
4 Apr 2024 NZD 9,726 9,450 9,588
3 Apr 2024 NZD 9,637 9,362 9,500
2 Apr 2024 NZD 9,603 9,329 9,466
1 Apr 2024 NZD 9,646 9,371 9,509
29 Mar 2024 NZD 9,614 9,340 9,477
28 Mar 2024 NZD 9,614 9,340 9,477
27 Mar 2024 NZD 9,662 9,387 9,524
26 Mar 2024 NZD 9,625 9,350 9,487
25 Mar 2024 NZD 9,607 9,332 9,469
22 Mar 2024 NZD 9,619 9,344 9,481
21 Mar 2024 NZD 9,682 9,406 9,544
20 Mar 2024 NZD 9,636 9,361 9,499
19 Mar 2024 NZD 9,647 9,371 9,509
18 Mar 2024 NZD 9,700 9,423 9,562
15 Mar 2024 NZD 9,640 9,364 9,502
14 Mar 2024 NZD 9,737 9,459 9,598
13 Mar 2024 NZD 9,741 9,463 9,602
12 Mar 2024 NZD 9,770 9,492 9,631
11 Mar 2024 NZD 9,770 9,492 9,631
8 Mar 2024 NZD 9,770 9,492 9,631
7 Mar 2024 NZD 9,769 9,491 9,630
6 Mar 2024 NZD 9,713 9,436 9,574
5 Mar 2024 NZD 9,717 9,440 9,579
4 Mar 2024 NZD 9,742 9,465 9,604
1 Mar 2024 NZD 9,694 9,417 9,555
29 Feb 2024 NZD 9,719 9,442 9,580
28 Feb 2024 NZD 9,722 9,445 9,584
27 Feb 2024 NZD 9,796 9,517 9,656
26 Feb 2024 NZD 9,778 9,500 9,639
23 Feb 2024 NZD 9,817 9,538 9,677
22 Feb 2024 NZD 9,826 9,547 9,687
21 Feb 2024 NZD 9,816 9,537 9,677
20 Feb 2024 NZD 9,756 9,478 9,617
19 Feb 2024 NZD 9,750 9,472 9,611
16 Feb 2024 NZD 9,676 9,399 9,538
15 Feb 2024 NZD 9,652 9,376 9,514
14 Feb 2024 NZD 9,672 9,395 9,533
13 Feb 2024 NZD 9,672 9,395 9,533
12 Feb 2024 NZD 9,713 9,436 9,574
9 Feb 2024 NZD 9,681 9,404 9,542
8 Feb 2024 NZD 9,681 9,404 9,542
7 Feb 2024 NZD 9,681 9,404 9,542
6 Feb 2024 NZD 9,685 9,409 9,547
5 Feb 2024 NZD 9,683 9,407 9,545
2 Feb 2024 NZD 9,772 9,494 9,633
1 Feb 2024 NZD 9,756 9,479 9,617
31 Jan 2024 NZD 9,804 9,526 9,665
30 Jan 2024 NZD 9,840 9,561 9,700
29 Jan 2024 NZD 9,806 9,528 9,667
26 Jan 2024 NZD 9,782 9,504 9,643
25 Jan 2024 NZD 9,819 9,541 9,680
24 Jan 2024 NZD 9,749 9,472 9,610
23 Jan 2024 NZD 9,681 9,404 9,542
22 Jan 2024 NZD 9,686 9,409 9,547
19 Jan 2024 NZD 9,670 9,394 9,532
18 Jan 2024 NZD 9,690 9,413 9,552
17 Jan 2024 NZD 9,713 9,436 9,575
16 Jan 2024 NZD 9,743 9,465 9,604
15 Jan 2024 NZD 9,798 9,519 9,659
12 Jan 2024 NZD 9,853 9,573 9,713
11 Jan 2024 NZD 9,856 9,576 9,716
10 Jan 2024 NZD 9,855 9,575 9,715
9 Jan 2024 NZD 9,836 9,556 9,696
8 Jan 2024 NZD 9,814 9,535 9,674
5 Jan 2024 NZD 9,801 9,522 9,662
4 Jan 2024 NZD 9,858 9,578 9,718
3 Jan 2024 NZD 9,832 9,552 9,692
2 Jan 2024 NZD 9,899 9,616 9,757
1 Jan 2024 NZD 9,917 9,633 9,775
29 Dec 2023 NZD 9,917 9,633 9,775
28 Dec 2023 NZD 9,936 9,652 9,794
27 Dec 2023 NZD 9,900 9,617 9,758
26 Dec 2023 NZD 9,868 9,587 9,728
25 Dec 2023 NZD 9,868 9,587 9,728
22 Dec 2023 NZD 9,868 9,587 9,728
21 Dec 2023 NZD 9,839 9,559 9,699
20 Dec 2023 NZD 9,888 9,607 9,747
19 Dec 2023 NZD 9,798 9,519 9,659
18 Dec 2023 NZD 9,829 9,549 9,689
15 Dec 2023 NZD 9,767 9,488 9,627
14 Dec 2023 NZD 9,778 9,499 9,638
13 Dec 2023 NZD 9,682 9,405 9,543
12 Dec 2023 NZD 9,742 9,464 9,603
11 Dec 2023 NZD 9,679 9,402 9,541
8 Dec 2023 NZD 9,690 9,413 9,552
7 Dec 2023 NZD 9,651 9,374 9,513
6 Dec 2023 NZD 9,706 9,428 9,567
5 Dec 2023 NZD 9,678 9,401 9,539
4 Dec 2023 NZD 9,689 9,411 9,550
1 Dec 2023 NZD 9,673 9,396 9,535


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?