EUR/USD 1.081   |   USD/JPY 151.210   |   GBP/USD 1.264   |   AUD/USD 0.651   |   Gold 2,222.50/oz   |   Silver 24.97/oz   |   Wall Street 39,807.37   |   Nasdaq 16,379.46   |   IDX 7,288.81   |   Bitcoin 69,455.34   |   Ethereum 3,500.12   |   Litecoin 93.68   |   Pound Sterling menghadapi tekanan di tengah kuatnya penurunan suku bunga BoE, 13 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Menurut analis ING, EUR/USD berpotensi menuju 1.0780 atau mungkin 1.0750 di bawah Support 1.0800. , 13 jam lalu, #Forex Teknikal   |   USD/CHF naik ke dekat level 0.9060 karena penghindaran risiko, amati indikator utama Swiss, 13 jam lalu, #Forex Teknikal   |   GBP/USD menarget sisi bawah selanjutnya terletak di area 1.2600-1.2605, 13 jam lalu, #Forex Teknikal   |   BEI tengah merancang aturan tentang Liquidity Provider atau penyedia likuiditas untuk meningkatkan transaksi pada saham-saham di papan pemantauan khusus, 19 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) meraup pendapatan usaha sebesar $1.70 miliar pada tahun 2023, 19 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) siap memasok 120,000 ton semen curah dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan semen di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, 19 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.1% menjadi 5,304, sementara Nasdaq 100 turun 0.1% menjadi 18,485 pada pukul 19:16 ET (23:16 GMT). Dow Jones turun 0.1% menjadi 40,119, 19 jam lalu, #Saham Indonesia

Kurs Bank BRI

Mata Uang Jual Beli Tengah
VND Dong Vietnam 0.64 0.64 0.64
USD Dollar Amerika 15,925 15,825 15,875
TWD Dollar Amerika 497.33 493.68 495.51
Mata Uang Jual Beli Tengah
THB Bath Thailand 438.58 430.73 434.66
SGD Dollar Singapura 11,804 11,699 11,751
SEK Krona Swedia 1,489 1,478 1,484
SAR Riyal Saudi 4,264 4,207 4,235
PHP Peso Philipina 284.27 279.40 281.84
NZD Dollar New Zealand 9,522 9,420 9,471
NOK Krona Norwegia 1,468 1,458 1,463
MYR Ringgit Malaysia 3,375 3,333 3,354
KRW Won Korea Selatan 11.79 11.71 11.75
JPY Yen Jepang 105.39 104.38 104.89
INR Yen Jepang 191.43 189.27 190.35
HKD Dollar HongKong 2,037 2,021 2,029
GBP Poundsterling 20,106 19,914 20,010
EUR Euro 17,204 17,048 17,126
CNY Yuan China 2,200 2,172 2,186
CHF Franc Swiss 17,606 17,437 17,521
CAD Dollar Kanada 11,724 11,614 11,669
AUD Dollar Australia 10,361 10,251 10,306
AED Dirham 4,349 4,296 4,323


Grafik Dan Historis Kurs NZD Bank BRI



Tanggal   Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
28 Mar 2024 NZD 9,614 9,340 9,477
27 Mar 2024 NZD 9,662 9,387 9,524
26 Mar 2024 NZD 9,625 9,350 9,487
25 Mar 2024 NZD 9,607 9,332 9,469
22 Mar 2024 NZD 9,619 9,344 9,481
21 Mar 2024 NZD 9,682 9,406 9,544
20 Mar 2024 NZD 9,636 9,361 9,499
19 Mar 2024 NZD 9,647 9,371 9,509
18 Mar 2024 NZD 9,700 9,423 9,562
15 Mar 2024 NZD 9,640 9,364 9,502
14 Mar 2024 NZD 9,737 9,459 9,598
13 Mar 2024 NZD 9,741 9,463 9,602
12 Mar 2024 NZD 9,770 9,492 9,631
11 Mar 2024 NZD 9,770 9,492 9,631
8 Mar 2024 NZD 9,770 9,492 9,631
7 Mar 2024 NZD 9,769 9,491 9,630
6 Mar 2024 NZD 9,713 9,436 9,574
5 Mar 2024 NZD 9,717 9,440 9,579
4 Mar 2024 NZD 9,742 9,465 9,604
1 Mar 2024 NZD 9,694 9,417 9,555
29 Feb 2024 NZD 9,719 9,442 9,580
28 Feb 2024 NZD 9,722 9,445 9,584
27 Feb 2024 NZD 9,796 9,517 9,656
26 Feb 2024 NZD 9,778 9,500 9,639
23 Feb 2024 NZD 9,817 9,538 9,677
22 Feb 2024 NZD 9,826 9,547 9,687
21 Feb 2024 NZD 9,816 9,537 9,677
20 Feb 2024 NZD 9,756 9,478 9,617
19 Feb 2024 NZD 9,750 9,472 9,611
16 Feb 2024 NZD 9,676 9,399 9,538
15 Feb 2024 NZD 9,652 9,376 9,514
14 Feb 2024 NZD 9,672 9,395 9,533
13 Feb 2024 NZD 9,672 9,395 9,533
12 Feb 2024 NZD 9,713 9,436 9,574
9 Feb 2024 NZD 9,681 9,404 9,542
8 Feb 2024 NZD 9,681 9,404 9,542
7 Feb 2024 NZD 9,681 9,404 9,542
6 Feb 2024 NZD 9,685 9,409 9,547
5 Feb 2024 NZD 9,683 9,407 9,545
2 Feb 2024 NZD 9,772 9,494 9,633
1 Feb 2024 NZD 9,756 9,479 9,617
31 Jan 2024 NZD 9,804 9,526 9,665
30 Jan 2024 NZD 9,840 9,561 9,700
29 Jan 2024 NZD 9,806 9,528 9,667
26 Jan 2024 NZD 9,782 9,504 9,643
25 Jan 2024 NZD 9,819 9,541 9,680
24 Jan 2024 NZD 9,749 9,472 9,610
23 Jan 2024 NZD 9,681 9,404 9,542
22 Jan 2024 NZD 9,686 9,409 9,547
19 Jan 2024 NZD 9,670 9,394 9,532
18 Jan 2024 NZD 9,690 9,413 9,552
17 Jan 2024 NZD 9,713 9,436 9,575
16 Jan 2024 NZD 9,743 9,465 9,604
15 Jan 2024 NZD 9,798 9,519 9,659
12 Jan 2024 NZD 9,853 9,573 9,713
11 Jan 2024 NZD 9,856 9,576 9,716
10 Jan 2024 NZD 9,855 9,575 9,715
9 Jan 2024 NZD 9,836 9,556 9,696
8 Jan 2024 NZD 9,814 9,535 9,674
5 Jan 2024 NZD 9,801 9,522 9,662
4 Jan 2024 NZD 9,858 9,578 9,718
3 Jan 2024 NZD 9,832 9,552 9,692
2 Jan 2024 NZD 9,899 9,616 9,757
1 Jan 2024 NZD 9,917 9,633 9,775
29 Dec 2023 NZD 9,917 9,633 9,775
28 Dec 2023 NZD 9,936 9,652 9,794
27 Dec 2023 NZD 9,900 9,617 9,758
26 Dec 2023 NZD 9,868 9,587 9,728
25 Dec 2023 NZD 9,868 9,587 9,728
22 Dec 2023 NZD 9,868 9,587 9,728
21 Dec 2023 NZD 9,839 9,559 9,699
20 Dec 2023 NZD 9,888 9,607 9,747
19 Dec 2023 NZD 9,798 9,519 9,659
18 Dec 2023 NZD 9,829 9,549 9,689
15 Dec 2023 NZD 9,767 9,488 9,627
14 Dec 2023 NZD 9,778 9,499 9,638
13 Dec 2023 NZD 9,682 9,405 9,543
12 Dec 2023 NZD 9,742 9,464 9,603
11 Dec 2023 NZD 9,679 9,402 9,541
8 Dec 2023 NZD 9,690 9,413 9,552
7 Dec 2023 NZD 9,651 9,374 9,513
6 Dec 2023 NZD 9,706 9,428 9,567
5 Dec 2023 NZD 9,678 9,401 9,539
4 Dec 2023 NZD 9,689 9,411 9,550
1 Dec 2023 NZD 9,673 9,396 9,535
30 Nov 2023 NZD 9,723 9,445 9,584
29 Nov 2023 NZD 9,630 9,353 9,491
28 Nov 2023 NZD 9,542 9,267 9,405
27 Nov 2023 NZD 9,554 9,279 9,417
24 Nov 2023 NZD 9,569 9,294 9,431
23 Nov 2023 NZD 9,559 9,284 9,422
22 Nov 2023 NZD 9,536 9,262 9,399
21 Nov 2023 NZD 9,514 9,239 9,377
20 Nov 2023 NZD 9,454 9,180 9,317
17 Nov 2023 NZD 9,360 9,088 9,224
16 Nov 2023 NZD 9,440 9,167 9,304
15 Nov 2023 NZD 9,511 9,237 9,374
14 Nov 2023 NZD 9,347 9,076 9,212
13 Nov 2023 NZD 9,385 9,114 9,249
10 Nov 2023 NZD 9,391 9,120 9,256


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?