EUR/USD 1.079   |   USD/JPY 151.430   |   GBP/USD 1.261   |   AUD/USD 0.649   |   Gold 2,210.98/oz   |   Silver 24.75/oz   |   Wall Street 39,760.08   |   Nasdaq 16,399.52   |   IDX 7,288.81   |   Bitcoin 69,455.34   |   Ethereum 3,500.12   |   Litecoin 93.68   |   Pound Sterling menghadapi tekanan di tengah kuatnya penurunan suku bunga BoE, 4 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Menurut analis ING, EUR/USD berpotensi menuju 1.0780 atau mungkin 1.0750 di bawah Support 1.0800. , 4 jam lalu, #Forex Teknikal   |   USD/CHF naik ke dekat level 0.9060 karena penghindaran risiko, amati indikator utama Swiss, 4 jam lalu, #Forex Teknikal   |   GBP/USD menarget sisi bawah selanjutnya terletak di area 1.2600-1.2605, 4 jam lalu, #Forex Teknikal   |   BEI tengah merancang aturan tentang Liquidity Provider atau penyedia likuiditas untuk meningkatkan transaksi pada saham-saham di papan pemantauan khusus, 10 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) meraup pendapatan usaha sebesar $1.70 miliar pada tahun 2023, 10 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) siap memasok 120,000 ton semen curah dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan semen di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, 10 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.1% menjadi 5,304, sementara Nasdaq 100 turun 0.1% menjadi 18,485 pada pukul 19:16 ET (23:16 GMT). Dow Jones turun 0.1% menjadi 40,119, 10 jam lalu, #Saham Indonesia

Kurs Bank CIMB

Mata Uang Jual Beli Tengah
USD Dollar Amerika 15,884 15,869 15,877
THB Bath Thailand 441.00 430.00 435.50
SGD Dollar Singapura 11,777 11,759 11,768
Mata Uang Jual Beli Tengah
SAR Riyal Saudi 4,242 4,228 4,235
NZD Dollar New Zealand 9,505 9,485 9,495
MYR Ringgit Malaysia 3,362 3,344 3,353
KRW Won Korea Selatan 11.92 11.72 11.82
JPY Yen Jepang 104.95 104.78 104.87
HKD Dollar HongKong 2,030 2,029 2,029
GBP Poundsterling 20,035 20,017 20,026
EUR Euro 17,164 17,142 17,153
CNY Yuan China 2,202 2,192 2,197
CHF Franc Swiss 17,531 17,499 17,515
CAD Dollar Kanada 11,688 11,674 11,681
AUD Dollar Australia 10,343 10,325 10,334


Grafik Dan Historis Kurs EUR Bank CIMB



Tanggal   Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
28 Mar 2024 EUR 17,328 16,957 17,143
27 Mar 2024 EUR 17,371 16,999 17,185
26 Mar 2024 EUR 17,312 16,940 17,126
25 Mar 2024 EUR 17,280 16,908 17,094
22 Mar 2024 EUR 17,281 16,909 17,095
21 Mar 2024 EUR 17,321 16,947 17,134
20 Mar 2024 EUR 17,276 16,903 17,090
19 Mar 2024 EUR 17,256 16,884 17,070
18 Mar 2024 EUR 17,291 16,918 17,105
15 Mar 2024 EUR 17,170 16,797 16,984
14 Mar 2024 EUR 17,238 16,864 17,051
13 Mar 2024 EUR 17,218 16,844 17,031
12 Mar 2024 EUR 17,241 16,867 17,054
11 Mar 2024 EUR 17,241 16,867 17,054
8 Mar 2024 EUR 17,241 16,867 17,054
7 Mar 2024 EUR 17,252 16,879 17,066
6 Mar 2024 EUR 17,266 16,893 17,079
5 Mar 2024 EUR 17,306 16,934 17,120
4 Mar 2024 EUR 17,283 16,910 17,097
1 Mar 2024 EUR 17,177 16,806 16,992
29 Feb 2024 EUR 17,233 16,861 17,047
28 Feb 2024 EUR 17,184 16,812 16,998
27 Feb 2024 EUR 17,180 16,808 16,994
26 Feb 2024 EUR 17,132 16,760 16,946
23 Feb 2024 EUR 17,093 16,722 16,908
22 Feb 2024 EUR 17,122 16,750 16,936
21 Feb 2024 EUR 17,098 16,727 16,913
20 Feb 2024 EUR 17,074 16,704 16,889
19 Feb 2024 EUR 17,056 16,686 16,871
16 Feb 2024 EUR 17,022 16,652 16,837
15 Feb 2024 EUR 16,975 16,606 16,791
14 Feb 2024 EUR 17,011 16,641 16,826
13 Feb 2024 EUR 17,011 16,641 16,826
12 Feb 2024 EUR 17,044 16,673 16,859
9 Feb 2024 EUR 17,035 16,665 16,850
8 Feb 2024 EUR 17,035 16,665 16,850
7 Feb 2024 EUR 17,035 16,665 16,850
6 Feb 2024 EUR 17,109 16,739 16,924
5 Feb 2024 EUR 17,136 16,766 16,951
2 Feb 2024 EUR 17,239 16,866 17,052
1 Feb 2024 EUR 17,210 16,839 17,025
31 Jan 2024 EUR 17,271 16,899 17,085
30 Jan 2024 EUR 17,292 16,920 17,106
29 Jan 2024 EUR 17,331 16,959 17,145
26 Jan 2024 EUR 17,322 16,950 17,136
25 Jan 2024 EUR 17,435 17,061 17,248
24 Jan 2024 EUR 17,291 16,918 17,104
23 Jan 2024 EUR 17,258 16,884 17,071
22 Jan 2024 EUR 17,237 16,864 17,050
19 Jan 2024 EUR 17,187 16,814 17,001
18 Jan 2024 EUR 17,209 16,836 17,022
17 Jan 2024 EUR 17,210 16,837 17,023
16 Jan 2024 EUR 17,204 16,830 17,017
15 Jan 2024 EUR 17,247 16,872 17,059
12 Jan 2024 EUR 17,265 16,890 17,077
11 Jan 2024 EUR 17,263 16,888 17,076
10 Jan 2024 EUR 17,213 16,839 17,026
9 Jan 2024 EUR 17,206 16,831 17,019
8 Jan 2024 EUR 17,189 16,815 17,002
5 Jan 2024 EUR 17,152 16,778 16,965
4 Jan 2024 EUR 17,150 16,776 16,963
3 Jan 2024 EUR 17,168 16,793 16,981
2 Jan 2024 EUR 17,257 16,879 17,068
1 Jan 2024 EUR 17,260 16,881 17,070
29 Dec 2023 EUR 17,260 16,881 17,070
28 Dec 2023 EUR 17,340 16,959 17,149
27 Dec 2023 EUR 17,236 16,857 17,046
26 Dec 2023 EUR 17,241 16,863 17,052
25 Dec 2023 EUR 17,241 16,863 17,052
22 Dec 2023 EUR 17,241 16,863 17,052
21 Dec 2023 EUR 17,199 16,825 17,012
20 Dec 2023 EUR 17,216 16,841 17,028
19 Dec 2023 EUR 17,157 16,783 16,970
18 Dec 2023 EUR 17,146 16,772 16,959
15 Dec 2023 EUR 17,242 16,864 17,053
14 Dec 2023 EUR 17,073 16,700 16,887
13 Dec 2023 EUR 17,081 16,711 16,896
12 Dec 2023 EUR 17,028 16,658 16,843
11 Dec 2023 EUR 16,995 16,626 16,811
8 Dec 2023 EUR 16,921 16,551 16,736
7 Dec 2023 EUR 16,906 16,536 16,721
6 Dec 2023 EUR 16,912 16,542 16,727
5 Dec 2023 EUR 16,957 16,586 16,772
4 Dec 2023 EUR 16,997 16,625 16,811
1 Dec 2023 EUR 17,074 16,701 16,887
30 Nov 2023 EUR 17,199 16,824 17,011
29 Nov 2023 EUR 17,122 16,745 16,933
28 Nov 2023 EUR 17,093 16,719 16,906
27 Nov 2023 EUR 17,157 16,783 16,970
24 Nov 2023 EUR 17,189 16,815 17,002
23 Nov 2023 EUR 17,183 16,809 16,996
22 Nov 2023 EUR 17,201 16,827 17,014
21 Nov 2023 EUR 17,127 16,753 16,940
20 Nov 2023 EUR 17,072 16,699 16,886
17 Nov 2023 EUR 16,983 16,612 16,798
16 Nov 2023 EUR 17,069 16,697 16,883
15 Nov 2023 EUR 17,090 16,718 16,904
14 Nov 2023 EUR 16,999 16,631 16,815
13 Nov 2023 EUR 16,992 16,624 16,808
10 Nov 2023 EUR 16,940 16,573 16,756


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?