EUR/USD 1.064   |   USD/JPY 154.650   |   GBP/USD 1.246   |   AUD/USD 0.642   |   Gold 2,391.14/oz   |   Silver 28.38/oz   |   Wall Street 37,798.97   |   Nasdaq 15,865.25   |   IDX 7,164.81   |   Bitcoin 70,060.61   |   Ethereum 3,505.25   |   Litecoin 98.69   |   AUD/JPY jatuh mendekati level 99.00 di tengah kehati-hatian pasar, menunggu reaksi Israel terhadap serangan Iran, 11 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Menurut data MCX, harga emas berpotensi naik hari ini, 11 jam lalu, #Emas Teknikal   |   EUR/USD tidak menunjukkan tanda-tanda pergerkan meski dalam kondisi Oversold, 12 jam lalu, #Forex Teknikal   |   EUR/USD bertahan di atas level psikologis 1.0600 di tengah sentimen bearish, 14 jam lalu, #Forex Teknikal   |   PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (MHKI) resmi melantai di BEI hari ini. Saham MHKI turun 10% ke posisi Rp144 per saham, 17 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Emiten gas industri PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk. (SBMA) mencetak peningkatan laba bersih sebesar 5.53% menjadi Rp4.73 miliar, 17 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) mencatat pendapatan sebesar Rp439.3 miliar dengan laba bersih sebesar Rp58.25 miliar, 17 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 kehilangan 1.21% berakhir pada 5,061, sedangkan Nasdaq kehilangan 1.79% menjadi 15,885. Dow Jones Industrial Average turun 0.66% menjadi 37,735, 17 jam lalu, #Saham AS

Kurs Bank DANAMON

Mata Uang Jual Beli Tengah
USD Dollar Amerika 16,391 15,991 16,191
THB Bath Thailand 454.00 431.00 442.50
SGD Dollar Singapura 12,042 11,708 11,875
Mata Uang Jual Beli Tengah
SEK Krona Swedia 1,590 1,448 1,519
NZD Dollar New Zealand 9,708 9,401 9,555
JPY Yen Jepang 106.37 103.49 104.93
HKD Dollar HongKong 2,122 2,040 2,081
GBP Poundsterling 20,441 19,872 20,157
EUR Euro 17,571 16,965 17,268
CNY Yuan China 2,351 2,140 2,246
CHF Franc Swiss 18,028 17,503 17,766
CAD Dollar Kanada 11,909 11,582 11,746
AUD Dollar Australia 10,572 10,249 10,411


Grafik Dan Historis Kurs CNY Bank DANAMON



Tanggal   Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
16 Apr 2024 CNY 2,306 2,143 2,225
12 Apr 2024 CNY 2,271 2,108 2,190
11 Apr 2024 CNY 2,271 2,108 2,190
10 Apr 2024 CNY 2,271 2,108 2,190
9 Apr 2024 CNY 2,271 2,108 2,190
8 Apr 2024 CNY 2,271 2,108 2,190
5 Apr 2024 CNY 2,271 2,108 2,190
4 Apr 2024 CNY 2,276 2,113 2,194
3 Apr 2024 CNY 2,276 2,113 2,194
2 Apr 2024 CNY 2,273 2,110 2,192
1 Apr 2024 CNY 2,275 2,112 2,193
29 Mar 2024 CNY 2,269 2,106 2,187
28 Mar 2024 CNY 2,269 2,106 2,187
27 Mar 2024 CNY 2,269 2,106 2,188
26 Mar 2024 CNY 2,261 2,098 2,179
25 Mar 2024 CNY 2,263 2,100 2,181
22 Mar 2024 CNY 2,257 2,094 2,175
21 Mar 2024 CNY 2,255 2,092 2,173
20 Mar 2024 CNY 2,263 2,099 2,181
19 Mar 2024 CNY 2,262 2,098 2,180
18 Mar 2024 CNY 2,261 2,097 2,179
15 Mar 2024 CNY 2,248 2,085 2,166
14 Mar 2024 CNY 2,247 2,084 2,166
13 Mar 2024 CNY 2,246 2,083 2,165
12 Mar 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
11 Mar 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
8 Mar 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
7 Mar 2024 CNY 2,254 2,091 2,172
6 Mar 2024 CNY 2,260 2,097 2,178
5 Mar 2024 CNY 2,269 2,106 2,188
4 Mar 2024 CNY 2,265 2,102 2,184
1 Mar 2024 CNY 2,260 2,097 2,178
29 Feb 2024 CNY 2,263 2,100 2,182
28 Feb 2024 CNY 2,257 2,094 2,176
27 Feb 2024 CNY 2,252 2,089 2,170
26 Feb 2024 CNY 2,252 2,089 2,170
23 Feb 2024 CNY 2,247 2,084 2,165
22 Feb 2024 CNY 2,249 2,085 2,167
21 Feb 2024 CNY 2,256 2,092 2,174
20 Feb 2024 CNY 2,256 2,092 2,174
19 Feb 2024 CNY 2,251 2,088 2,169
16 Feb 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
15 Feb 2024 CNY 2,247 2,084 2,165
14 Feb 2024 CNY 2,246 2,083 2,164
13 Feb 2024 CNY 2,246 2,083 2,164
12 Feb 2024 CNY 2,243 2,080 2,162
9 Feb 2024 CNY 2,252 2,089 2,170
8 Feb 2024 CNY 2,252 2,089 2,170
7 Feb 2024 CNY 2,252 2,089 2,170
6 Feb 2024 CNY 2,267 2,103 2,185
5 Feb 2024 CNY 2,259 2,096 2,178
2 Feb 2024 CNY 2,260 2,097 2,179
1 Feb 2024 CNY 2,273 2,110 2,192
31 Jan 2024 CNY 2,279 2,116 2,198
30 Jan 2024 CNY 2,279 2,116 2,197
29 Jan 2024 CNY 2,282 2,119 2,200
26 Jan 2024 CNY 2,282 2,119 2,200
25 Jan 2024 CNY 2,291 2,128 2,210
24 Jan 2024 CNY 2,275 2,112 2,193
23 Jan 2024 CNY 2,263 2,100 2,181
22 Jan 2024 CNY 2,253 2,090 2,171
19 Jan 2024 CNY 2,250 2,087 2,169
18 Jan 2024 CNY 2,248 2,085 2,166
17 Jan 2024 CNY 2,249 2,086 2,167
16 Jan 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
15 Jan 2024 CNY 2,247 2,084 2,166
12 Jan 2024 CNY 2,252 2,088 2,170
11 Jan 2024 CNY 2,251 2,087 2,169
10 Jan 2024 CNY 2,250 2,087 2,168
9 Jan 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
8 Jan 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
5 Jan 2024 CNY 2,247 2,084 2,165
4 Jan 2024 CNY 2,249 2,085 2,167
3 Jan 2024 CNY 2,248 2,085 2,167
2 Jan 2024 CNY 2,251 2,088 2,169
1 Jan 2024 CNY 2,254 2,090 2,172
29 Dec 2023 CNY 2,254 2,090 2,172
28 Dec 2023 CNY 2,252 2,088 2,170
27 Dec 2023 CNY 2,242 2,078 2,160
26 Dec 2023 CNY 2,249 2,085 2,167
25 Dec 2023 CNY 2,249 2,085 2,167
22 Dec 2023 CNY 2,249 2,085 2,167
21 Dec 2023 CNY 2,255 2,092 2,173
20 Dec 2023 CNY 2,257 2,093 2,175
19 Dec 2023 CNY 2,252 2,088 2,170
18 Dec 2023 CNY 2,258 2,094 2,176
15 Dec 2023 CNY 2,263 2,100 2,182
14 Dec 2023 CNY 2,252 2,089 2,170
13 Dec 2023 CNY 2,258 2,095 2,176
12 Dec 2023 CNY 2,255 2,092 2,174
11 Dec 2023 CNY 2,253 2,090 2,171
8 Dec 2023 CNY 2,247 2,084 2,165
7 Dec 2023 CNY 2,248 2,085 2,166
6 Dec 2023 CNY 2,246 2,082 2,164
5 Dec 2023 CNY 2,250 2,086 2,168
4 Dec 2023 CNY 2,248 2,085 2,167
1 Dec 2023 CNY 2,249 2,085 2,167
30 Nov 2023 CNY 2,257 2,093 2,175
29 Nov 2023 CNY 2,245 2,081 2,163
28 Nov 2023 CNY 2,240 2,077 2,158


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?