EUR/USD 1.078   |   USD/JPY 151.320   |   GBP/USD 1.263   |   AUD/USD 0.652   |   Gold 2,233.48/oz   |   Silver 25.10/oz   |   Wall Street 39,807.37   |   Nasdaq 16,379.46   |   IDX 7,288.81   |   Bitcoin 70,744.95   |   Ethereum 3,561.29   |   Litecoin 94.22   |   Pound Sterling menghadapi tekanan di tengah kuatnya penurunan suku bunga BoE, 21 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Menurut analis ING, EUR/USD berpotensi menuju 1.0780 atau mungkin 1.0750 di bawah Support 1.0800. , 21 jam lalu, #Forex Teknikal   |   USD/CHF naik ke dekat level 0.9060 karena penghindaran risiko, amati indikator utama Swiss, 21 jam lalu, #Forex Teknikal   |   GBP/USD menarget sisi bawah selanjutnya terletak di area 1.2600-1.2605, 21 jam lalu, #Forex Teknikal   |   BEI tengah merancang aturan tentang Liquidity Provider atau penyedia likuiditas untuk meningkatkan transaksi pada saham-saham di papan pemantauan khusus, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) meraup pendapatan usaha sebesar $1.70 miliar pada tahun 2023, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) siap memasok 120,000 ton semen curah dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan semen di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, 1 hari, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.1% menjadi 5,304, sementara Nasdaq 100 turun 0.1% menjadi 18,485 pada pukul 19:16 ET (23:16 GMT). Dow Jones turun 0.1% menjadi 40,119, 1 hari, #Saham Indonesia

Kurs Bank MANDIRI

Mata Uang Jual Beli Tengah
USD Dollar Amerika 15,985 15,635 15,810
SGD Dollar Singapura 11,929 11,529 11,729
SAR Riyal Saudi 3,477 3,210 3,344
Mata Uang Jual Beli Tengah
NZD Dollar New Zealand 9,667 9,288 9,478
JPY Yen Jepang 106.00 102.00 104.00
HKD Dollar HongKong 2,099 1,945 2,022
GBP Poundsterling 20,265 19,662 19,964
EUR Euro 17,375 16,833 17,104
CNY Yuan China 2,244 2,132 2,188
CAD Dollar Kanada 11,823 11,453 11,638
AUD Dollar Australia 10,534 10,105 10,320


Grafik Dan Historis Kurs AUD Bank MANDIRI



Tanggal   Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
29 Mar 2024 AUD 10,448 10,189 10,319
28 Mar 2024 AUD 10,448 10,189 10,319
27 Mar 2024 AUD 10,485 10,225 10,355
26 Mar 2024 AUD 10,450 10,190 10,320
25 Mar 2024 AUD 10,436 10,177 10,307
22 Mar 2024 AUD 10,420 10,161 10,291
21 Mar 2024 AUD 10,506 10,245 10,376
20 Mar 2024 AUD 10,395 10,136 10,266
19 Mar 2024 AUD 10,373 10,114 10,243
18 Mar 2024 AUD 10,436 10,176 10,306
15 Mar 2024 AUD 10,359 10,100 10,229
14 Mar 2024 AUD 10,448 10,187 10,317
13 Mar 2024 AUD 10,435 10,174 10,305
12 Mar 2024 AUD 10,478 10,216 10,347
11 Mar 2024 AUD 10,478 10,216 10,347
8 Mar 2024 AUD 10,478 10,216 10,347
7 Mar 2024 AUD 10,449 10,188 10,318
6 Mar 2024 AUD 10,371 10,112 10,241
5 Mar 2024 AUD 10,356 10,098 10,227
4 Mar 2024 AUD 10,405 10,146 10,275
1 Mar 2024 AUD 10,344 10,086 10,215
29 Feb 2024 AUD 10,370 10,111 10,240
28 Feb 2024 AUD 10,345 10,086 10,216
27 Feb 2024 AUD 10,387 10,127 10,257
26 Feb 2024 AUD 10,371 10,112 10,241
23 Feb 2024 AUD 10,395 10,135 10,265
22 Feb 2024 AUD 10,406 10,146 10,276
21 Feb 2024 AUD 10,393 10,133 10,263
20 Feb 2024 AUD 10,367 10,108 10,237
19 Feb 2024 AUD 10,361 10,102 10,232
16 Feb 2024 AUD 10,330 10,071 10,200
15 Feb 2024 AUD 10,284 10,026 10,155
14 Feb 2024 AUD 10,310 10,051 10,181
13 Feb 2024 AUD 10,310 10,051 10,181
12 Feb 2024 AUD 10,309 10,050 10,179
9 Feb 2024 AUD 10,338 10,079 10,208
8 Feb 2024 AUD 10,338 10,079 10,208
7 Feb 2024 AUD 10,338 10,079 10,208
6 Feb 2024 AUD 10,367 10,108 10,237
5 Feb 2024 AUD 10,362 10,103 10,232
2 Feb 2024 AUD 10,460 10,199 10,330
1 Feb 2024 AUD 10,431 10,171 10,301
31 Jan 2024 AUD 10,512 10,251 10,382
30 Jan 2024 AUD 10,575 10,313 10,444
29 Jan 2024 AUD 10,568 10,307 10,437
26 Jan 2024 AUD 10,545 10,284 10,415
25 Jan 2024 AUD 10,557 10,296 10,426
24 Jan 2024 AUD 10,490 10,229 10,360
23 Jan 2024 AUD 10,453 10,192 10,323
22 Jan 2024 AUD 10,439 10,178 10,308
19 Jan 2024 AUD 10,408 10,148 10,278
18 Jan 2024 AUD 10,377 10,117 10,247
17 Jan 2024 AUD 10,387 10,127 10,257
16 Jan 2024 AUD 10,441 10,180 10,310
15 Jan 2024 AUD 10,515 10,253 10,384
12 Jan 2024 AUD 10,559 10,296 10,427
11 Jan 2024 AUD 10,575 10,311 10,443
10 Jan 2024 AUD 10,567 10,304 10,435
9 Jan 2024 AUD 10,545 10,282 10,413
8 Jan 2024 AUD 10,537 10,274 10,405
5 Jan 2024 AUD 10,532 10,269 10,400
4 Jan 2024 AUD 10,603 10,339 10,471
3 Jan 2024 AUD 10,599 10,335 10,467
2 Jan 2024 AUD 10,690 10,424 10,557
1 Jan 2024 AUD 10,668 10,402 10,535
29 Dec 2023 AUD 10,668 10,402 10,535
28 Dec 2023 AUD 10,698 10,431 10,564
27 Dec 2023 AUD 10,670 10,404 10,537
26 Dec 2023 AUD 10,641 10,376 10,509
25 Dec 2023 AUD 10,641 10,376 10,509
22 Dec 2023 AUD 10,641 10,376 10,509
21 Dec 2023 AUD 10,614 10,350 10,482
20 Dec 2023 AUD 10,635 10,370 10,503
19 Dec 2023 AUD 10,557 10,294 10,425
18 Dec 2023 AUD 10,565 10,301 10,433
15 Dec 2023 AUD 10,540 10,277 10,409
14 Dec 2023 AUD 10,542 10,279 10,411
13 Dec 2023 AUD 10,391 10,131 10,261
12 Dec 2023 AUD 10,427 10,166 10,297
11 Dec 2023 AUD 10,374 10,114 10,244
8 Dec 2023 AUD 10,391 10,130 10,260
7 Dec 2023 AUD 10,303 10,044 10,173
6 Dec 2023 AUD 10,345 10,085 10,215
5 Dec 2023 AUD 10,334 10,074 10,204
4 Dec 2023 AUD 10,400 10,139 10,269
1 Dec 2023 AUD 10,365 10,105 10,235
30 Nov 2023 AUD 10,433 10,172 10,303
29 Nov 2023 AUD 10,352 10,091 10,221
28 Nov 2023 AUD 10,338 10,078 10,208
27 Nov 2023 AUD 10,338 10,078 10,208
24 Nov 2023 AUD 10,350 10,090 10,220
23 Nov 2023 AUD 10,355 10,095 10,225
22 Nov 2023 AUD 10,324 10,065 10,194
21 Nov 2023 AUD 10,291 10,032 10,162
20 Nov 2023 AUD 10,260 10,001 10,131
17 Nov 2023 AUD 10,156 9,899 10,027
16 Nov 2023 AUD 10,213 9,956 10,085
15 Nov 2023 AUD 10,244 9,986 10,115
14 Nov 2023 AUD 10,129 9,874 10,001
13 Nov 2023 AUD 10,140 9,885 10,012


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?