EUR/USD 1.081   |   USD/JPY 151.210   |   GBP/USD 1.264   |   AUD/USD 0.651   |   Gold 2,218.46/oz   |   Silver 24.99/oz   |   Wall Street 39,758.36   |   Nasdaq 16,374.35   |   IDX 7,288.81   |   Bitcoin 69,455.34   |   Ethereum 3,500.12   |   Litecoin 93.68   |   Pound Sterling menghadapi tekanan di tengah kuatnya penurunan suku bunga BoE, 8 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Menurut analis ING, EUR/USD berpotensi menuju 1.0780 atau mungkin 1.0750 di bawah Support 1.0800. , 8 jam lalu, #Forex Teknikal   |   USD/CHF naik ke dekat level 0.9060 karena penghindaran risiko, amati indikator utama Swiss, 8 jam lalu, #Forex Teknikal   |   GBP/USD menarget sisi bawah selanjutnya terletak di area 1.2600-1.2605, 8 jam lalu, #Forex Teknikal   |   BEI tengah merancang aturan tentang Liquidity Provider atau penyedia likuiditas untuk meningkatkan transaksi pada saham-saham di papan pemantauan khusus, 15 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) meraup pendapatan usaha sebesar $1.70 miliar pada tahun 2023, 15 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) siap memasok 120,000 ton semen curah dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan semen di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, 15 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.1% menjadi 5,304, sementara Nasdaq 100 turun 0.1% menjadi 18,485 pada pukul 19:16 ET (23:16 GMT). Dow Jones turun 0.1% menjadi 40,119, 15 jam lalu, #Saham Indonesia

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 -95.30 (-1.45%) 6,460.52
DAX -42.60 (-0.31%) 13,718.78
CAC 40 -48.00 (-0.86%) 5,551.41
Europe Chg Last
SMI +21.47 (+0.20%) 10,703.51
Madrid General -7.21 (-0.89%) 804.97
OMX Stockholm -5.77 (-0.75%) 768.38
OMX Helsinki -77.57 (-0.71%) 10,872.05
OMX Copenhagen 20 -9.90 (-0.67%) 1,465.17
Oslo Exchange +3.65 (+0.35%) 1,047.59
ISEQ Overall -155.20 (-2.06%) 7,376.33
Bell 20 -41.78 (-1.14%) 3,621.28
AEX Amsterdam -3.45 (-0.55%) 624.61
Ibex 35 -80.70 (-0.99%) 8,073.70
PSI General -22.49 (-0.59%) 3,799.70
STOXX 50 0 (0%) 3,108.30
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 -123.98 (-0.45%) 27,444.17
Hang Seng +84.02 (+0.31%) 27,231.13
ASX All Ordinaries -92.30 (-1.33%) 6,850.60
KOSPI +52.96 (+1.88%) 2,873.47
SET Composite -12.60 (-0.86%) 1,449.35
Jakarta/IHSG -57.10 (-0.95%) 5,979.07
PSE Composite +17.46 (+0.25%) 7,139.71
Karachi SE 100 +679.42 (+1.55%) 44,434.80
Shanghai Composite +58.62 (+1.72%) 3,473.07
Bombay Sensitive 30 index +117.65 (+0.25%) 47,868.98
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average +196.92 (+0.65%) 30,606.48
Nasdaq Composite +18.28 (+0.14%) 12,888.28
NYSE Composite 0 (0%) 14,524.80
S&P/TSX Composite -112.45 (-0.64%) 17,433.36
MXSE IPC -627.08 (-1.40%) 44,066.88
NYSE International 100 0 (0%) 5,912.39
NYSE TMT 0 (0%) 10,713.93
NYSE World Leaders 0 (0%) 9,416.11
AMEX Composite 0 (0%) 2,360.90
AMEX Network 0 (0%) 717.12
AMEX Major Market 905 to 1000 0 (0%) 2,747.02
AMEX Oil 0 (0%) 792.48
AMEX Airline 300 TO 395 0 (0%) 83.05
Africa-Mid East Chg Last
JSE -226.25 (-0.38%) 59,408.68



Menu Data