EUR/USD 1.070   |   USD/JPY 155.380   |   GBP/USD 1.246   |   AUD/USD 0.650   |   Gold 2,329.23/oz   |   Silver 27.43/oz   |   Wall Street 38,085.80   |   Nasdaq 15,712.75   |   IDX 7,155.29   |   Bitcoin 64,276.90   |   Ethereum 3,139.81   |   Litecoin 83.16   |   EUR/USD dapat lanjutkan pemulihan selama support level 1.0700 bertahan, 11 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Nilai kontrak baru PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mencatatkan pertumbuhan sekitar 20,10% secara tahunan menjadi Rp4.9 triliun pada kuartal I/2024, 17 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT) menetapkan pembagian dividen tahun buku 2023 sebesar Rp28.84 miliar, 17 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Saham Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) turun tajam sebesar 15.3% menjadi $417.83, mendekati level terendah dalam tiga bulan terakhir, 17 jam lalu, #Saham AS   |   S&P 500 turun 0.6% menjadi 5,075, sementara Nasdaq 100 turun 1.1% menjadi 17,460 pada pukul 19.49 ET (23.49 GMT). Dow Jones turun 0.2% menjadi 38,591, 17 jam lalu, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 +14.25 (+0.20%) 7,204.55
DAX +70.42 (+0.46%) 15,542.98
CAC 40 +47.52 (+0.71%) 6,733.69
Europe Chg Last
SMI +17.07 (+0.14%) 12,056.21
Madrid General -3.77 (-0.43%) 878.89
OMX Stockholm +8.20 (+0.84%) 980.75
OMX Helsinki +125.99 (+0.99%) 12,880.79
OMX Copenhagen 20 +20.46 (+1.13%) 1,824.89
Oslo Exchange +1.15 (+0.09%) 1,330.42
ISEQ Overall +61.46 (+0.73%) 8,454.11
Bell 20 +20.49 (+0.49%) 4,217.69
AEX Amsterdam +5.33 (+0.66%) 812.97
Ibex 35 -37.90 (-0.42%) 8,906.40
PSI General +43.39 (+1.01%) 4,349.28
STOXX 50 +20.89 (+0.58%) 3,637.18
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 +96.27 (+0.34%) 28,804.85
Hang Seng +109.40 (+0.42%) 26,126.93
ASX All Ordinaries -1.70 (-0.02%) 7,726.80
KOSPI -1.17 (-0.04%) 3,006.16
SET Composite +5.87 (+0.36%) 1,643.42
Jakarta/IHSG +10.77 (+0.16%) 6,643.74
PSE Composite -22.11 (-0.30%) 7,289.61
Karachi SE 100 -243.04 (-0.53%) 45,578.36
Shanghai Composite -12.18 (-0.34%) 3,582.60
Bombay Sensitive 30 index -101.88 (-0.17%) 60,821.62
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average +118.88 (+0.33%) 35,721.96
Nasdaq Composite -41.01 (-0.27%) 15,174.69
NYSE Composite +31.77 (+0.19%) 17,114.92
S&P/TSX Composite -4.47 (-0.02%) 21,207.92
MXSE IPC -10.15 (-0.02%) 52,009.90
NYSE International 100 +18.41 (+0.28%) 6,587.84
NYSE TMT -71.18 (-0.62%) 11,358.07
NYSE World Leaders +30.80 (+0.28%) 10,926.76
AMEX Composite +29.43 (+0.85%) 3,474.41
AMEX Network -1.22 (-0.14%) 848.25
AMEX Major Market 905 to 1000 +19.41 (+0.63%) 3,121.06
AMEX Airline 300 TO 395 -0.77 (-0.85%) 89.42
S&P 500 +4.66 (+0.10%) 4,554.44
AMEX Oil +3.63 (+0.30%) 1,208.13
Africa-Mid East Chg Last
JSE -837.21 (-1.25%) 66,057.58



Menu Data