Grafik Indeks Saham Bell 20 Index 1 Bulan Terakhir
![]() |
iklan | iklan |
Data Historis Indeks Saham Bell 20 Index
Date | Chg | Chg(%) | Close | |
---|---|---|---|---|
27 Januari 2023 | -7.39 | -0.19% | 3,853.52 | |
26 Januari 2023 | 5.19 | 0.13% | 3,860.89 | |
25 Januari 2023 | -33.50 | -0.86% | 3,849.15 | |
24 Januari 2023 | -5.29 | -0.14% | 3,884.55 | |
23 Januari 2023 | 27.75 | 0.72% | 3,889.20 | |
20 Januari 2023 | 14.31 | 0.37% | 3,863.63 | |
19 Januari 2023 | -60.15 | -1.53% | 3,860.15 | |
18 Januari 2023 | -17.97 | -0.45% | 3,936.19 | |
17 Januari 2023 | -2.68 | -0.07% | 3,949.11 | |
16 Januari 2023 | 13.27 | 0.34% | 3,953.59 |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?