Grafik Indeks Saham PSI General 1 Bulan Terakhir
![]() |
iklan | iklan |
Data Historis Indeks Saham PSI General
Date | Chg | Chg(%) | Close | |
---|---|---|---|---|
27 Januari 2023 | -18.87 | -0.42% | 4,488.82 | |
26 Januari 2023 | 32.16 | 0.72% | 4,505.49 | |
25 Januari 2023 | -20.18 | -0.45% | 4,461.60 | |
24 Januari 2023 | -28.92 | -0.64% | 4,483.20 | |
23 Januari 2023 | 31.67 | 0.71% | 4,512.29 | |
20 Januari 2023 | 25.84 | 0.58% | 4,472.22 | |
19 Januari 2023 | -75.49 | -1.66% | 4,460.28 | |
18 Januari 2023 | -27.04 | -0.59% | 4,528.51 | |
17 Januari 2023 | -25.85 | -0.56% | 4,550.68 | |
16 Januari 2023 | -22.19 | -0.48% | 4,572.18 |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?