Grafik Indeks Saham S&P/TSX Composite Index 1 Bulan Terakhir
![]() |
iklan | iklan |
Data Historis Indeks Saham S&P/TSX Composite Index
Date | Chg | Chg(%) | Close | |
---|---|---|---|---|
30 Januari 2023 | -- | --% | 20,714.48 | |
27 Januari 2023 | -40.38 | -0.20% | 20,660.12 | |
26 Januari 2023 | -39.05 | -0.19% | 20,560.55 | |
25 Januari 2023 | -132.37 | -0.64% | 20,497.18 | |
24 Januari 2023 | -31.36 | -0.15% | 20,600.22 | |
23 Januari 2023 | 95.09 | 0.46% | 20,598.30 | |
20 Januari 2023 | 80.08 | 0.39% | 20,421.52 | |
19 Januari 2023 | -79.43 | -0.39% | 20,296.80 | |
18 Januari 2023 | 68.76 | 0.34% | 20,526.22 | |
17 Januari 2023 | 14.95 | 0.07% | 20,405.28 |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?