Grafik Indeks Saham STOXX 50 1 Bulan Terakhir
![]() |
iklan | iklan |
Data Historis Indeks Saham STOXX 50
Date | Chg | Chg(%) | Close | |
---|---|---|---|---|
27 Januari 2023 | -4.79 | -0.12% | 3,855.31 | |
26 Januari 2023 | -1.63 | -0.04% | 3,859.35 | |
25 Januari 2023 | -8.78 | -0.23% | 3,855.79 | |
24 Januari 2023 | -14.36 | -0.37% | 3,866.93 | |
23 Januari 2023 | 15.05 | 0.39% | 3,882.88 | |
20 Januari 2023 | 1.31 | 0.03% | 3,862.66 | |
19 Januari 2023 | -44.66 | -1.14% | 3,870.45 | |
18 Januari 2023 | 8.61 | 0.22% | 3,921.02 | |
17 Januari 2023 | 14.88 | 0.38% | 3,906.33 | |
16 Januari 2023 | 13.94 | 0.36% | 3,892.84 |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?