Chitose Internasional Tbk.
Data historis saham merupakan ringkasan perkembangan harga saham individual dari emiten yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Anda bisa mendapatkan data historis saham tertentu dengan memilih nama emiten, lalu memasukkan range periode pergerakan saham yang ingin diketahui. Data ditampilkan dalam bentuk spreadsheet. Anda juga dapat mengunduh data historis saham tersebut dalam bentuk file .csv dengan meng-klik "Download Saham".
![]() iklan |
![]() iklan |
Date | Open | Close | Change(Rp) | Change(%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-13 | 252 | 254 | 0 | 0.00 | 103,600 |
2019-12-12 | 248 | 254 | 0 | 0.00 | 91,300 |
2019-12-11 | 252 | 254 | 0 | 0.00 | 99,600 |
2019-12-10 | 252 | 254 | 0 | 0.00 | 91,100 |
2019-12-09 | 254 | 254 | 0 | 0.00 | 96,500 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019-12-06 | 256 | 254 | -4 | -1.60 | 24,200 |
2019-12-05 | 256 | 254 | -4 | -1.60 | 24,200 |
2019-12-04 | 250 | 258 | 6 | 2.40 | 81,200 |
2019-12-03 | 250 | 252 | 0 | 0.00 | 85,500 |
2019-12-02 | 250 | 252 | 0 | 0.00 | 77,800 |
2019-12-01 | 254 | 252 | -2 | -0.80 | 70,400 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019-11-27 | 244 | 244 | -2 | -0.80 | 56,800 |
2019-11-26 | 248 | 246 | 4 | 1.70 | 77,700 |
2019-11-25 | 240 | 242 | 2 | 0.80 | 41,500 |
2019-11-22 | 248 | 240 | -4 | -1.60 | 78,900 |
2019-11-21 | 250 | 244 | 0 | 0.00 | 50,800 |
2019-11-20 | 248 | 244 | -8 | -3.20 | 21,900 |
2019-11-19 | 248 | 252 | 2 | 0.80 | 26,300 |
2019-11-18 | 250 | 250 | 0 | 0.00 | 123,500 |
2019-11-17 | 250 | 250 | 0 | 0.00 | 106,000 |
2019-11-16 | 250 | 250 | 0 | 0.00 | 106,000 |
2019-11-15 | 250 | 250 | 0 | 0.00 | 106,000 |
2019-11-14 | 244 | 250 | 6 | 2.50 | 76,900 |
2019-11-13 | 244 | 244 | 2 | 0.80 | 34,000 |
2019-11-12 | 242 | 242 | -2 | -0.80 | 24,000 |
2019-11-11 | 246 | 244 | -8 | -3.20 | 18,100 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019-11-07 | 252 | 252 | -2 | -0.80 | 31,900 |
2019-11-06 | 256 | 254 | -2 | -0.80 | 200 |
2019-11-05 | 260 | 256 | 12 | 4.90 | 43,500 |
2019-11-04 | 242 | 244 | -2 | -0.80 | 54,100 |
2019-11-03 | 246 | 246 | -2 | -0.80 | 33,000 |
2019-11-02 | 246 | 246 | -2 | -0.80 | 33,000 |
2019-11-01 | 246 | 246 | -2 | -0.80 | 33,000 |
2019-10-31 | 250 | 248 | -2 | -0.80 | 42,100 |
2019-10-30 | 242 | 250 | 6 | 2.50 | 93,700 |
2019-10-29 | 242 | 244 | 0 | 0.00 | 50,100 |
2019-10-28 | 244 | 244 | 2 | 0.80 | 71,200 |
2019-10-27 | 242 | 242 | 0 | 0.00 | 26,500 |
2019-10-26 | 242 | 242 | 0 | 0.00 | 26,500 |
2019-10-25 | 242 | 242 | 0 | 0.00 | 26,500 |
2019-10-24 | 248 | 242 | 4 | 1.70 | 102,500 |
2019-10-23 | 242 | 238 | 0 | 0.00 | 86,000 |
2019-10-22 | 242 | 238 | -4 | -1.70 | 12,000 |
2019-10-21 | 256 | 242 | -18 | -6.90 | 82,100 |
2019-10-19 | 254 | 260 | 0 | 0.00 | 51,200 |
2019-10-18 | 254 | 260 | 0 | 0.00 | 51,200 |
2019-10-17 | 260 | 260 | -2 | -0.80 | 55,600 |
2019-10-16 | 244 | 262 | 18 | 7.40 | 238,400 |
2019-10-15 | 244 | 244 | 0 | 0.00 | 54,800 |
Artikel Saham
- 05 Desember 2019, ETF: Alternatif Di Kala Reksadana Saham Jeblok
- 22 November 2019, Lebih Untung Mana, Investasi Saham atau Obligasi?
- 06 Juni 2019, Akankah Ekspansi ERAA Berujung Malapetaka?
- 28 Mei 2019, Menilik Jatuhnya Hari Darmawan, Pionir Ritel Modern Indonesia
- Artikel Saham Lainnya
Analisa Saham
- 13 Desember 2019, Ada Peluang Window Dressing Pada Saham Pilihan Ini
- 13 Desember 2019, Ulasan Saham 13 Desember: Dari INCO Hingga TOWR
- 13 Desember 2019, IHSG Hijau Di Akhir Pekan, Saham BDMN Dkk Sinyalkan Buy
- 12 Desember 2019, IHSG Merah, Ada Peluang Buy Pada Saham MDKA Dkk
- Analisa Saham Lainnya
Anda belum mengenal 'Trading Forex Online' ?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar saat ini, serta pergerakan sd 100-250 pips per hari. Artinya apa? Hanya dengan modal $500 an, Anda berpotensi mendapat $1-$10. Trading forex online mungkin bisa Anda manfaatkan untuk mendapat penghasilan tambahan. Anda bisa melakukan trading forex online dengan santai lewat pc, tablet, serta android, dari rumah atau dimanapun, serta dengan modal yg tidak terlalu besar. Penasaran bagaimana caranya?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar saat ini, serta pergerakan sd 100-250 pips per hari. Artinya apa? Hanya dengan modal $500 an, Anda berpotensi mendapat $1-$10. Trading forex online mungkin bisa Anda manfaatkan untuk mendapat penghasilan tambahan. Anda bisa melakukan trading forex online dengan santai lewat pc, tablet, serta android, dari rumah atau dimanapun, serta dengan modal yg tidak terlalu besar. Penasaran bagaimana caranya?