Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Data historis saham merupakan ringkasan perkembangan harga saham individual dari emiten yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Anda bisa mendapatkan data historis saham tertentu dengan memilih nama emiten, lalu memasukkan range periode pergerakan saham yang ingin diketahui. Data ditampilkan dalam bentuk spreadsheet. Anda juga dapat mengunduh data historis saham tersebut dalam bentuk file .csv dengan meng-klik "Download Saham".
![]() iklan |
![]() iklan |
Date | Open | Close | Change(Rp) | Change(%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-06 | 7,075 | 6,900 | -50 | -0.70 | 3,096,300 |
2019-12-05 | 7,075 | 6,900 | -50 | -0.70 | 3,096,300 |
2019-12-04 | 7,000 | 6,950 | -50 | -0.70 | 4,982,400 |
2019-12-03 | 6,825 | 7,000 | 200 | 2.90 | 8,031,500 |
2019-12-02 | 6,800 | 6,800 | 75 | 1.10 | 6,136,900 |
2019-12-01 | 6,650 | 6,725 | 75 | 1.10 | 8,043,700 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019-11-27 | 6,425 | 6,800 | 300 | 4.60 | 6,826,100 |
2019-11-26 | 6,675 | 6,500 | -250 | -3.70 | 33,444,500 |
2019-11-25 | 6,800 | 6,750 | 0 | 0.00 | 5,666,000 |
2019-11-22 | 6,900 | 6,750 | -150 | -2.20 | 9,069,000 |
2019-11-21 | 7,400 | 6,900 | -475 | -6.40 | 10,779,900 |
2019-11-20 | 7,175 | 7,375 | 225 | 3.10 | 6,373,600 |
2019-11-19 | 6,950 | 7,150 | 200 | 2.90 | 4,789,500 |
2019-11-18 | 7,150 | 6,950 | -100 | -1.40 | 5,690,200 |
2019-11-17 | 6,900 | 7,050 | 150 | 2.20 | 7,368,400 |
2019-11-16 | 6,900 | 7,050 | 150 | 2.20 | 7,368,400 |
2019-11-15 | 6,900 | 7,050 | 150 | 2.20 | 7,368,400 |
2019-11-14 | 6,925 | 6,900 | -25 | -0.40 | 4,417,500 |
2019-11-13 | 7,275 | 6,925 | -275 | -3.80 | 5,772,200 |
2019-11-12 | 7,250 | 7,200 | -75 | -1.00 | 4,346,100 |
2019-11-11 | 7,575 | 7,275 | -325 | -4.30 | 9,858,100 |
2019-11-10 | 7,400 | 7,600 | 200 | 2.70 | 9,771,500 |
2019-11-09 | 7,400 | 7,600 | 200 | 2.70 | 9,771,500 |
2019-11-08 | 7,400 | 7,600 | 200 | 2.70 | 9,771,500 |
2019-11-07 | 7,250 | 7,400 | 150 | 2.10 | 8,215,300 |
2019-11-06 | 7,300 | 7,250 | -50 | -0.70 | 7,073,300 |
2019-11-05 | 6,900 | 7,300 | 450 | 6.60 | 9,931,300 |
2019-11-04 | 6,850 | 6,850 | 0 | 0.00 | 6,172,000 |
2019-11-03 | 6,375 | 6,875 | 575 | 9.10 | 11,814,100 |
2019-11-02 | 6,375 | 6,875 | 575 | 9.10 | 11,814,100 |
2019-11-01 | 6,375 | 6,875 | 575 | 9.10 | 11,814,100 |
2019-10-31 | 6,450 | 6,300 | -125 | -1.90 | 10,644,400 |
2019-10-30 | 6,525 | 6,425 | 50 | 0.80 | 5,660,800 |
2019-10-29 | 6,525 | 6,375 | -200 | -3.00 | 7,956,000 |
2019-10-28 | 6,650 | 6,575 | -50 | -0.80 | 13,076,900 |
2019-10-27 | 7,350 | 6,625 | -725 | -9.90 | 17,929,300 |
2019-10-26 | 7,350 | 6,625 | -725 | -9.90 | 17,929,300 |
2019-10-25 | 7,350 | 6,625 | -725 | -9.90 | 17,929,300 |
2019-10-24 | 6,700 | 7,350 | 650 | 9.70 | 16,883,800 |
2019-10-23 | 6,575 | 6,700 | 175 | 2.70 | 9,384,500 |
2019-10-22 | 6,150 | 6,525 | 400 | 6.50 | 11,987,200 |
2019-10-21 | 6,250 | 6,125 | -75 | -1.20 | 7,141,200 |
2019-10-19 | 5,800 | 6,200 | 400 | 6.90 | 17,300,100 |
2019-10-18 | 5,800 | 6,200 | 400 | 6.90 | 17,300,100 |
2019-10-17 | 5,625 | 5,800 | 175 | 3.10 | 9,157,200 |
2019-10-16 | 5,700 | 5,625 | -75 | -1.30 | 6,932,300 |
2019-10-15 | 5,525 | 5,700 | 200 | 3.60 | 10,579,200 |
2019-10-14 | 5,325 | 5,500 | 225 | 4.30 | 9,773,400 |
2019-10-13 | 5,150 | 5,275 | 175 | 3.40 | 2,330,100 |
2019-10-12 | 5,150 | 5,275 | 175 | 3.40 | 2,330,100 |
2019-10-11 | 5,150 | 5,275 | 175 | 3.40 | 2,330,100 |
2019-10-10 | 5,075 | 5,100 | 25 | 0.50 | 1,614,000 |
2019-10-09 | 5,150 | 5,075 | -125 | -2.40 | 2,701,500 |
2019-10-08 | 5,225 | 5,200 | 100 | 2.00 | 4,396,100 |
Artikel Saham
- 05 Desember 2019, ETF: Alternatif Di Kala Reksadana Saham Jeblok
- 22 November 2019, Lebih Untung Mana, Investasi Saham atau Obligasi?
- 06 Juni 2019, Akankah Ekspansi ERAA Berujung Malapetaka?
- 28 Mei 2019, Menilik Jatuhnya Hari Darmawan, Pionir Ritel Modern Indonesia
- Artikel Saham Lainnya
Analisa Saham
- 06 Desember 2019, Ulasan Saham 6 Desember: Dari BBRI Hingga WTON
- 06 Desember 2019, Saham AALI Dkk Bergerak Rebound Di Akhir Pekan
- 05 Desember 2019, Proyeksi IHSG Menguat, Saham TKIM Dkk Berpeluang Buy
- 04 Desember 2019, Ulasan Saham 4 Desember: LPPF Dan 3 Emiten Lainnya
- Analisa Saham Lainnya
Anda belum mengenal 'Trading Forex Online' ?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar saat ini, serta pergerakan sd 100-250 pips per hari. Artinya apa? Hanya dengan modal $500 an, Anda berpotensi mendapat $1-$10. Trading forex online mungkin bisa Anda manfaatkan untuk mendapat penghasilan tambahan. Anda bisa melakukan trading forex online dengan santai lewat pc, tablet, serta android, dari rumah atau dimanapun, serta dengan modal yg tidak terlalu besar. Penasaran bagaimana caranya?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar saat ini, serta pergerakan sd 100-250 pips per hari. Artinya apa? Hanya dengan modal $500 an, Anda berpotensi mendapat $1-$10. Trading forex online mungkin bisa Anda manfaatkan untuk mendapat penghasilan tambahan. Anda bisa melakukan trading forex online dengan santai lewat pc, tablet, serta android, dari rumah atau dimanapun, serta dengan modal yg tidak terlalu besar. Penasaran bagaimana caranya?