iklan | iklan |
Informasi Dan Harga ADHI
805 -5 (-1,00%)
Update Terakhir: 17 August 2022, 12:00 PM
Pembukaan | 810 |
Penutupan Sebelumnya | 900 |
Penawaran (Offer) | 800 |
Penawaran (Bid) | 795 |
Harga Terendah | 790 |
Harga Tertinggi | 815 |
Volume | 172,974 (Saham) |
Nilai Transaksi | 13,800,000,000 |
Frekuensi | 2,730 (Kali) |
EPS | 2 |
PE Ratio | 405 (Kali) |
Kapitalisasi Pasar | 2,848,680 |
Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait | 4 dari 21 |
Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan | 279 dari 810 |
Detail IPO ADHI
IPO Date | 18 Mar 2004 |
Saham Penawaran | 397,188,000 |
Saham Pendiri | 918,680,000 |
Total Saham Terdaftar | 1,801,320,000 |
Persentase | 22.05% |
Harga Penawaran | 150 |
Dana Terkumpul | 59,578,200,000 |
Biro Administrasi Efek | PT. Datindo Entrycom |
Penjamin Emisi Utama | PT. Ciptadana Sekuritas |
Papan Pencatatan | Main |
Komentar : 6