iklan | iklan |
Informasi Dan Harga BBNI
8,000 +250 (+3,13%)
Pembaharuan Terakhir: 05 August 2022, 04:49 PM
Pembukaan | 8,025 |
Penutupan Sebelumnya | 6,725 |
Penawaran (Offer) | 8,250 |
Penawaran (Bid) | 8,225 |
Harga Terendah | 7,975 |
Harga Tertinggi | 8,275 |
Volume | 251,733 (Saham) |
Nilai Transaksi | 205,100,000,000 |
Frekuensi | 6,524 (Kali) |
EPS | 0 |
PE Ratio | 0 (Kali) |
Kapitalisasi Pasar | 153,851,785 |
Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait | 50 dari 47 |
Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan | 11 dari 801 |
Detail IPO BBNI
IPO Date | 25 Nov 1996 |
Saham Penawaran | 1,085,032,000 |
Saham Pendiri | 3,255,096,000 |
Total Saham Terdaftar | 4,340,128,000 |
Persentase | 24.75% |
Harga Penawaran | 850 |
Dana Terkumpul | 922,277,200,000 |
Biro Administrasi Efek | PT. Datindo Entrycom |
Penjamin Emisi Utama | PT. Bahana Securities, PT. BNI Securities, PT. Danareksa Sekuritas, PT. Pentasena Arthasentosa |
Papan Pencatatan | Main |
Komentar : 1