iklan | iklan |
Informasi Dan Harga HRUM
1,675 -5 (-0,30%)
Update Terakhir: 19 August 2022, 12:35 PM
Pembukaan | 1,695 |
Penutupan Sebelumnya | 10,400 |
Penawaran (Offer) | 1,675 |
Penawaran (Bid) | 1,670 |
Harga Terendah | 1,665 |
Harga Tertinggi | 1,695 |
Volume | 207,376 (Saham) |
Nilai Transaksi | 34,900,000,000 |
Frekuensi | 3,805 (Kali) |
EPS | 0 |
PE Ratio | 0 (Kali) |
Kapitalisasi Pasar | 22,238,055 |
Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait | 8 dari 27 |
Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan | 74 dari 810 |
Detail IPO HRUM
IPO Date | 6 Oct 2010 |
Saham Penawaran | 500,000,000 |
Saham Pendiri | 2,200,000,000 |
Total Saham Terdaftar | 2,700,000,000 |
Persentase | 18.52% |
Harga Penawaran | 5,200 |
Dana Terkumpul | 2,600,000,000,000 |
Biro Administrasi Efek | PT. Datindo Entrycom |
Penjamin Emisi Utama | PT. Ciptadana Securities, PT. Mandiri Sekuritas |
Papan Pencatatan | Main |
Komentar : 1