iklan | iklan |
Informasi Dan Harga BBCA
8,700 0 (0%)
Sektor: Financials
Index: LQ45, KOMPAS100
Update Terakhir: 30 January 2023, 03:14 PM
Pembukaan 8,725 | Penutupan Sebelumnya 7,300 |
Penawaran (Offer) 8,700 | Penawaran (Bid) 8,675 |
Harga Terendah 8,575 | Harga Tertinggi 8,775 |
Volume 95,673,400 (Saham) | Nilai Transaksi 123,275,001,856 |
Frekuensi 8,537 (Kali) | EPS 0 |
PE Ratio 0 (Kali) | Kapitalisasi Pasar 1,072,492,525 Jt |
Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait 50 dari 47 | Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan 1 dari 836 |
Detail IPO BBCA
IPO Date | 31 May 2000 |
Saham Penawaran | 662,400,000 |
Saham Pendiri | 2,252,146,140 |
Total Saham Terdaftar | 2,914,546,140 |
Persentase | 22.50% |
Harga Penawaran | 1,400 |
Dana Terkumpul | 927,360,000,000 |
Biro Administrasi Efek | PT. Raya Saham Registra |
Penjamin Emisi Utama | PT. Danareksa Sekuritas, PT. Bahana Securities |
Papan Pencatatan | Main |
Komentar : 20