iklan | iklan |
Informasi Dan Harga BBNI
9,000 -25 (-0,28%)
Sektor: Financials
Index: LQ45, KOMPAS100
Update Terakhir: 30 May 2023, 10:50 AM
Pembukaan 9,025 | Penutupan Sebelumnya 9,050 |
Penawaran (Offer) 8,975 | Penawaran (Bid) 8,950 |
Harga Terendah 8,975 | Harga Tertinggi 9,050 |
Volume 3,154,900 (Saham) | Nilai Transaksi 196,100,000,000 |
Frekuensi 7,486 (Kali) | EPS 0 |
PE Ratio 0 (Kali) | Kapitalisasi Pasar 166,905,868 Jt |
Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait 50 dari 47 | Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan 9 dari 864 |
Detail IPO BBNI
IPO Date | 25 Nov 1996 |
Saham Penawaran | 1,085,032,000 |
Saham Pendiri | 3,255,096,000 |
Total Saham Terdaftar | 4,340,128,000 |
Persentase | 24.75% |
Harga Penawaran | 850 |
Dana Terkumpul | 922,277,200,000 |
Biro Administrasi Efek | PT. Datindo Entrycom |
Penjamin Emisi Utama | PT. Bahana Securities, PT. BNI Securities, PT. Danareksa Sekuritas, PT. Pentasena Arthasentosa |
Papan Pencatatan | Main |
Komentar : 1