iklan | iklan |
Informasi Dan Harga BBNI
9,550 -250 (-2,62%)
Sektor: Financials
Index: LQ45, KOMPAS100
Update Terakhir: 30 January 2023, 03:14 PM
Pembukaan 9,550 | Penutupan Sebelumnya 6,725 |
Penawaran (Offer) 9,300 | Penawaran (Bid) 9,275 |
Harga Terendah 9,250 | Harga Tertinggi 9,550 |
Volume 38,731,300 (Saham) | Nilai Transaksi 289,342,016 |
Frekuensi 6,537 (Kali) | EPS 0 |
PE Ratio 0 (Kali) | Kapitalisasi Pasar 173,203,196 Jt |
Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait 50 dari 47 | Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan 9 dari 836 |
Detail IPO BBNI
IPO Date | 25 Nov 1996 |
Saham Penawaran | 1,085,032,000 |
Saham Pendiri | 3,255,096,000 |
Total Saham Terdaftar | 4,340,128,000 |
Persentase | 24.75% |
Harga Penawaran | 850 |
Dana Terkumpul | 922,277,200,000 |
Biro Administrasi Efek | PT. Datindo Entrycom |
Penjamin Emisi Utama | PT. Bahana Securities, PT. BNI Securities, PT. Danareksa Sekuritas, PT. Pentasena Arthasentosa |
Papan Pencatatan | Main |
Komentar : 1