iklan | iklan |
Informasi Dan Harga BBRI
4,590 +40 (+0,87%)
Sektor: Financials
Index: LQ45, KOMPAS100
Update Terakhir: 27 January 2023, 03:14 PM
Pembukaan 4,600 | Penutupan Sebelumnya 4,070 |
Penawaran (Offer) 4,640 | Penawaran (Bid) 4,630 |
Harga Terendah 4,600 | Harga Tertinggi 4,680 |
Volume 160,345,400 (Saham) | Nilai Transaksi 151,271,997,440 |
Frekuensi 16,378 (Kali) | EPS 0 |
PE Ratio 0 (Kali) | Kapitalisasi Pasar 701,902,078 Jt |
Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait 47 dari 47 | Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan 2 dari 836 |
Detail IPO BBRI
IPO Date | 10 Nov 2003 |
Saham Penawaran | 4,764,705,000 |
Saham Pendiri | 6,882,352,950 |
Total Saham Terdaftar | 11,647,057,950 |
Persentase | 40.50% |
Harga Penawaran | 875 |
Dana Terkumpul | 4,169,116,875,000 |
Biro Administrasi Efek | PT. Datindo Entrycom |
Penjamin Emisi Utama | PT. Bahana Securuties |
Papan Pencatatan | Main |
Komentar : 12