iklan | iklan |
Informasi Dan Harga BUMI
155 -1 (-0,65%)
Sektor: Energy
Update Terakhir: 27 January 2023, 03:14 PM
Pembukaan 155 | Penutupan Sebelumnya 66 |
Penawaran (Offer) 156 | Penawaran (Bid) 155 |
Harga Terendah 154 | Harga Tertinggi 158 |
Volume 471,053,600 (Saham) | Nilai Transaksi 371,321,012,224 |
Frekuensi 38,969 (Kali) | EPS 0 |
PE Ratio 49,839 (Kali) | Kapitalisasi Pasar 57,554,755 Jt |
Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait 3 dari 28 | Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan 28 dari 836 |
Detail IPO BUMI
IPO Date | 30 Jul 1990 |
Saham Penawaran | 10,000,000 |
Saham Pendiri | 0 |
Total Saham Terdaftar | 0 |
Persentase | 0.00% |
Harga Penawaran | 4,500 |
Dana Terkumpul | 45,000,000,000 |
Biro Administrasi Efek | PT. Ficomindo Buana Registrar |
Penjamin Emisi Utama | PT. Ficorinvest, PT. Pentasena Arthasentosa, PT. Bank Pembangunan Indonesia, PT. Sinar Mas |
Papan Pencatatan | Development |
Komentar : 17