iklan | iklan |
Informasi Dan Harga HRUM
1,280 +50 (+3,68%)
Sektor: Energy
Index: LQ45, KOMPAS100, PEFINDO25
Update Terakhir: 31 May 2023, 04:14 PM
Pembukaan 1,360 | Penutupan Sebelumnya 1,360 |
Penawaran (Offer) 1,265 | Penawaran (Bid) 1,260 |
Harga Terendah 1,340 | Harga Tertinggi 1,410 |
Volume 22,039,700 (Saham) | Nilai Transaksi 6,200,000,000 |
Frekuensi 1,450 (Kali) | EPS 0 |
PE Ratio 165,375 (Kali) | Kapitalisasi Pasar 17,311,061 Jt |
Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait 10 dari 29 | Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan 95 dari 864 |
Detail IPO HRUM
IPO Date | 6 Oct 2010 |
Saham Penawaran | 500,000,000 |
Saham Pendiri | 2,200,000,000 |
Total Saham Terdaftar | 2,700,000,000 |
Persentase | 18.52% |
Harga Penawaran | 5,200 |
Dana Terkumpul | 2,600,000,000,000 |
Biro Administrasi Efek | PT. Datindo Entrycom |
Penjamin Emisi Utama | PT. Ciptadana Securities, PT. Mandiri Sekuritas |
Papan Pencatatan | Main |
Komentar : 1