iklan | iklan |
Informasi Dan Harga MPPA
140 -4 (-2,86%)
Sektor: Consumer Non-Cyclicals
Update Terakhir: 03 February 2023, 03:14 PM
Pembukaan 141 | Penutupan Sebelumnya 426 |
Penawaran (Offer) 137 | Penawaran (Bid) 136 |
Harga Terendah 136 | Harga Tertinggi 142 |
Volume 48,419,500 (Saham) | Nilai Transaksi 8,477,729,792 |
Frekuensi 2,422 (Kali) | EPS -34 |
PE Ratio -4 (Kali) | Kapitalisasi Pasar 1,195,993 Jt |
Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait 17 dari 35 | Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan 409 dari 837 |
Detail IPO MPPA
IPO Date | 21 Dec 1992 |
Saham Penawaran | 8,700,000 |
Saham Pendiri | 33,366,320 |
Total Saham Terdaftar | 42,066,320 |
Persentase | 20.68% |
Harga Penawaran | 7,150 |
Dana Terkumpul | 62,205,000,000 |
Biro Administrasi Efek | PT. Sharestar Indonesia |
Penjamin Emisi Utama | PT. Jardine Fleming Nusantara, PT. Lippo Securities |
Papan Pencatatan | Main |
Komentar : 3