iklan | iklan |
Informasi Dan Harga TLKM
3,970 -10 (-0,25%)
Sektor: Infrastructure
Index: LQ45, KOMPAS100
Update Terakhir: 27 January 2023, 03:14 PM
Pembukaan 3,970 | Penutupan Sebelumnya 4,110 |
Penawaran (Offer) 3,970 | Penawaran (Bid) 3,960 |
Harga Terendah 3,950 | Harga Tertinggi 3,990 |
Volume 85,510,700 (Saham) | Nilai Transaksi 99,062,202,368 |
Frekuensi 8,285 (Kali) | EPS 167 |
PE Ratio 24 (Kali) | Kapitalisasi Pasar 392,286,307 Jt |
Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait 10 dari 9 | Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan 5 dari 836 |
Detail IPO TLKM
IPO Date | 14 Nov 1995 |
Saham Penawaran | 933,333,000 |
Saham Pendiri | 0 |
Total Saham Terdaftar | 0 |
Persentase | 0.00% |
Harga Penawaran | 2,050 |
Dana Terkumpul | 1,913,332,650,000 |
Biro Administrasi Efek | PT. Datindo Entrycom |
Penjamin Emisi Utama | PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas, PT. Makindo |
Papan Pencatatan | Main |
Komentar : 8