iklan | iklan |
Informasi Dan Harga TLKM
4,450 -40 (-1,00%)
Update Terakhir: 17 August 2022, 11:21 AM
Pembukaan | 4,530 |
Penutupan Sebelumnya | 4,110 |
Penawaran (Offer) | 4,440 |
Penawaran (Bid) | 4,410 |
Harga Terendah | 4,410 |
Harga Tertinggi | 4,580 |
Volume | 1,277,108 (Saham) |
Nilai Transaksi | 570,900,000,000 |
Frekuensi | 9,884 (Kali) |
EPS | 62 |
PE Ratio | 72 (Kali) |
Kapitalisasi Pasar | 436,864,310 |
Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait | 9 dari 8 |
Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan | 3 dari 810 |
Detail IPO TLKM
IPO Date | 14 Nov 1995 |
Saham Penawaran | 933,333,000 |
Saham Pendiri | 0 |
Total Saham Terdaftar | 0 |
Persentase | 0.00% |
Harga Penawaran | 2,050 |
Dana Terkumpul | 1,913,332,650,000 |
Biro Administrasi Efek | PT. Datindo Entrycom |
Penjamin Emisi Utama | PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas, PT. Makindo |
Papan Pencatatan | Main |
Komentar : 8