EUR/USD 1.067   |   USD/JPY 154.540   |   GBP/USD 1.245   |   AUD/USD 0.642   |   Gold 2,388.63/oz   |   Silver 28.68/oz   |   Wall Street 37,841.35   |   Nasdaq 15,601.50   |   IDX 7,087.32   |   Bitcoin 63,512.75   |   Ethereum 3,066.03   |   Litecoin 80.80   |   XAU/USD bullish efek masih berlanjutnya tensi konflik Israel-Iran, 14 jam lalu, #Emas Fundamental   |   Pasar bergerak dalam mode risk-off di tengah berita utama mengenai serangan Israel ke Iran, 14 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Poundsterling menemukan area support, meskipun sentimen risk-off membuat bias penurunan tetap terjaga, 15 jam lalu, #Forex Fundamental   |   GBP/JPY bertahan di bawah level 192.00 setelah data penjualan ritel Inggris, 15 jam lalu, #Forex Teknikal   |   PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) mencatat jumlah pengunjung saat libur lebaran 2024 ini mencapai 432,700 orang, 21 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.2% menjadi 5,039, sementara Nasdaq 100 turun 0.4% menjadi 17,484 pada pukul 20:09 ET (00:09 GMT). Dow Jones turun 0.2% menjadi 37,950, 21 jam lalu, #Saham AS   |   Netflix turun hampir 5% dalam perdagangan aftermarket setelah prospek pendapatannya pada kuartal kedua meleset dari estimasi, 21 jam lalu, #Saham AS   |   Apple menghapus WhatsApp dan Threads milik Meta Platforms (NASDAQ:META) dari App Store di Cina pada hari Jumat setelah diperintahkan oleh pemerintah Cina, 21 jam lalu, #Saham AS

TABEL NAIK TURUN HARGA SAHAM

Energy Value Prev Change Change (%)
MKAP 312 90 40.54%
UNIQ 428 104 32.1%
CUAN 6,100 1,360 28.69%
SUNI 422 68 19.21%
LEAD 71 8 12.7%
DWGL 118 13 12.38%
MYOH 2,100 220 11.7%
MBSS 1,150 105 10.05%
WINS 505 43 9.31%
MEDC 1,555 125 8.74%
BULL 113 9 8.65%
PTBA 3,140 250 8.65%
DOID 440 34 8.37%
MAHA 210 15 7.69%
TCPI 7,725 425 5.82%
PGAS 1,350 65 5.06%
DEWA 63 3 5%
RAJA 1,350 60 4.65%
BBRM 68 3 4.62%
PTRO 4,470 190 4.44%
GEMS 6,075 250 4.29%
ADRO 2,760 110 4.15%
RIGS 515 17 3.41%
ADMR 1,395 45 3.33%
ELSA 406 12 3.05%
ITMA 915 25 2.81%
AKRA 1,845 50 2.79%
BSSR 3,780 90 2.44%
TPMA 685 15 2.24%
MCOL 5,900 50 0.85%
ARII 288 2 0.7%
INDY 1,455 5 0.34%
KKGI 360 -2 -0.55%
TEBE 775 -5 -0.64%
ENRG 218 -2 -0.91%
FIRE 94 -1 -1.05%
KOPI 360 -6 -1.64%
SOCI 166 -3 -1.78%
BYAN 19,100 -350 -1.8%
SICO 99 -2 -1.98%
BSML 147 -3 -2%
BIPI 80 -2 -2.44%
ASJT 116 -3 -2.52%
PSSI 494 -16 -3.14%
CGAS 161 -7 -4.17%
SHIP 985 -55 -5.29%
HRUM 1,290 -75 -5.49%
SGER 2,030 -140 -6.45%
RMKE 462 -32 -6.48%
ITMG 25,700 -1,925 -6.97%
PKPK 310 -26 -7.74%
APEX 168 -15 -8.2%
MBAP 3,680 -340 -8.46%
RMKO 202 -20 -9.01%
RUIS 174 -18 -9.38%
INPS 128 -14 -9.86%
HUMI 88 -13 -12.87%
ALII 386 -60 -13.45%
SEMA 120 -20 -14.29%
BESS 165 -34 -17.09%
PTIS 191 -41 -17.67%
MITI 169 -37 -17.96%
RGAS 63 -16 -20.25%
TOBA 242 -62 -20.39%
GTBO 290 -106 -26.77%
HILL 1,295 -775 -37.44%
Infrastructure Value Prev Change Change (%)
BREN 8,125 2,725 50.46%
CASS 1,130 275 32.16%
BALI 1,195 195 19.5%
IDPR 164 21 14.69%
SSIA 1,045 125 13.59%
TOTL 454 20 4.61%
GOLD 336 14 4.35%
BUKK 1,010 40 4.12%
PGEO 1,220 35 2.95%
PBSA 296 8 2.78%
OASA 122 3 2.52%
BDKR 515 5 0.98%
CMNP 1,570 -5 -0.32%
ZBRA 456 -2 -0.44%
MORA 456 -2 -0.44%
JSMR 5,425 -50 -0.91%
NRCA 346 -4 -1.14%
GHON 1,835 -25 -1.34%
IPCC 685 -10 -1.44%
IPCM 272 -6 -2.16%
POWR 675 -20 -2.88%
PORT 725 -30 -3.97%
MTEL 585 -25 -4.1%
LINK 1,020 -50 -4.67%
TOWR 800 -50 -5.88%
TBIG 1,750 -135 -7.16%
DGIK 86 -8 -8.51%
WEGE 75 -7 -8.54%
EXCL 2,200 -240 -9.84%
ISAT 10,600 -1,350 -11.3%
ACST 121 -16 -11.68%
KETR 210 -28 -11.76%
ADHI 262 -40 -13.25%
KEEN 710 -110 -13.41%
JKON 89 -14 -13.59%
INET 50 -8 -13.79%
ARKO 925 -165 -15.14%
PPRE 72 -17 -19.1%
RONY 238 -58 -19.59%
TLKM 3,150 -780 -19.85%
PTPP 414 -116 -21.89%
KOKA 53 -24 -31.17%
Transportation Value Prev Change Change (%)
HELI 615 139 29.2%
SAPX 715 125 21.19%
EDGE 4,320 120 2.86%
TRUK 93 1 1.09%
GTRA 147 -1 -0.68%
TMAS 155 -2 -1.27%
SMDR 302 -8 -2.58%
HAIS 234 -8 -3.31%
MPXL 147 -7 -4.55%
BPTR 62 -3 -4.62%
AKSI 129 -7 -5.15%
NELY 500 -30 -5.66%
ASSA 760 -50 -6.17%
JAYA 107 -9 -7.76%
BIRD 1,600 -140 -8.05%
ELPI 266 -24 -8.28%
UVCR 108 -10 -8.47%
LRNA 144 -14 -8.86%
TNCA 192 -28 -12.73%
TRJA 185 -29 -13.55%
KJEN 67 -14 -17.28%
WEHA 107 -61 -36.31%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
FWCT 143 76 113.43%
TINS 1,015 245 31.82%
MDKA 2,800 540 23.89%
ESSA 745 140 23.14%
TPIA 6,850 1,150 20.18%
MBMA 575 95 19.79%
AGII 1,775 260 17.16%
PNGO 1,600 190 13.48%
BMSR 384 42 12.28%
PPRI 81 8 10.96%
ALDO 860 75 9.55%
TKIM 7,775 675 9.51%
PDPP 490 38 8.41%
TALF 354 24 7.27%
INCO 4,400 290 7.06%
CMNT 1,120 70 6.67%
ANTM 1,760 105 6.34%
BTON 414 24 6.15%
INKP 9,750 550 5.98%
PBID 1,525 85 5.9%
BRMS 158 6 3.95%
BAJA 111 4 3.74%
CLPI 995 20 2.05%
AVIA 535 10 1.9%
ARCI 342 2 0.59%
BRPT 950 -5 -0.52%
IPOL 130 -1 -0.76%
LTLS 1,125 -15 -1.32%
TBMS 915 -15 -1.61%
IFII 153 -3 -1.92%
INAI 183 -4 -2.14%
UNIC 7,850 -175 -2.18%
EKAD 240 -6 -2.44%
SAMF 740 -20 -2.63%
DKFT 102 -3 -2.86%
AKPI 665 -20 -2.92%
SMKL 188 -6 -3.09%
IGAR 438 -14 -3.1%
FPNI 179 -6 -3.24%
SMLE 139 -5 -3.47%
ISSP 300 -12 -3.85%
MDKI 194 -8 -3.96%
INRU 418 -20 -4.57%
INTD 138 -7 -4.83%
PSAB 189 -13 -6.44%
SPMA 324 -24 -6.9%
DPNS 400 -30 -6.98%
SMGA 80 -6 -6.98%
SBMA 143 -11 -7.14%
KRAS 138 -11 -7.38%
INCI 540 -50 -8.47%
OBMD 252 -26 -9.35%
SMBR 240 -26 -9.77%
ADMG 120 -13 -9.77%
INTP 7,650 -850 -10%
SMGR 5,075 -650 -11.35%
ALKA 378 -50 -11.68%
SULI 108 -17 -13.6%
NICL 147 -24 -14.04%
SRSN 51 -9 -15%
OKAS 80 -16 -16.67%
WTON 88 -19 -17.76%
MOLI 262 -66 -20.12%
PICO 82 -23 -21.9%
NICE 875 -365 -29.44%
CHEM 64 -39 -37.86%
Industrials Value Prev Change Change (%)
VISI 232 91 64.54%
GPSO 228 54 31.03%
ABMM 4,000 340 9.29%
DYAN 85 4 4.94%
UNTR 25,350 800 3.26%
KBLI 316 8 2.6%
SPTO 560 10 1.82%
VOKS 186 2 1.09%
KBLM 246 -2 -0.81%
IKBI 486 -4 -0.82%
SCCO 2,110 -40 -1.86%
APII 183 -4 -2.14%
BLUE 354 -8 -2.21%
AMFG 5,650 -175 -3%
BINO 128 -4 -3.03%
BMTR 228 -8 -3.39%
ASGR 820 -30 -3.53%
HEXA 6,025 -250 -3.98%
ARNA 675 -30 -4.26%
IMPC 360 -18 -4.76%
FOLK 72 -4 -5.26%
KUAS 50 -3 -5.66%
MLIA 382 -24 -5.91%
JTPE 288 -22 -7.1%
ASII 4,900 -375 -7.11%
HERO 725 -60 -7.64%
CCSI 390 -34 -8.02%
KOBX 135 -13 -8.78%
CAKK 112 -12 -9.68%
MUTU 79 -12 -13.19%
MARK 770 -125 -13.97%
SMIL 145 -24 -14.2%
HYGN 117 -25 -17.61%
PTMP 161 -59 -26.82%
INDX 78 -29 -27.1%
SKRN 346 -154 -30.8%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
CRAB 296 62 26.5%
NSSS 210 30 16.67%
MGRO 745 95 14.62%
CLEO 890 105 13.38%
KMDS 484 50 11.52%
CAMP 380 36 10.47%
ULTJ 1,865 170 10.03%
BISI 1,950 150 8.33%
CMRY 4,960 360 7.83%
GULA 484 30 6.61%
COCO 192 10 5.49%
MRAT 390 20 5.41%
BEER 274 14 5.38%
FOOD 118 6 5.36%
PALM 460 16 3.6%
BUDI 270 4 1.5%
ROTI 1,205 15 1.26%
JAWA 109 1 0.93%
KEJU 1,160 5 0.43%
MLBI 6,975 25 0.36%
SGRO 1,995 -5 -0.25%
SMAR 3,770 -20 -0.53%
GGRM 19,550 -150 -0.76%
GOOD 420 -4 -0.94%
SDPC 142 -2 -1.39%
PANI 5,125 -75 -1.44%
CEKA 1,865 -30 -1.58%
ANJT 710 -15 -2.07%
DSNG 655 -15 -2.24%
VICI 610 -15 -2.4%
DLTA 3,230 -80 -2.42%
RANC 595 -15 -2.46%
TGUK 93 -3 -3.13%
AMRT 2,800 -100 -3.45%
TLDN 442 -16 -3.49%
ITIC 268 -10 -3.6%
AALI 6,625 -250 -3.64%
TGKA 6,625 -275 -3.99%
HMSP 820 -35 -4.09%
SIMP 364 -16 -4.21%
DAYA 356 -16 -4.3%
BOBA 159 -8 -4.79%
TAYS 99 -5 -4.81%
CSRA 428 -22 -4.89%
MBTO 88 -5 -5.38%
INDF 6,100 -375 -5.79%
LSIP 855 -60 -6.56%
CPIN 4,950 -350 -6.6%
JPFA 1,135 -85 -6.97%
ERAA 388 -30 -7.18%
DEWI 64 -5 -7.25%
WINE 346 -28 -7.49%
PTPS 185 -15 -7.5%
MAIN 498 -42 -7.78%
UCID 835 -75 -8.24%
AISA 120 -11 -8.4%
MYOR 2,290 -210 -8.4%
SSMS 1,010 -95 -8.6%
MIDI 392 -38 -8.84%
STAA 745 -75 -9.15%
OILS 107 -11 -9.32%
HOKI 146 -15 -9.32%
TRGU 197 -21 -9.63%
BWPT 51 -6 -10.53%
MSJA 266 -34 -11.33%
TBLA 610 -80 -11.59%
ICBP 9,725 -1,500 -13.36%
UNVR 2,380 -380 -13.77%
PMMP 290 -56 -16.18%
WAPO 112 -24 -17.65%
PSDN 88 -19 -17.76%
SIPD 780 -170 -17.89%
GZCO 80 -20 -20%
BEEF 232 -60 -20.55%
NASI 54 -16 -22.86%
WIIM 1,100 -425 -27.87%
BUAH 1,165 -510 -30.45%
JARR 314 -144 -31.44%
CBUT 1,250 -780 -38.42%
Healthcare Value Prev Change Change (%)
SILO 2,590 350 15.63%
RSCH 218 27 14.14%
IKPM 294 26 9.7%
SIDO 685 55 8.73%
PEVE 188 11 6.21%
SURI 354 18 5.36%
MERK 4,010 110 2.82%
DVLA 1,430 35 2.51%
PRAY 680 -5 -0.73%
PEHA 500 -10 -1.96%
CARE 144 -3 -2.04%
MIKA 2,680 -70 -2.55%
KAEF 730 -30 -3.95%
MTMH 1,255 -65 -4.92%
KLBF 1,400 -80 -5.41%
TSPC 1,905 -115 -5.69%
BMHS 314 -22 -6.55%
DGNS 322 -26 -7.47%
HEAL 1,160 -100 -7.94%
PYFA 570 -55 -8.8%
SAME 254 -40 -13.61%
PRDA 3,570 -650 -15.4%
Financials Value Prev Change Change (%)
MAYA 338 46 15.75%
PNLF 284 32 12.7%
BBLD 590 55 10.28%
VTNY 193 15 8.43%
ASBI 790 60 8.22%
BHAT 430 30 7.5%
TUGU 1,225 80 6.99%
SRTG 1,530 70 4.79%
APIC 1,105 45 4.25%
BINA 4,250 130 3.16%
AMAG 310 8 2.65%
BNLI 970 25 2.65%
BNBA 625 15 2.46%
BBSI 4,500 100 2.27%
BPFI 378 8 2.16%
MEGA 5,075 105 2.11%
DNET 4,650 70 1.53%
BSIM 945 10 1.07%
TRUS 428 4 0.94%
BBTN 1,375 10 0.73%
PANS 1,620 10 0.62%
AMOR 970 5 0.52%
BANK 985 5 0.51%
SFAN 1,780 -15 -0.84%
MTWI 78 -1 -1.27%
BJTM 590 -10 -1.67%
MASB 3,400 -60 -1.73%
JMAS 56 -1 -1.75%
RELI 470 -10 -2.08%
BNGA 1,990 -50 -2.45%
HDFA 95 -3 -3.06%
TRIM 252 -8 -3.08%
PNBN 1,060 -35 -3.2%
CFIN 488 -17 -3.37%
WOMF 392 -14 -3.45%
CASA 515 -20 -3.74%
BNII 248 -10 -3.88%
BBYB 242 -10 -3.97%
BRIS 2,540 -110 -4.15%
BGTG 67 -3 -4.29%
VRNA 86 -4 -4.44%
SDRA 535 -25 -4.46%
NOBU 740 -35 -4.52%
INPC 63 -3 -4.55%
BMRI 6,725 -325 -4.61%
BTPN 2,460 -130 -5.02%
MREI 1,295 -70 -5.13%
BDMN 2,750 -160 -5.5%
BMAS 500 -30 -5.66%
FUJI 218 -14 -6.03%
ASDM 466 -30 -6.05%
AHAP 120 -8 -6.25%
BCIC 103 -7 -6.36%
MCOR 69 -5 -6.76%
BBCA 9,425 -700 -6.91%
DNAR 109 -10 -8.4%
NISP 1,280 -135 -9.54%
PEGE 106 -12 -10.17%
AGRO 244 -28 -10.29%
BJBR 1,075 -125 -10.42%
BBNI 5,225 -650 -11.06%
BVIC 78 -10 -11.36%
ADMF 12,100 -1,575 -11.52%
BBHI 1,005 -135 -11.84%
BBRI 5,275 -825 -13.52%
GSMF 51 -8 -13.56%
BFIN 1,140 -185 -13.96%
BBKP 67 -11 -14.1%
BTPS 1,100 -220 -16.67%
VICO 90 -18 -16.67%
ARTO 2,130 -440 -17.12%
IMJS 240 -62 -20.53%
LPPS 54 -17 -23.94%
VINS 112 -47 -29.56%
Consumer Cyclical Value Prev Change Change (%)
POLU 378 132 53.66%
FILM 5,050 920 22.28%
BIKE 570 60 11.76%
UANG 580 50 9.43%
BUVA 56 4 7.69%
GEMA 268 18 7.2%
SLIS 54 3 5.88%
HRTA 406 20 5.18%
LPPF 1,785 85 5%
BIMA 85 4 4.94%
KICI 157 5 3.29%
SNLK 520 15 2.97%
NATO 157 4 2.61%
ERTX 258 6 2.38%
TYRE 120 2 1.69%
TOOL 61 1 1.67%
BOLT 835 10 1.21%
MAPB 1,940 15 0.78%
SMSM 1,865 10 0.54%
PTSP 1,290 5 0.39%
ACES 920 -10 -1.08%
EAST 136 -2 -1.45%
DEPO 370 -6 -1.6%
KPIG 60 -1 -1.64%
LIVE 175 -5 -2.78%
PDES 204 -6 -2.86%
ECII 268 -8 -2.9%
ZONE 1,095 -35 -3.1%
MPMX 1,000 -35 -3.38%
MNCN 306 -12 -3.77%
ESTA 74 -3 -3.9%
BATA 96 -4 -4%
IMAS 1,360 -60 -4.23%
CSAP 550 -25 -4.35%
BRAM 5,600 -275 -4.68%
JIHD 360 -20 -5.26%
INDR 3,400 -190 -5.29%
CNMA 212 -12 -5.36%
CINT 140 -8 -5.41%
CARS 92 -6 -6.12%
MAPI 1,695 -120 -6.61%
FAST 775 -55 -6.63%
LPIN 308 -22 -6.67%
PJAA 820 -65 -7.34%
RALS 440 -36 -7.56%
PZZA 276 -24 -8%
PANR 396 -36 -8.33%
ENAK 1,075 -100 -8.51%
DRMA 960 -95 -9%
INOV 120 -12 -9.09%
GJTL 1,135 -115 -9.2%
MAPA 935 -105 -10.1%
INDS 2,100 -240 -10.26%
AUTO 2,010 -230 -10.27%
BAYU 1,225 -145 -10.58%
TRIS 162 -20 -10.99%
ERAL 268 -34 -11.26%
TMPO 69 -9 -11.54%
BELL 59 -8 -11.94%
RAAM 426 -58 -11.98%
MSKY 64 -9 -12.33%
KDTN 89 -13 -12.75%
UNTD 150 -24 -13.79%
BAIK 77 -13 -14.44%
SCMA 125 -22 -14.97%
PGLI 119 -21 -15%
BLTZ 1,675 -335 -16.67%
SOTS 160 -33 -17.1%
WOOD 284 -60 -17.44%
RICY 78 -17 -17.89%
ACRO 92 -21 -18.58%
ASLC 96 -22 -18.64%
BABY 118 -28 -19.18%
SHID 1,100 -280 -20.29%
BOGA 870 -245 -21.97%
VKTR 122 -36 -22.78%
DOOH 53 -16 -23.19%
BOLA 89 -39 -30.47%
Property Value Prev Change Change (%)
VAST 76 7 10.14%
SATU 145 6 4.32%
BBSS 131 5 3.97%
DILD 195 7 3.72%
MKPI 27,900 950 3.53%
ASPI 144 2 1.41%
KIJA 122 1 0.83%
NIRO 138 -1 -0.72%
CBPE 125 -2 -1.57%
APLN 110 -2 -1.79%
SWID 73 -2 -2.67%
PWON 392 -12 -2.97%
OMRE 468 -16 -3.31%
GWSA 138 -6 -4.17%
PAMG 67 -3 -4.29%
SMDM 174 -8 -4.4%
TRIN 122 -6 -4.69%
DMAS 161 -8 -4.73%
SMRA 480 -25 -4.95%
MTLA 372 -20 -5.1%
LPLI 208 -12 -5.45%
JRPT 635 -40 -5.93%
GRIA 120 -9 -6.98%
AMAN 106 -8 -7.02%
POLI 700 -55 -7.28%
INDO 99 -9 -8.33%
POLL 129 -12 -8.51%
BSDE 870 -90 -9.38%
NZIA 70 -8 -10.26%
BEST 119 -14 -10.53%
GPRA 83 -10 -10.75%
MMLP 270 -36 -11.76%
FMII 178 -24 -11.88%
EMDE 109 -16 -12.8%
ASRI 132 -20 -13.16%
CTRA 1,110 -180 -13.95%
LPKR 59 -11 -15.71%
MPRO 1,545 -290 -15.8%
PURI 129 -35 -21.34%
HOMI 128 -35 -21.47%
DART 101 -31 -23.48%
Technology Value Prev Change Change (%)
IOTF 161 47 41.23%
MSTI 1,400 315 29.03%
CYBR 292 44 17.74%
AWAN 314 28 9.79%
GLVA 436 34 8.46%
MLPT 1,550 55 3.68%
ATIC 372 2 0.54%
BELI 470 -4 -0.84%
MTDL 555 -5 -0.89%
AXIO 197 -7 -3.43%
KLAS 74 -3 -3.9%
TRON 222 -16 -6.72%
PTSN 226 -20 -8.13%
GOTO 59 -6 -9.23%
ZYRX 145 -16 -9.94%
WIRG 94 -12 -11.32%
BUKA 116 -20 -14.71%
EMTK 370 -64 -14.75%
ELIT 88 -21 -19.27%
LUCK 53 -15 -22.06%
DIVA 110 -33 -23.08%
TOSK 84 -32 -27.59%
MCAS 1,165 -645 -35.64%
NFCX 1,120 -715 -38.96%
DMMX 85 -67 -44.08%
TFAS 190 -210 -52.5%
Energy Value Prev Change Change (%)
UNIQ 428 226 111.88%
ARII 288 68 30.91%
MEDC 1,555 325 26.42%
WINS 505 105 26.25%
PTBA 3,140 520 19.85%
PGAS 1,350 200 17.39%
MYOH 2,100 285 15.7%
ITMA 915 110 13.66%
ADRO 2,760 330 13.58%
AKRA 1,845 220 13.54%
SUNI 422 50 13.44%
DOID 440 42 10.55%
MAHA 210 18 9.38%
RIGS 515 39 8.19%
ADMR 1,395 100 7.72%
LEAD 71 4 5.97%
KOPI 360 20 5.88%
MCOL 5,900 250 4.42%
GEMS 6,075 225 3.85%
MBSS 1,150 35 3.14%
DWGL 118 3 2.61%
TPMA 685 15 2.24%
BSSR 3,780 10 0.27%
ELSA 406 -2 -0.49%
RAJA 1,350 -15 -1.1%
TEBE 775 -10 -1.27%
BBRM 68 -1 -1.45%
SEMA 120 -2 -1.64%
HRUM 1,290 -25 -1.9%
BYAN 19,100 -550 -2.8%
DEWA 63 -2 -3.08%
PSSI 494 -16 -3.14%
SGER 2,030 -70 -3.33%
KKGI 360 -14 -3.74%
ITMG 25,700 -1,100 -4.1%
INDY 1,455 -70 -4.59%
ASJT 116 -6 -4.92%
TCPI 7,725 -425 -5.21%
SICO 99 -6 -5.71%
ENRG 218 -14 -6.03%
BUMI 85 -9 -9.57%
PTRO 4,470 -480 -9.7%
SOCI 166 -18 -9.78%
TOBA 242 -32 -11.68%
APEX 168 -23 -12.04%
SMMT 755 -110 -12.72%
BIPI 80 -12 -13.04%
MITI 169 -27 -13.78%
PKPK 310 -52 -14.36%
MBAP 3,680 -670 -15.4%
SHIP 985 -190 -16.17%
FIRE 94 -22 -18.97%
RUIS 174 -46 -20.91%
RMKO 202 -56 -21.71%
BSML 147 -42 -22.22%
INPS 128 -38 -22.89%
RMKE 462 -143 -23.64%
GTBO 290 -106 -26.77%
BESS 165 -63 -27.63%
BULL 113 -48 -29.81%
CUAN 6,100 -2,750 -31.07%
RGAS 63 -36 -36.36%
PTIS 191 -141 -42.47%
HUMI 88 -66 -42.86%
HILL 1,295 -1,055 -44.89%
CGAS 161 -769 -82.69%
Infrastructure Value Prev Change Change (%)
SSIA 1,045 651 165.23%
BREN 8,125 3,025 59.31%
CASS 1,130 325 40.37%
ARKO 925 240 35.04%
GOLD 336 56 20%
JSMR 5,425 675 14.21%
TOTL 454 52 12.94%
IDPR 164 18 12.33%
PORT 725 65 9.85%
ISAT 10,600 625 6.27%
NRCA 346 8 2.37%
CMNP 1,570 20 1.29%
GHON 1,835 10 0.55%
MORA 456 -2 -0.44%
ZBRA 456 -4 -0.87%
BDKR 515 -5 -0.96%
PGEO 1,220 -20 -1.61%
JKON 89 -2 -2.2%
PBSA 296 -8 -2.63%
IPCM 272 -8 -2.86%
IPCC 685 -25 -3.52%
BALI 1,195 -45 -3.63%
POWR 675 -30 -4.26%
BUKK 1,010 -45 -4.27%
TBIG 1,750 -80 -4.37%
DGIK 86 -5 -5.49%
EXCL 2,200 -170 -7.17%
WEGE 75 -6 -7.41%
KEEN 710 -60 -7.79%
KETR 210 -18 -7.89%
PTPP 414 -40 -8.81%
PPRE 72 -7 -8.86%
ACST 121 -16 -11.68%
MTEL 585 -85 -12.69%
OASA 122 -20 -14.08%
LINK 1,020 -190 -15.7%
TOWR 800 -150 -15.79%
ADHI 262 -58 -18.13%
KOKA 53 -12 -18.46%
TLKM 3,150 -790 -20.05%
RONY 238 -66 -21.71%
INET 50 -24 -32.43%
Transportation Value Prev Change Change (%)
HELI 615 115 23%
TRUK 93 4 4.49%
EDGE 4,320 -20 -0.46%
HAIS 234 -4 -1.68%
TNCA 192 -5 -2.54%
NELY 500 -15 -2.91%
ASSA 760 -30 -3.8%
AKSI 129 -9 -6.52%
ELPI 266 -22 -7.64%
JAYA 107 -10 -8.55%
TMAS 155 -18 -10.4%
SAPX 715 -90 -11.18%
BIRD 1,600 -260 -13.98%
LRNA 144 -28 -16.28%
SMDR 302 -72 -19.25%
HATM 228 -60 -20.83%
UVCR 108 -35 -24.48%
KJEN 67 -23 -25.56%
BPTR 62 -28 -31.11%
TRJA 185 -91 -32.97%
WEHA 107 -56 -34.36%
GTRA 147 -95 -39.26%
MPXL 147 -121 -45.15%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
PSAB 189 100 112.36%
FWCT 143 66 85.71%
TINS 1,015 375 58.59%
TPIA 6,850 2,500 57.47%
NICE 875 215 32.58%
ESSA 745 155 26.27%
ALDO 860 170 24.64%
INKP 9,750 1,750 21.88%
AMMN 8,875 1,475 19.93%
PDPP 490 76 18.36%
AGII 1,775 275 18.33%
BMSR 384 54 16.36%
TKIM 7,775 1,075 16.04%
TALF 354 48 15.69%
PNGO 1,600 205 14.7%
PBID 1,525 150 10.91%
INCO 4,400 320 7.84%
ANTM 1,760 115 6.99%
BTON 414 16 4.02%
MDKA 2,800 100 3.7%
PPRI 81 2 2.53%
DPNS 400 2 0.5%
IGAR 438 2 0.46%
CMNT 1,120 -10 -0.88%
AVIA 535 -10 -1.83%
ISSP 300 -6 -1.96%
INTD 138 -3 -2.13%
UNIC 7,850 -200 -2.48%
EKAD 240 -8 -3.23%
BRMS 158 -8 -4.82%
MDKI 194 -10 -4.9%
SMKL 188 -12 -6%
KRAS 138 -9 -6.12%
LTLS 1,125 -75 -6.25%
OBMD 252 -18 -6.67%
IPOL 130 -10 -7.14%
NCKL 880 -75 -7.85%
DKFT 102 -9 -8.11%
FPNI 179 -18 -9.14%
SBMA 143 -15 -9.49%
ARCI 342 -36 -9.52%
SAMF 740 -80 -9.76%
IFII 153 -19 -11.05%
AKPI 665 -90 -11.92%
SPMA 324 -44 -11.96%
BRPT 950 -135 -12.44%
ADMG 120 -18 -13.04%
SMBR 240 -36 -13.04%
INAI 183 -29 -13.68%
BAJA 111 -18 -13.95%
SMGR 5,075 -1,000 -16.46%
INTP 7,650 -1,525 -16.62%
MBMA 575 -115 -16.67%
ALKA 378 -84 -18.18%
WTON 88 -20 -18.52%
SRSN 51 -14 -21.54%
SULI 108 -30 -21.74%
MOLI 262 -76 -22.49%
SMLE 139 -44 -24.04%
OKAS 80 -30 -27.27%
TBMS 915 -360 -28.24%
NICL 147 -65 -30.66%
PICO 82 -43 -34.4%
CHEM 64 -68 -51.52%
INRU 418 -577 -57.99%
Industrials Value Prev Change Change (%)
GPSO 228 102 80.95%
SMIL 145 28 23.93%
FOLK 72 12 20%
MARK 770 105 15.79%
ABMM 4,000 400 11.11%
UNTR 25,350 1,275 5.3%
DYAN 85 4 4.94%
IKBI 486 18 3.85%
HEXA 6,025 100 1.69%
BINO 128 2 1.59%
BLUE 354 -10 -2.75%
AMIN 145 -5 -3.33%
APII 183 -7 -3.68%
AMFG 5,650 -225 -3.83%
KUAS 50 -2 -3.85%
KBLI 316 -18 -5.39%
ARNA 675 -45 -6.25%
JTPE 288 -24 -7.69%
ASII 4,900 -450 -8.41%
KBLM 246 -24 -8.89%
IMPC 360 -36 -9.09%
CCSI 390 -44 -10.14%
MLIA 382 -44 -10.33%
ASGR 820 -95 -10.38%
BMTR 228 -38 -14.29%
VOKS 186 -34 -15.45%
MUTU 79 -18 -18.56%
HERO 725 -175 -19.44%
KOBX 135 -41 -23.3%
PTMP 161 -69 -30%
SKRN 346 -159 -31.49%
CAKK 112 -55 -32.93%
INDX 78 -39 -33.33%
SCCO 2,110 -7,715 -78.52%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
GULA 484 178 58.17%
CLEO 890 230 34.85%
JARR 314 80 34.19%
BISI 1,950 420 27.45%
MGRO 745 135 22.13%
CMRY 4,960 880 21.57%
DSNG 655 110 20.18%
DAYA 356 50 16.34%
COCO 192 24 14.29%
NSSS 210 26 14.13%
TRGU 197 23 13.22%
PANI 5,125 575 12.64%
KMDS 484 54 12.56%
KINO 1,400 120 9.38%
ULTJ 1,865 155 9.06%
WAPO 112 8 7.69%
TAPG 600 40 7.14%
CPIN 4,950 320 6.91%
DEWI 64 4 6.67%
AMRT 2,800 160 6.06%
MRAT 390 18 4.84%
MIDI 392 18 4.81%
ROTI 1,205 50 4.33%
BEEF 232 8 3.57%
TGKA 6,625 225 3.52%
BEER 274 8 3.01%
CAMP 380 8 2.15%
SSMS 1,010 15 1.51%
AYAM 106 1 0.95%
JPFA 1,135 10 0.89%
CRAB 296 2 0.68%
SGRO 1,995 -15 -0.75%
FAPA 5,275 -50 -0.94%
TGUK 93 -1 -1.06%
KEJU 1,160 -20 -1.69%
CEKA 1,865 -35 -1.84%
TAYS 99 -2 -1.98%
SMAR 3,770 -80 -2.08%
