EUR/USD 1.070   |   USD/JPY 155.380   |   GBP/USD 1.246   |   AUD/USD 0.650   |   Gold 2,317.32/oz   |   Silver 27.20/oz   |   Wall Street 38,460.92   |   Nasdaq 15,712.75   |   IDX 7,152.72   |   Bitcoin 64,276.90   |   Ethereum 3,139.81   |   Litecoin 83.16   |   USD/CAD pertahankan pemulihan moderat, tetap di bawah level 1.3700 Jelang data AS, 17 jam lalu, #Forex Teknikal   |   NZD/USD menembus ke segitiga simetris, naik ke dekat level 0.5950, 17 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Bank Indonesia menaikkan suku bunga bulan April ke 6.25%, 17 jam lalu, #Forex Fundamental   |   USD/CHF bertahan stabil di sekitar 0.9150, sejalan dengan level tertinggi enam bulan, 17 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Dow Jones Industrial Average naik 0.69% menjadi 38,503. Indeks S&P 500 naik 1.20% menjadi 5,070. Nasdaq Composite naik 1.59% menjadi 15,696, 22 jam lalu, #Saham AS   |   PT Bumi Resources Tbk (BUMI) membukukan kenaikan laba bersih, mengantongi pendapatan senilai $311.01 juta hingga Maret 2024, 22 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) mencetak pendapatan sebesar Rp994.15 miliar dengan laba bersih Rp129.11 miliar, 22 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menyiapkan dana Rp800 miliar yang bersumber dari kas internal untuk mengeksekusi rencana buyback 396.50 juta saham, 22 jam lalu, #Saham Indonesia

TABEL NAIK TURUN HARGA SAHAM

Energy Value Prev Change Change (%)
PTIS 331.2K 266 46 20.91%
CGAS 909.1K 163 17 11.64%
SMMT 385 770 20 2.67%
CUAN 9.4M 6,425 150 2.39%
KOPI 37 366 6 1.67%
BBRM 36.6K 70 1 1.45%
SUNI 646 505 7 1.41%
PTRO 394.3K 4,530 60 1.34%
BESS 202 168 2 1.2%
RMKE 528.7K 476 4 0.85%
TEBE 233 775 5 0.65%
RAJA 743.5K 1,345 5 0.37%
SGER 2.0M 1,980 -10 -0.5%
SOCI 2.9K 166 -1 -0.6%
PSSI 125.3K 494 -4 -0.8%
BULL 261.1K 123 -1 -0.81%
ELSA 1.9M 418 -4 -0.95%
MEDC 2.5M 1,455 -15 -1.02%
ITMG 4.5M 25,075 -275 -1.08%
MBAP 69.2K 3,580 -40 -1.1%
TCPI 1.8M 8,025 -100 -1.23%
PTBA 8.7M 2,920 -40 -1.35%
BSML 214.9K 140 -2 -1.41%
RGAS 350.1K 84 -4 -4.55%
Transportation Value Prev Change Change (%)
HELI 1.1M 635 10 1.6%
GTRA 3.2K 144 1 0.7%
SAPX 1.0K 715 5 0.7%
SMDR 97.7K 304 2 0.66%
EDGE 12.8K 4,300 20 0.47%
BIRD 34.6K 1,615 5 0.31%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
PNGO 4.2K 1,745 65 3.87%
PPRI 11.8K 80 2 2.56%
DPNS 170 430 10 2.38%
CHEM 608 64 1 1.59%
ESSA 1.8M 760 10 1.33%
EKAD 378 232 2 0.87%
BRMS 683.5K 157 1 0.64%
NICE 272.2K 805 5 0.63%
SMGR 5.0M 4,820 20 0.42%
PDPP 602.4K 486 2 0.41%
INCO 5.8M 4,190 -20 -0.48%
INKP 3.1M 9,775 -50 -0.51%
BRPT 1.1M 945 -5 -0.53%
DKFT 22.8K 103 -1 -0.96%
CMNT 4.9M 1,105 -15 -1.34%
INTP 1.5M 7,550 -125 -1.63%
PSAB 1.4M 172 -3 -1.71%
SQMI 186 50 -1 -1.96%
SMGA 173.2K 81 -2 -2.41%
IPOL 626 128 -4 -3.03%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
HOKI 1.4M 155 10 6.9%
SMAR 1.9K 3,810 100 2.7%
CBUT 1.8K 1,415 35 2.54%
TAYS 15.4K 98 2 2.08%
DEWI 237.0K 70 1 1.45%
PALM 46 456 6 1.33%
PTPS 465.1K 186 2 1.09%
TGUK 6.5K 96 1 1.05%
MIDI 35.5K 394 4 1.03%
JAWA 1.0K 104 1 0.97%
FAPA 1.1K 5,325 50 0.95%
BEEF 44.2K 220 2 0.92%
INDF 1.9M 6,100 50 0.83%
CPIN 1.2M 4,990 40 0.81%
TBLA 117.2K 620 5 0.81%
GULA 241.6K 490 2 0.41%
SIMP 1.5K 364 -2 -0.55%
LSIP 148.1K 855 -5 -0.58%
CRAB 88.5K 294 -2 -0.68%
MKTR 185 122 -1 -0.81%
PANI 1.4M 5,200 -50 -0.95%
DAYA 1.9K 320 -4 -1.23%
MGRO 13.9K 765 -10 -1.29%
DSNG 2.1M 690 -10 -1.43%
SSMS 872.9K 1,010 -15 -1.46%
PMMP 342.9K 264 -4 -1.49%
RANC 120 595 -10 -1.65%
FOOD 293 117 -2 -1.68%
BWPT 5.3K 53 -1 -1.85%
STAA 407.5K 735 -15 -2%
GZCO 71.9K 83 -2 -2.35%
BOBA 47 155 -4 -2.52%
BUAH 12.3K 1,195 -45 -3.63%
CSRA 1.5K 422 -16 -3.65%
Industrials Value Prev Change Change (%)
FOLK 21.7K 73 4 5.8%
MHKI 47.5M 404 22 5.76%
CAKK 122 112 4 3.7%
SKRN 8.5K 330 10 3.13%
MUTU 6.5K 81 1 1.25%
BINO 5.9K 128 -1 -0.78%
BLUE 1.9K 350 -4 -1.13%
GPSO 108.9K 208 -4 -1.89%
SMIL 387.2K 141 -3 -2.08%
HYGN 655.0K 137 -3 -2.14%
PTMP 1.5M 126 -14 -10%
Healthcare Value Prev Change Change (%)
DGNS 1.4M 348 18 5.45%
SURI 1.7M 440 10 2.33%
SILO 74.7K 2,500 50 2.04%
KLBF 878.2K 1,415 10 0.71%
MERK 92.2K 4,020 10 0.25%
IKPM 406.1K 316 -4 -1.25%
MTMH 1.7M 1,175 -15 -1.26%
PEVE 35.0K 200 -4 -1.96%
HEAL 545.6K 1,100 -50 -4.35%
PYFA 2.1M 141 -21 -12.96%
Consumer Cyclical Value Prev Change Change (%)
SLIS 190.5K 59 2 3.51%
PJAA 20.5K 850 20 2.41%
BIMA 9.5K 85 2 2.41%
LPPF 110.8K 1,510 20 1.34%
PANR 1.5K 384 4 1.05%
HRTA 192.2K 392 4 1.03%
EAST 89.2K 133 1 0.76%
CINT 56 139 1 0.72%
PDES 149 186 1 0.54%
LIVE 1.3M 186 1 0.54%
RAAM 48.9K 422 2 0.48%
MPMX 520.0K 995 -5 -0.5%
NATO 6.7K 157 -1 -0.63%
CNMA 2.7K 222 -2 -0.89%
MAPI 1.1M 1,660 -15 -0.9%
FILM 15.5M 5,025 -50 -0.99%
ESTA 15 74 -1 -1.33%
BLTZ 1.1K 1,765 -25 -1.4%
PZZA 55 276 -4 -1.43%
DOOH 16.1M 62 -1 -1.59%
SHID 4.8K 1,130 -20 -1.74%
GJTL 1.8M 1,120 -20 -1.75%
Property Value Prev Change Change (%)
LPLI 61.4K 220 16 7.84%
POLL 13 134 5 3.88%
DILD 177.7K 189 1 0.53%
CTRA 227.3K 1,150 5 0.44%
MKPI 184.3K 27,925 -125 -0.45%
SMRA 2.2M 496 -4 -0.8%
PURI 113 161 -2 -1.23%
SWID 620 70 -1 -1.41%
BSDE 1.0M 905 -15 -1.63%
CBPE 44.3K 118 -6 -4.84%
Technology Value Prev Change Change (%)
TFAS 20.3K 220 33 17.65%
DIVA 34 113 2 1.8%
MSTI 32.0K 1,445 -10 -0.69%
CYBR 56.8K 292 -4 -1.35%
MCAS 1.8K 1,080 -15 -1.37%
MTDL 59.2K 565 -10 -1.74%
PTSN 6.2K 224 -4 -1.75%
EMTK 938.4K 362 -8 -2.16%
BUKA 1.0M 121 -3 -2.42%
Energy Value Prev Change Change (%)
SUNI 505 147 41.06%
CUAN 6,425 1,275 24.76%
PTIS 266 42 18.75%
BULL 123 19 18.27%
RGAS 84 10 13.51%
CGAS 163 19 13.19%
ELSA 418 26 6.63%
BBRM 70 4 6.06%
PTRO 4,530 190 4.38%
MYOH 2,060 80 4.04%
MEDC 1,455 50 3.56%
RAJA 1,345 35 2.67%
TCPI 8,025 200 2.56%
SMMT 770 15 1.99%
PTBA 2,920 -10 -0.34%
KOPI 366 -2 -0.54%
TEBE 775 -10 -1.27%
PSSI 494 -16 -3.14%
RMKE 476 -24 -4.8%
SGER 1,980 -130 -6.16%
SOCI 166 -11 -6.21%
RMKO 204 -14 -6.42%
BSML 140 -11 -7.28%
ITMG 25,075 -2,675 -9.64%
MBAP 3,580 -420 -10.5%
BESS 168 -29 -14.72%
Transportation Value Prev Change Change (%)
HELI 635 90 16.51%
SAPX 715 30 4.38%
EDGE 4,300 80 1.9%
GTRA 144 -5 -3.36%
SMDR 304 -20 -6.17%
BIRD 1,615 -170 -9.52%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
PNGO 1,745 270 18.31%
ESSA 760 110 16.92%
PPRI 80 7 9.59%
DPNS 430 14 3.37%
BRMS 157 5 3.29%
INCO 4,190 90 2.2%
INKP 9,775 100 1.03%
CMNT 1,105 -5 -0.45%
IPOL 128 -2 -1.54%
SQMI 50 -1 -1.96%
BRPT 945 -25 -2.58%
DKFT 103 -3 -2.83%
EKAD 232 -18 -7.2%
SMGA 81 -7 -7.95%
SMLE 139 -14 -9.15%
INTP 7,550 -1,175 -13.47%
PSAB 172 -28 -14%
SMGR 4,820 -1,005 -17.25%
NICE 805 -385 -32.35%
CHEM 64 -36 -36%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
MGRO 765 135 21.43%
CRAB 294 46 18.55%
PALM 456 34 8.06%
DSNG 690 40 6.15%
GULA 490 26 5.6%
FOOD 117 6 5.41%
TGUK 96 3 3.23%
JAWA 104 2 1.96%
DEWI 70 1 1.45%
FAPA 5,325 50 0.95%
SMAR 3,810 -10 -0.26%
BOBA 155 -1 -0.64%
MKTR 122 -2 -1.61%
BUAH 1,195 -20 -1.65%
RANC 595 -20 -3.25%
SSMS 1,010 -35 -3.35%
BWPT 53 -2 -3.64%
HOKI 155 -6 -3.73%
LSIP 855 -40 -4.47%
CPIN 4,990 -260 -4.95%
INDF 6,100 -350 -5.43%
PANI 5,200 -300 -5.45%
SIMP 364 -24 -6.19%
CSRA 422 -34 -7.46%
TBLA 620 -55 -8.15%
MIDI 394 -40 -9.22%
STAA 735 -80 -9.82%
MYOR 2,330 -260 -10.04%
DAYA 320 -44 -12.09%
TAYS 98 -14 -12.5%
PMMP 264 -40 -13.16%
GZCO 83 -15 -15.31%
BEEF 220 -60 -21.43%
CBUT 1,415 -715 -33.57%
Industrials Value Prev Change Change (%)
HEXA 6,175 -50 -0.8%
BINO 128 -2 -1.54%
BLUE 350 -18 -4.89%
SMIL 141 -10 -6.62%
KUAS 50 -4 -7.41%
HYGN 137 -12 -8.05%
CAKK 112 -13 -10.4%
FOLK 73 -10 -12.05%
MUTU 81 -12 -12.9%
PTMP 126 -50 -28.41%
SKRN 330 -180 -35.29%
Healthcare Value Prev Change Change (%)
SURI 440 98 28.65%
PEVE 200 19 10.5%
DGNS 348 32 10.13%
SILO 2,500 200 8.7%
IKPM 316 24 8.22%
MERK 4,020 130 3.34%
CARE 138 -9 -6.12%
KLBF 1,415 -105 -6.91%
SAME 252 -28 -10%
MTMH 1,175 -145 -10.98%
HEAL 1,100 -185 -14.4%
PYFA 141 -614 -81.32%
Consumer Cyclical Value Prev Change Change (%)
FILM 5,025 785 18.51%
LIVE 186 22 13.41%
CNMA 222 -2 -0.89%
BIMA 85 -1 -1.16%
NATO 157 -2 -1.26%
HRTA 392 -8 -2%
EAST 133 -3 -2.21%
PJAA 850 -45 -5.03%
DOOH 62 -4 -6.06%
ESTA 74 -5 -6.33%
PZZA 276 -20 -6.76%
MPMX 995 -80 -7.44%
GJTL 1,120 -115 -9.31%
MAPI 1,660 -175 -9.54%
RAAM 422 -56 -11.72%
PANR 384 -58 -13.12%
SLIS 59 -9 -13.24%
PDES 186 -30 -13.89%
SHID 1,130 -195 -14.72%
LPPF 1,510 -275 -15.41%
BLTZ 1,765 -535 -23.26%
Property Value Prev Change Change (%)
MKPI 27,925 700 2.57%
PURI 161 4 2.55%
LPLI 220 -8 -3.51%
DILD 189 -8 -4.06%
POLL 134 -6 -4.29%
CBPE 118 -8 -6.35%
SWID 70 -6 -7.89%
SMRA 496 -44 -8.15%
BSDE 905 -105 -10.4%
CTRA 1,150 -155 -11.88%
Technology Value Prev Change Change (%)
MSTI 1,445 215 17.48%
CYBR 292 32 12.31%
MTDL 565 -5 -0.88%
PTSN 224 -20 -8.2%
BUKA 121 -23 -15.97%
EMTK 362 -78 -17.73%
DIVA 113 -32 -22.07%
MCAS 1,080 -640 -37.21%
TFAS 220 -142 -39.23%
Energy Value Prev Change Change (%)
SUNI 505 121 31.51%
MEDC 1,455 265 22.27%
MYOH 2,060 275 15.41%
KOPI 366 48 15.09%
PTBA 2,920 350 13.62%
BBRM 70 4 6.06%
ELSA 418 16 3.98%
TEBE 775 20 2.65%
TCPI 8,025 -75 -0.93%
SMMT 770 -40 -4.94%
ITMG 25,075 -1,450 -5.47%
SGER 1,980 -150 -7.04%
SOCI 166 -13 -7.26%
RAJA 1,345 -125 -8.5%
PTRO 4,530 -720 -13.71%
MBAP 3,580 -670 -15.76%
PTIS 266 -52 -16.35%
RMKE 476 -99 -17.22%
BESS 168 -38 -18.45%
RMKO 204 -52 -20.31%
BULL 123 -32 -20.65%
RGAS 84 -30 -26.32%
CUAN 6,425 -2,400 -27.2%
BSML 140 -78 -35.78%
CGAS 163 -133 -44.93%
Transportation Value Prev Change Change (%)
HELI 635 135 27%
EDGE 4,300 250 6.17%
BIRD 1,615 -30 -1.82%
SAPX 715 -105 -12.8%
SMDR 304 -62 -16.94%
GTRA 144 -76 -34.55%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
PSAB 172 67 63.81%
ESSA 760 225 42.06%
NICE 805 185 29.84%
INKP 9,775 2,175 28.62%
PNGO 1,745 330 23.32%
PDPP 486 74 17.96%
DPNS 430 30 7.5%
INCO 4,190 80 1.95%
BRMS 157 1 0.64%
PPRI 80 -1 -1.23%
DKFT 103 -2 -1.9%
CMNT 1,105 -35 -3.07%
EKAD 232 -16 -6.45%
IPOL 128 -10 -7.25%
SQMI 50 -5 -9.09%
BRPT 945 -120 -11.27%
INTP 7,550 -1,550 -17.03%
SMGR 4,820 -1,330 -21.63%
SMLE 139 -41 -22.78%
CHEM 64 -57 -47.11%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
GULA 490 172 54.09%
DSNG 690 165 31.43%
MGRO 765 180 30.77%
DEWI 70 11 18.64%
CPIN 4,990 400 8.71%
PANI 5,200 360 7.44%
BWPT 53 3 6%
TGUK 96 4 4.35%
DAYA 320 6 1.91%
MYOR 2,330 -10 -0.43%
LSIP 855 -5 -0.58%
CRAB 294 -2 -0.68%
SMAR 3,810 -50 -1.3%
SIMP 364 -6 -1.62%
BEEF 220 -6 -2.65%
PALM 456 -18 -3.8%
MKTR 122 -6 -4.69%
INDF 6,100 -300 -4.69%
MIDI 394 -22 -5.29%
BOBA 155 -10 -6.06%
TBLA 620 -40 -6.06%
HOKI 155 -13 -7.74%
FOOD 117 -11 -8.59%
RANC 595 -60 -9.16%
CSRA 422 -54 -11.34%
STAA 735 -95 -11.45%
SSMS 1,010 -215 -17.55%
CBUT 1,415 -440 -23.72%
JAWA 104 -43 -29.25%
GZCO 83 -35 -29.66%
PMMP 264 -124 -31.96%
BUAH 1,195 -865 -41.99%
Industrials Value Prev Change Change (%)
GPSO 208 81 63.78%
SMIL 141 28 24.78%
FOLK 73 13 21.67%
HEXA 6,175 575 10.27%
BINO 128 3 2.4%
BLUE 350 -18 -4.89%
MUTU 81 -9 -10%
CAKK 112 -42 -27.27%
PTMP 126 -102 -44.74%
SKRN 330 -320 -49.23%
Healthcare Value Prev Change Change (%)
DGNS 348 80 29.85%
IKPM 316 64 25.4%
PEVE 200 31 18.34%
SURI 440 56 14.58%
SILO 2,500 270 12.11%
MERK 4,020 -80 -1.95%
KLBF 1,415 -160 -10.16%
MTMH 1,175 -145 -10.98%
SAME 252 -44 -14.86%
CARE 138 -27 -16.36%
HEAL 1,100 -240 -17.91%
PYFA 141 -804 -85.08%
Consumer Cyclical Value Prev Change Change (%)
GJTL 1,120 60 5.66%
HRTA 392 14 3.7%
MPMX 995 -40 -3.86%
PANR 384 -36 -8.57%
EAST 133 -13 -8.9%
FILM 5,025 -650 -11.45%
BIMA 85 -11 -11.46%
PJAA 850 -115 -11.92%
CINT 139 -19 -12.03%
DOOH 62 -9 -12.68%
PDES 186 -28 -13.08%
SLIS 59 -9 -13.24%
BLTZ 1,765 -285 -13.9%
MAPI 1,660 -275 -14.21%
CNMA 222 -40 -15.27%
NATO 157 -35 -18.23%
PZZA 276 -74 -21.14%
RAAM 422 -148 -25.96%
LPPF 1,510 -590 -28.1%
SHID 1,130 -1,570 -58.15%
Property Value Prev Change Change (%)
MKPI 27,925 200 0.72%
DILD 189 -3 -1.56%
LPLI 220 -10 -4.35%
CTRA 1,150 -70 -5.74%
CBPE 118 -8 -6.35%
SWID 70 -6 -7.89%
POLL 134 -12 -8.22%
BSDE 905 -135 -12.98%
SMRA 496 -79 -13.74%
PURI 161 -38 -19.1%
Technology Value Prev Change Change (%)
CYBR 292 80 37.74%
MSTI 1,445 115 8.65%
MTDL 565 45 8.65%
PTSN 224 -26 -10.4%
EMTK 362 -158 -30.38%
BUKA 121 -67 -35.64%
DIVA 113 -99 -46.7%
TFAS 220 -260 -54.17%
MCAS 1,080 -2,840 -72.45%
Energy Value Prev Change Change (%)
CUAN 6,425 3,285 104.62%
BULL 123 44 55.7%
RAJA 1,345 445 49.44%
SUNI 505 101 25%
MYOH 2,060 280 15.73%
PTBA 2,920 230 8.55%
KOPI 366 24 7.02%
PTRO 4,530 280 6.59%
MEDC 1,455 60 4.3%
BESS 168 6 3.7%
BBRM 70 -1 -1.41%
TEBE 775 -15 -1.9%
SGER 1,980 -130 -6.16%
ITMG 25,075 -2,175 -7.98%
TCPI 8,025 -1,025 -11.33%
BSML 140 -18 -11.39%
PSSI 494 -71 -12.57%
SOCI 166 -29 -14.87%
PTIS 266 -82 -23.56%
RMKO 204 -74 -26.62%
RMKE 476 -179 -27.33%
MBAP 3,580 -1,820 -33.7%
SMMT 770 -470 -37.9%
Transportation Value Prev Change Change (%)
HELI 635 555 693.75%
EDGE 4,300 500 13.16%
SMDR 304 -8 -2.56%
SAPX 715 -70 -8.92%
BIRD 1,615 -455 -21.98%
GTRA 144 -104 -41.94%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
PSAB 172 85 97.7%
PDPP 486 166 51.88%
PNGO 1,745 240 15.95%
CMNT 1,105 150 15.71%
ESSA 760 85 12.59%
INKP 9,775 375 3.99%
PPRI 80 -4 -4.76%
BRPT 945 -50 -5.03%
IPOL 128 -7 -5.19%
EKAD 232 -18 -7.2%
SQMI 50 -4 -7.41%
DPNS 430 -85 -16.5%
BRMS 157 -36 -18.65%
INTP 7,550 -2,100 -21.76%
INCO 4,190 -1,335 -24.16%
SMGR 4,820 -1,580 -24.69%
CHEM 64 -58 -47.54%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
BEEF 220 86 64.18%
PTPS 186 72 63.16%
FOOD 117 28 31.46%
DAYA 320 58 22.14%
DSNG 690 115 20%
MGRO 765 120 18.6%
CRAB 294 40 15.75%
PANI 5,200 640 14.04%
DEWI 70 7 11.11%
BOBA 155 7 4.73%
HOKI 155 4 2.65%
FAPA 5,325 50 0.95%
RANC 595 5 0.85%
SIMP 364 -14 -3.7%
MKTR 122 -5 -3.94%
CPIN 4,990 -260 -4.95%
PALM 456 -24 -5%
LSIP 855 -65 -7.07%
GZCO 83 -7 -7.78%
INDF 6,100 -650 -9.63%
BWPT 53 -6 -10.17%
SMAR 3,810 -510 -11.81%
MYOR 2,330 -330 -12.41%
SSMS 1,010 -165 -14.04%
GULA 490 -80 -14.04%
CSRA 422 -76 -15.26%
STAA 735 -140 -16%
TGUK 96 -25 -20.66%
TAYS 98 -28 -22.22%
MIDI 394 -116 -22.75%
BUAH 1,195 -470 -28.23%
TBLA 620 -250 -28.74%
CBUT 1,415 -685 -32.62%
PMMP 264 -136 -34%
JAWA 104 -120 -53.57%
Industrials Value Prev Change Change (%)
GPSO 208 84 67.74%
HEXA 6,175 725 13.3%
FOLK 73 8 12.31%
BINO 128 5 4.07%
SMIL 141 1 0.71%
KUAS 50 -3 -5.66%
BLUE 350 -36 -9.33%
MUTU 81 -39 -32.5%
CAKK 112 -62 -35.63%
PTMP 126 -80 -38.83%
SKRN 330 -375 -53.19%
Healthcare Value Prev Change Change (%)
DGNS 348 72 26.09%
PEVE 200 40 25%
SILO 2,500 180 7.76%
MERK 4,020 -670 -14.29%
MTMH 1,175 -225 -16.07%
KLBF 1,415 -345 -19.6%
HEAL 1,100 -400 -26.67%
SAME 252 -100 -28.41%
CARE 138 -342 -71.25%
PYFA 141 -729 -83.79%
Consumer Cyclical Value Prev Change Change (%)
FILM 5,025 2,315 85.42%
GJTL 1,120 425 61.15%
MPMX 995 -10 -1%
ESTA 74 -6 -7.5%
PJAA 850 -80 -8.6%
HRTA 392 -52 -11.71%
MAPI 1,660 -295 -15.09%
BLTZ 1,765 -405 -18.66%
EAST 133 -34 -20.36%
CNMA 222 -58 -20.71%
RAAM 422 -128 -23.27%
CINT 139 -43 -23.63%
SHID 1,130 -420 -27.1%
SLIS 59 -28 -32.18%
PZZA 276 -146 -34.6%
BIMA 85 -51 -37.5%
LPPF 1,510 -940 -38.37%
PDES 186 -132 -41.51%
PANR 384 -281 -42.26%
NATO 157 -331 -67.83%
DOOH 62 -176 -73.95%
Property Value Prev Change Change (%)
CTRA 1,150 110 10.58%
DILD 189 -2 -1.05%
MKPI 27,925 -325 -1.15%
SMRA 496 -24 -4.62%
LPLI 220 -14 -5.98%
SWID 70 -6 -7.89%
CBPE 118 -12 -9.23%
BSDE 905 -95 -9.5%
POLL 134 -21 -13.55%
PURI 161 -69 -30%
Technology Value Prev Change Change (%)
CYBR 292 97 49.74%
MTDL 565 77 15.78%
PTSN 224 4 1.82%
EMTK 362 -193 -34.77%
BUKA 121 -83 -40.69%
DIVA 113 -253 -69.13%
MCAS 1,080 -5,795 -84.29%
TFAS 220 -1,190 -84.4%
Energy Value Prev Change Change (%)
CUAN 6,425 5,475 576.32%
SGER 1,980 1,606 429.41%
SUNI 505 223 79.08%
RAJA 1,345 400 42.33%
MYOH 2,060 610 42.07%
MEDC 1,455 400 37.91%
ELSA 418 104 33.12%
BBRM 70 14 25%
SMMT 770 80 11.59%
BESS 168 13 8.39%
TCPI 8,025 425 5.59%
KOPI 366 10 2.81%
BULL 123 3 2.5%
PTRO 4,530 -120 -2.58%
SOCI 166 -13 -7.26%
BSML 140 -13 -8.5%
TEBE 775 -115 -12.92%
PSSI 494 -156 -24%
ITMG 25,075 -8,625 -25.59%
PTBA 2,920 -1,120 -27.72%
RMKE 476 -294 -38.18%
MBAP 3,580 -2,870 -44.5%
PTIS 266 -230 -46.37%
Transportation Value Prev Change Change (%)
HELI 635 405 176.09%
BIRD 1,615 -50 -3%
SAPX 715 -60 -7.74%
SMDR 304 -52 -14.61%
GTRA 144 -108 -42.86%
EDGE 4,300 -14,700 -77.37%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
PSAB 172 75 77.32%
PDPP 486 200 69.93%
PNGO 1,745 430 32.7%
INKP 9,775 2,275 30.33%
CMNT 1,105 190 20.77%
BRPT 945 145 18.13%
DPNS 430 44 11.4%
ESSA 760 40 5.56%
DKFT 103 -3 -2.83%
IPOL 128 -22 -14.67%
EKAD 232 -40 -14.71%
SQMI 50 -12 -19.35%
SMGR 4,820 -1,205 -20%
INTP 7,550 -2,800 -27.05%
INCO 4,190 -2,410 -36.52%
CHEM 64 -55 -46.22%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
PANI 5,200 4,035 346.35%
BEEF 220 170 340%
DAYA 320 138 75.82%
GULA 490 206 72.54%
HOKI 155 65 72.22%
JAWA 104 30 40.54%
CRAB 294 64 27.83%
FOOD 117 17 17%
MIDI 394 54 15.88%
CPIN 4,990 550 12.39%
MGRO 765 50 6.99%
FAPA 5,325 325 6.5%
TBLA 620 15 2.48%
DSNG 690 -5 -0.72%
BUAH 1,195 -45 -3.63%
INDF 6,100 -250 -3.94%
GZCO 83 -6 -6.74%
BOBA 155 -13 -7.74%
SIMP 364 -34 -8.54%
BWPT 53 -5 -8.62%
MYOR 2,330 -270 -10.38%
LSIP 855 -140 -14.07%
RANC 595 -115 -16.2%
PMMP 264 -52 -16.46%
CSRA 422 -93 -18.06%
CBUT 1,415 -365 -20.51%
PALM 456 -134 -22.71%
STAA 735 -280 -27.59%
SMAR 3,810 -1,690 -30.73%
MKTR 122 -78 -39%
SSMS 1,010 -660 -39.52%
TAYS 98 -76 -43.68%
DEWI 70 -244 -77.71%
Industrials Value Prev Change Change (%)
GPSO 208 97 87.39%
BLUE 350 64 22.38%
HEXA 6,175 925 17.62%
KUAS 50 -1 -1.96%
PTMP 126 -32 -20.25%
CAKK 112 -58 -34.12%
SKRN 330 -205 -38.32%
Healthcare Value Prev Change Change (%)
SILO 2,500 855 51.98%
DGNS 348 108 45%
PEVE 200 32 19.05%
SAME 252 -40 -13.7%
MERK 4,020 -860 -17.62%
HEAL 1,100 -270 -19.71%
MTMH 1,175 -340 -22.44%
KLBF 1,415 -645 -31.31%
CARE 138 -356 -72.06%
PYFA 141 -719 -83.6%
Consumer Cyclical Value Prev Change Change (%)
FILM 5,025 2,925 139.29%
GJTL 1,120 490 77.78%
PJAA 850 160 23.19%
MAPI 1,660 230 16.08%
EAST 133 18 15.65%
HRTA 392 36 10.11%
ESTA 74 -11 -12.94%
BLTZ 1,765 -285 -13.9%
MPMX 995 -340 -25.47%
CINT 139 -69 -33.17%
PANR 384 -206 -34.92%
PDES 186 -114 -38%
PZZA 276 -214 -43.67%
SHID 1,130 -1,170 -50.87%
LPPF 1,510 -2,520 -62.53%
NATO 157 -289 -64.8%
SLIS 59 -115 -66.09%
BIMA 85 -201 -70.28%
Property Value Prev Change Change (%)
DILD 189 25 15.24%
CTRA 1,150 150 15%
MKPI 27,925 1,025 3.81%
SMRA 496 -34 -6.42%
BSDE 905 -100 -9.95%
SWID 70 -9 -11.39%
LPLI 220 -32 -12.7%
POLL 134 -26 -16.25%
CBPE 118 -31 -20.81%
PURI 161 -89 -35.6%
Technology Value Prev Change Change (%)
PTSN 224 28 14.29%
MTDL 565 5 0.89%
BUKA 121 -107 -46.93%
EMTK 362 -403 -52.68%
DIVA 113 -547 -82.88%
MCAS 1,080 -8,170 -88.32%
TFAS 220 -3,170 -93.51%


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?