EUR/USD 1.081   |   USD/JPY 151.210   |   GBP/USD 1.264   |   AUD/USD 0.651   |   Gold 2,222.50/oz   |   Silver 25.10/oz   |   Wall Street 39,807.37   |   Nasdaq 16,379.46   |   IDX 7,288.81   |   Bitcoin 69,455.34   |   Ethereum 3,500.12   |   Litecoin 93.68   |   Pound Sterling menghadapi tekanan di tengah kuatnya penurunan suku bunga BoE, 14 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Menurut analis ING, EUR/USD berpotensi menuju 1.0780 atau mungkin 1.0750 di bawah Support 1.0800. , 14 jam lalu, #Forex Teknikal   |   USD/CHF naik ke dekat level 0.9060 karena penghindaran risiko, amati indikator utama Swiss, 14 jam lalu, #Forex Teknikal   |   GBP/USD menarget sisi bawah selanjutnya terletak di area 1.2600-1.2605, 14 jam lalu, #Forex Teknikal   |   BEI tengah merancang aturan tentang Liquidity Provider atau penyedia likuiditas untuk meningkatkan transaksi pada saham-saham di papan pemantauan khusus, 20 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) meraup pendapatan usaha sebesar $1.70 miliar pada tahun 2023, 20 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) siap memasok 120,000 ton semen curah dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan semen di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, 20 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.1% menjadi 5,304, sementara Nasdaq 100 turun 0.1% menjadi 18,485 pada pukul 19:16 ET (23:16 GMT). Dow Jones turun 0.1% menjadi 40,119, 20 jam lalu, #Saham Indonesia

Standart Pivot Point - Support - Resistance

PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDCAD 0.8834 0.8818 0.8831 0.8805 0.8812 0.8821 0.8828 0.8837 0.8844 0.8853
AUDCHF 0.5884 0.5874 0.5880 0.5865 0.5869 0.5875 0.5879 0.5885 0.5889 0.5895
AUDJPY 98.37 98.18 98.37 98.05 98.12 98.24 98.31 98.43 98.50 98.62
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDNZD 1.0895 1.0882 1.0894 1.0873 1.0877 1.0886 1.0890 1.0899 1.0903 1.0912
AUDUSD 0.6508 0.6485 0.6507 0.6469 0.6477 0.6492 0.6500 0.6515 0.6523 0.6538
CADCHF 0.6669 0.6652 0.6659 0.6634 0.6643 0.6651 0.6660 0.6668 0.6677 0.6685
CADJPY 111.46 111.23 111.43 111.06 111.14 111.29 111.37 111.52 111.60 111.75
CHFJPY 167.30 167.02 167.29 166.83 166.92 167.11 167.20 167.39 167.48 167.67
EURAUD 1.6625 1.6602 1.6610 1.6577 1.6589 1.6600 1.6612 1.6623 1.6635 1.6646
EURCAD 1.4682 1.4652 1.4667 1.4622 1.4637 1.4652 1.4667 1.4682 1.4697 1.4712
EURCHF 0.9779 0.9759 0.9767 0.9738 0.9748 0.9758 0.9768 0.9778 0.9788 0.9798
EURGBP 0.8564 0.8546 0.8550 0.8525 0.8535 0.8543 0.8553 0.8561 0.8571 0.8579
EURJPY 163.39 163.14 163.38 162.97 163.05 163.22 163.30 163.47 163.55 163.72
EURNZD 1.8100 1.8079 1.8096 1.8062 1.8071 1.8083 1.8092 1.8104 1.8113 1.8125
EURUSD 1.0809 1.0775 1.0808 1.0752 1.0763 1.0786 1.0797 1.0820 1.0831 1.0854
GBPAUD 1.9450 1.9399 1.9427 1.9350 1.9374 1.9401 1.9425 1.9452 1.9476 1.9503
GBPCAD 1.7160 1.7132 1.7154 1.7109 1.7121 1.7137 1.7149 1.7165 1.7177 1.7193
GBPCHF 1.1436 1.1399 1.1423 1.1366 1.1382 1.1403 1.1419 1.1440 1.1456 1.1477
GBPJPY 191.10 190.56 191.09 190.19 190.38 190.73 190.92 191.27 191.46 191.81
GBPNZD 2.1177 2.1119 2.1164 2.1072 2.1095 2.1130 2.1153 2.1188 2.1211 2.1246
GBPUSD 1.2643 1.2586 1.2641 1.2547 1.2566 1.2604 1.2623 1.2661 1.2680 1.2718
NZDCAD 0.8114 0.8097 0.8106 0.8080 0.8089 0.8097 0.8106 0.8114 0.8123 0.8131
NZDCHF 0.5405 0.5394 0.5397 0.5381 0.5388 0.5392 0.5399 0.5403 0.5410 0.5414
NZDJPY 90.32 90.17 90.29 90.05 90.11 90.20 90.26 90.35 90.41 90.50
NZDUSD 0.5974 0.5957 0.5973 0.5945 0.5951 0.5962 0.5968 0.5979 0.5985 0.5996
USDCAD 1.3614 1.3570 1.3571 1.3512 1.3541 1.3556 1.3585 1.3600 1.3629 1.3644
USDCHF 0.9067 0.9036 0.9036 0.8995 0.9015 0.9026 0.9046 0.9057 0.9077 0.9088
USDJPY 151.51 151.19 151.21 150.78 150.98 151.10 151.30 151.42 151.62 151.74
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDCAD 0.8881 0.8854 0.8865 0.8825 0.8840 0.8852 0.8867 0.8879 0.8894 0.8906
AUDCHF 0.5920 0.5887 0.5905 0.5855 0.5871 0.5888 0.5904 0.5921 0.5937 0.5954
AUDJPY 99.03 98.48 98.82 97.97 98.23 98.52 98.78 99.07 99.33 99.62
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDNZD 1.0887 1.0863 1.0885 1.0846 1.0854 1.0870 1.0878 1.0894 1.0902 1.0918
AUDUSD 0.6539 0.6512 0.6535 0.6491 0.6502 0.6518 0.6529 0.6545 0.6556 0.6572
CADCHF 0.6676 0.6647 0.6662 0.6618 0.6633 0.6647 0.6662 0.6676 0.6691 0.6705
CADJPY 111.70 111.06 111.49 110.49 110.78 111.13 111.42 111.77 112.06 112.41
CHFJPY 167.97 166.58 167.31 165.21 165.90 166.60 167.29 167.99 168.68 169.38
EURAUD 1.6622 1.6561 1.6571 1.6486 1.6524 1.6547 1.6585 1.6608 1.6646 1.6669
EURCAD 1.4734 1.4680 1.4689 1.4614 1.4647 1.4668 1.4701 1.4722 1.4755 1.4776
EURCHF 0.9820 0.9781 0.9786 0.9732 0.9757 0.9771 0.9796 0.9810 0.9835 0.9849
EURGBP 0.8585 0.8565 0.8566 0.8539 0.8552 0.8559 0.8572 0.8579 0.8592 0.8599
EURJPY 164.42 163.44 163.75 162.34 162.89 163.32 163.87 164.30 164.85 165.28
EURNZD 1.8078 1.8003 1.8036 1.7925 1.7964 1.8000 1.8039 1.8075 1.8114 1.8150
EURUSD 1.0839 1.0811 1.0828 1.0785 1.0798 1.0813 1.0826 1.0841 1.0854 1.0869
GBPAUD 1.9369 1.9309 1.9345 1.9253 1.9281 1.9313 1.9341 1.9373 1.9401 1.9433
GBPCAD 1.7179 1.7130 1.7149 1.7077 1.7104 1.7126 1.7153 1.7175 1.7202 1.7224
GBPCHF 1.1451 1.1399 1.1425 1.1347 1.1373 1.1399 1.1425 1.1451 1.1477 1.1503
GBPJPY 191.54 190.51 191.15 189.56 190.04 190.59 191.07 191.62 192.10 192.65
GBPNZD 2.1065 2.1006 2.1054 2.0959 2.0983 2.1018 2.1042 2.1077 2.1101 2.1136
GBPUSD 1.2642 1.2606 1.2640 1.2581 1.2593 1.2617 1.2629 1.2653 1.2665 1.2689
NZDCAD 0.8169 0.8141 0.8144 0.8106 0.8123 0.8134 0.8151 0.8162 0.8179 0.8190
NZDCHF 0.5446 0.5413 0.5426 0.5378 0.5395 0.5411 0.5428 0.5444 0.5461 0.5477
NZDJPY 91.07 90.61 90.77 90.10 90.36 90.56 90.82 91.02 91.28 91.48
NZDUSD 0.6011 0.5988 0.6003 0.5967 0.5978 0.5990 0.6001 0.6013 0.6024 0.6036
USDCAD 1.3608 1.3565 1.3567 1.3509 1.3537 1.3552 1.3580 1.3595 1.3623 1.3638
USDCHF 0.9072 0.9027 0.9038 0.8974 0.9001 0.9019 0.9046 0.9064 0.9091 0.9109
USDJPY 151.97 151.03 151.32 149.97 150.50 150.91 151.44 151.85 152.38 152.79
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDCAD 0.8930 0.8832 0.8863 0.8722 0.8777 0.8820 0.8875 0.8918 0.8973 0.9016
AUDCHF 0.5933 0.5774 0.5846 0.5610 0.5692 0.5769 0.5851 0.5928 0.6010 0.6087
AUDJPY 100.17 97.58 98.65 94.84 96.21 97.43 98.80 100.02 101.39 102.61
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDNZD 1.0878 1.0762 1.0870 1.0679 1.0721 1.0795 1.0837 1.0911 1.0953 1.1027
AUDUSD 0.6635 0.6504 0.6514 0.6336 0.6420 0.6467 0.6551 0.6598 0.6682 0.6729
CADCHF 0.6655 0.6515 0.6595 0.6382 0.6448 0.6522 0.6588 0.6662 0.6728 0.6802
CADJPY 112.30 109.94 111.29 107.69 108.82 110.05 111.18 112.41 113.54 114.77
CHFJPY 170.81 167.71 168.74 164.26 165.99 167.36 169.09 170.46 172.19 173.56
EURAUD 1.6681 1.6478 1.6594 1.6285 1.6381 1.6488 1.6584 1.6691 1.6787 1.6894
EURCAD 1.4780 1.4665 1.4707 1.4540 1.4602 1.4655 1.4717 1.4770 1.4832 1.4885
EURCHF 0.9788 0.9614 0.9699 0.9439 0.9526 0.9613 0.9700 0.9787 0.9874 0.9961
EURGBP 0.8602 0.8530 0.8578 0.8466 0.8498 0.8538 0.8570 0.8610 0.8642 0.8682
EURJPY 165.36 161.96 163.64 158.55 160.25 161.95 163.65 165.35 167.05 168.75
EURNZD 1.8042 1.7855 1.8038 1.7728 1.7791 1.7915 1.7978 1.8102 1.8165 1.8289
EURUSD 1.0943 1.0802 1.0808 1.0618 1.0710 1.0759 1.0851 1.0900 1.0992 1.1041
GBPAUD 1.9508 1.9230 1.9343 1.8935 1.9082 1.9213 1.9360 1.9491 1.9638 1.9769
GBPCAD 1.7292 1.7070 1.7144 1.6823 1.6947 1.7045 1.7169 1.7267 1.7391 1.7489
GBPCHF 1.1459 1.1240 1.1308 1.0993 1.1117 1.1212 1.1336 1.1431 1.1555 1.1650
GBPJPY 193.54 189.54 190.83 185.07 187.30 189.07 191.30 193.07 195.30 197.07
GBPNZD 2.1122 2.0882 2.1028 2.0659 2.0771 2.0899 2.1011 2.1139 2.1251 2.1379
GBPUSD 1.2803 1.2575 1.2600 1.2288 1.2431 1.2516 1.2659 1.2744 1.2887 1.2972
NZDCAD 0.8255 0.8146 0.8154 0.8006 0.8076 0.8115 0.8185 0.8224 0.8294 0.8333
NZDCHF 0.5462 0.5357 0.5378 0.5231 0.5294 0.5336 0.5399 0.5441 0.5504 0.5546
NZDJPY 92.20 90.51 90.78 88.44 89.47 90.13 91.16 91.82 92.85 93.51
NZDUSD 0.6107 0.5990 0.5992 0.5835 0.5913 0.5952 0.6030 0.6069 0.6147 0.6186
USDCAD 1.3614 1.3456 1.3606 1.3345 1.3401 1.3503 1.3559 1.3661 1.3717 1.3819
USDCHF 0.9021 0.8822 0.8975 0.8659 0.8740 0.8858 0.8939 0.9057 0.9138 0.9256
USDJPY 151.87 148.91 151.45 146.66 147.78 149.62 150.74 152.58 153.70 155.54




Dana
Mohon informasi apakah penggunaan pivot point H4, Daily dan mingguan hrs pada masing2 time framenya. Atau daily boleh dipakai pd H4
Dicky
iya mas dana, hrs ssuai sm tf x mau brpa
Ari Putra
Terimakasih sangat membantu..
Zhuwandjaja
Hallo.. kok data Low and High-nya kebalik ya??
Saya lagi pantau EURUSD
Seputarforex
Terima kasih atas notifikasinya. Saat ini tabel Pivot tsb sudah kami perbaiki ya :)
Anggi Bachtiar
Di tambah dong kak tabel nya untuk emas dan minyak
Seputarforex
Terima kasih atas masukannya. Akan kami jadikan ide untuk selanjutnya ya
Sovanus Fmily
Ini linknya bagus banget gak akan saya lupakan. Semoga yg bikin link ini kaya raya sehat selalu keturunannya. Makasih banget dengan link ini saya gak buta, seolah-olah yg gak punya mata dikasih mata Alhamdulillah
Seputarforex
Terima kasih kembali atas apresiasinya, Pak. Semoga Seputarforex bisa selalu menjadi referensi utama dalam proses belajar Anda ya, salam profit! :)
Rendy Yh
Berkat link ini aktivitas trading newbie yang baru mulai belajar seperti saya sangat terbantu......semoga semakin sukses untuk seluruh tim SF. Terimakasih
Faisal
Bisa ditambah R3 dan S3
Sangat membantu. Terima kasih, Seputarforex.
Andy
Pivot point ini pengambilannya dari mana ya? Dari penutupan candle atau shadow nya?
Seputarforex
Selamat pagi Andy. Pivot Point dihitung berdasarkan harga penutupan hari sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang Pivot Point, Anda bisa mengunjungi halaman berikut.
Sonny
XAUUSD bisa dilihat dimana ya?
Kurnia
Jika pembukaan harga dibawah pivot dan harga bergerak menembus titik pivot apakah harga cendrung akan terus menembus ke r1 atau tetap cenderung mencari titik s1
Mohon penjelasannya?
Martin S
@ Kurnia:Jika harga bergerak di bawah pivot point berarti sentimen pergerakan harga sedang bearish. Jika ternyata kemudian harga menembus pivot point (berada di atas pivot point), berarti sentimen berubah menjadi bullish dan diasumsikan harga akan menuju R1.
Riyan
selamat siang. apakah key level sama dengan pivot level ?
Martin S
@ Riyan:Dalam trading, key level biasanya diartikan sebagai level support atau resistance yang kuat dan sulit ditembus. Bisa saja key level adalah pivot point pada periode waktu tertentu misal pivot weekly atau pivot daily, tetapi tidak selalu.
Indra Gunawan
Jadi semangat mengikuti Seputar Forex.. Sangat membantu untuk pemula seperti saya semogaa nisa mendapatkan notifikasi dari Seputar forex melalui email untuk tiap pergerakan pasar
Rona
Untuk Tabel kalau bisa tolong tambahkan GOLD,Terimakasih
Saepul Anam
Assalamualaikum.,
Bagaimana penerapan pipot poin harian... Diterapkan di timeprim nerapa yah..? Rerimakasih
Seputarforex
Time frame menyesuaikan pivot poin-nya. Jadi kalau pivot poin harian, maka gunakan pada time frame harian. Begitupun kalau pivot H4 atau H1, harus sesuai yaitu time frame H4 atau H1.
Grace Windy
Mas, mohon link pivot poin xauusd