iklan | iklan |
Tabel Pemantau Volatilitas Forex ini akan membantu Anda untuk mengetahui pair-pair mana yang volatilitasnya kalem dan mana yang volatilitasnya tinggi, agar Anda bisa mencocokkan gaya trading dengan pair yang tepat.
Cara menggunakannya sangat mudah.
- Di baris paling kiri ada simbol pair - pair forex mayor dan cross yang paling banyak ditradingkan, diikuti oleh besaran volatilitas pada masing-masing pair di baris-baris berikutnya. Anda bisa mengetahui seberapa tinggi volatilitas pada tiap pair dalam satuan pips dan persen, mulai dari periode 1 menit hingga 1 bulan.
- Apabila ingin bertrading pada pair - pair forex dengan peluang trading terbanyak, maka carilah angka volatilitas tertinggi pada satu periode. Sedangkan jika ingin bertrading dengan risiko rendah tanpa banyak pergolakan harga, carilah pair bervolatilitas cenderung kecil.
Selamat trading!
Currency | 1 Menit | 5 Menit | 15 Menit | 30 Menit | 1 Jam | 4 Jam | Harian | Mingguan | Bulanan |
AUDCAD | 2.7 | 4.7 | 5.1 | 13.2 | 15.5 | 30.1 | 76.5 | 113.8 | 317.9 |
AUDJPY | 2.0 | 4.0 | 5.6 | 8.8 | 8.7 | 32.2 | 68.9 | 135.4 | 393.3 |
AUDNZD | 2.2 | 1.8 | 3.9 | 3.9 | 6.0 | 22.4 | 108.1 | 152.9 | 276.9 |
AUDUSD | 2.3 | 2.2 | 3.6 | 6.9 | 10.3 | 36.1 | 77.4 | 180.4 | 359.7 |
CADJPY | 2.0 | 5.0 | 5.6 | 7.9 | 18.0 | 88.4 | 122.9 | 213.2 | 520.5 |
EURAUD | 3.9 | 3.6 | 8.2 | 11.2 | 11.5 | 57.3 | 188.5 | 326.6 | 534.0 |
EURCAD | 2.2 | 5.3 | 8.2 | 8.6 | 15.5 | 84.6 | 106.1 | 243.3 | 635.0 |
EURCHF | 1.8 | 2.0 | 4.6 | 4.6 | 8.5 | 34.6 | 32.5 | 90.2 | 194.2 |
EURCZK | 0.1 | 10.7 | 75.2 | 40.4 | 130.2 | 402.0 | 988.0 | 1700.0 | 4583.0 |
EURGBP | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 7.0 | 24.0 | 27.1 | 127.6 | 251.3 |
EURJPY | 4.7 | 4.7 | 11.0 | 10.4 | 15.7 | 58.8 | 71.7 | 248.1 | 548.5 |
EURUSD | 2.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 11.5 | 44.9 | 73.8 | 143.9 | 456.6 |
GBPAUD | 1.9 | 6.0 | 7.0 | 10.1 | 12.9 | 57.9 | 96.9 | 424.7 | 544.2 |
GBPCHF | 1.6 | 6.9 | 7.6 | 9.8 | 13.4 | 48.4 | 136.3 | 431.7 | 544.6 |
GBPJPY | 5.6 | 5.2 | 13.6 | 12.5 | 23.0 | 93.8 | 96.4 | 215.2 | 643.8 |
GBPUSD | 2.3 | 3.9 | 3.4 | 5.1 | 10.7 | 70.5 | 103.0 | 217.7 | 372.0 |
NZDUSD | 1.2 | 1.7 | 4.3 | 5.3 | 9.7 | 31.5 | 58.4 | 126.0 | 399.4 |
USDCAD | 2.7 | 2.4 | 8.6 | 6.7 | 8.6 | 44.8 | 44.5 | 244.8 | 339.7 |
USDCHF | 1.3 | 3.6 | 3.8 | 4.7 | 7.4 | 63.0 | 57.2 | 133.2 | 327.4 |
USDCNH | 51.0 | 77.0 | 140.0 | 289.0 | 467.0 | 866.0 | 1846.0 | 5178.0 | 20119.0 |
USDJPY | 2.0 | 3.6 | 5.7 | 12.3 | 25.0 | 96.0 | 146.2 | 249.9 | 743.2 |
XAGUSD | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 9.4 | 33.0 | 43.9 | 109.6 | 345.5 |
XAUEUR | 91.0 | 319.0 | 198.0 | 179.0 | 257.0 | 744.0 | 2622.0 | 7144.0 | 21675.0 |
XAUUSD | 52.0 | 62.0 | 161.0 | 189.0 | 394.0 | 1916.0 | 3545.0 | 5140.0 | 14638.0 |
Komentar : 9