EUR/USD 1.075   |   USD/JPY 155.610   |   GBP/USD 1.248   |   AUD/USD 0.656   |   Gold 2,308.51/oz   |   Silver 27.57/oz   |   Wall Street 39,056.39   |   Nasdaq 16,332.56   |   IDX 7,166.81   |   Bitcoin 62,334.82   |   Ethereum 3,006.58   |   Litecoin 80.82   |   Para trader valas sudah menantikan data inflasi minggu depan, 12 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Dolar AS bertahan pada kenaikan pemulihan karena pasar menilai Komentar the Fed, 12 jam lalu, #Forex Fundamental   |   AUD/JPY melayang di sekitar level 102.00 di tengah RBA yang kurang hawkish, 12 jam lalu, #Forex Teknikal   |   USD/CHF membukukan kenaikan moderat di atas level 0.9080 karena pernyataan hawkish the Fed, dolar AS menguat, 12 jam lalu, #Forex Teknikal   |   PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam akan melangsungkan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) dengan agenda pembagian dividen, 20 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Harga saham PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) mengalami kenaikan 13% ke level Rp125 setelah IPO pada hari ini (8/Mei), 20 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Elon Musk mengusulkan untuk menguji paket bantuan pengemudi canggih Tesla (NASDAQ: TSLA) di Cina dengan menerapkannya di robotaxis, selama kunjungannya baru-baru ini ke negara tersebut, 20 jam lalu, #Saham AS   |   S&P 500 stabil di 5,214, sementara Nasdaq 100 datar di 18,205 pada pukul 19:15 ET (23:15 WIB). Dow Jones berada di kisaran 39,022, 20 jam lalu, #Saham AS

Kurs Bank BI

Mata Uang Jual Beli Tengah
VND Dong Vietnam 0.64 0.63 0.64
USD Dollar Amerika 16,134 15,974 16,054
THB Bath Thailand 439.15 434.42 436.79
Mata Uang Jual Beli Tengah
SGD Dollar Singapura 11,931 11,805 11,868
SEK Krona Swedia 1,490 1,475 1,483
SAR Riyal Saudi 4,302 4,259 4,281
PHP Peso Philipina 281.92 278.99 280.46
PGK Kina Papua Nugini 4,229 4,067 4,148
NZD Dollar New Zealand 9,697 9,594 9,645
NOK Krona Norwegia 1,486 1,471 1,478
MYR Ringgit Malaysia 3,407 3,371 3,389
LAK Kip Laos 0.76 0.75 0.76
KWD Dinnar Kuwait 52,514 51,923 52,219
KRW Won Korea Selatan 11.87 11.75 11.81
JPY Yen Jepang 104.71 103.64 104.18
HKD Dollar HongKong 2,064 2,043 2,053
GBP Poundsterling 20,234 20,021 20,128
EUR Euro 17,369 17,189 17,279
DKK Krona Denmark 2,328 2,305 2,317
CNY Yuan China 2,236 2,214 2,225
CNH Renmimbi China 2,235 2,213 2,224
CHF Franc Swiss 17,804 17,615 17,710
CAD Dollar Kanada 11,794 11,671 11,732
BND Dollar Brunei Darussalam 11,931 11,805 11,868
AUD Dollar Australia 10,653 10,541 10,597


Grafik Dan Historis Kurs MYR Bank BI



Tanggal   Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
8 May 2024 MYR 3,429 3,344 3,387
7 May 2024 MYR 3,429 3,344 3,387
6 May 2024 MYR 3,420 3,335 3,378
3 May 2024 MYR 3,435 3,350 3,393
2 May 2024 MYR 3,445 3,360 3,403
1 May 2024 MYR 3,449 3,364 3,406
30 Apr 2024 MYR 3,449 3,364 3,406
29 Apr 2024 MYR 3,448 3,363 3,406
26 Apr 2024 MYR 3,439 3,354 3,397
25 Apr 2024 MYR 3,425 3,340 3,383
24 Apr 2024 MYR 3,425 3,340 3,382
23 Apr 2024 MYR 3,439 3,354 3,396
22 Apr 2024 MYR 3,435 3,350 3,393
19 Apr 2024 MYR 3,443 3,358 3,400
18 Apr 2024 MYR 3,424 3,339 3,381
17 Apr 2024 MYR 3,425 3,341 3,383
16 Apr 2024 MYR 3,415 3,331 3,373
12 Apr 2024 MYR 3,382 3,297 3,339
11 Apr 2024 MYR 3,382 3,297 3,339
10 Apr 2024 MYR 3,382 3,297 3,339
9 Apr 2024 MYR 3,382 3,297 3,339
8 Apr 2024 MYR 3,382 3,297 3,339
5 Apr 2024 MYR 3,382 3,297 3,339
4 Apr 2024 MYR 3,395 3,310 3,352
3 Apr 2024 MYR 3,390 3,305 3,348
2 Apr 2024 MYR 3,386 3,301 3,344
1 Apr 2024 MYR 3,404 3,319 3,362
29 Mar 2024 MYR 3,394 3,309 3,351
28 Mar 2024 MYR 3,394 3,309 3,351
27 Mar 2024 MYR 3,394 3,309 3,352
26 Mar 2024 MYR 3,387 3,302 3,345
25 Mar 2024 MYR 3,383 3,298 3,341
22 Mar 2024 MYR 3,371 3,286 3,328
21 Mar 2024 MYR 3,370 3,285 3,328
20 Mar 2024 MYR 3,360 3,275 3,317
19 Mar 2024 MYR 3,363 3,278 3,320
18 Mar 2024 MYR 3,365 3,280 3,323
15 Mar 2024 MYR 3,357 3,272 3,315
14 Mar 2024 MYR 3,364 3,278 3,321
13 Mar 2024 MYR 3,365 3,279 3,322
12 Mar 2024 MYR 3,365 3,279 3,322
11 Mar 2024 MYR 3,365 3,279 3,322
8 Mar 2024 MYR 3,365 3,279 3,322
7 Mar 2024 MYR 3,373 3,287 3,330
6 Mar 2024 MYR 3,361 3,276 3,319
5 Mar 2024 MYR 3,374 3,289 3,332
4 Mar 2024 MYR 3,369 3,284 3,327
1 Mar 2024 MYR 3,354 3,269 3,312
29 Feb 2024 MYR 3,344 3,260 3,302
28 Feb 2024 MYR 3,336 3,252 3,294
27 Feb 2024 MYR 3,322 3,238 3,280
26 Feb 2024 MYR 3,314 3,230 3,272
23 Feb 2024 MYR 3,304 3,220 3,262
22 Feb 2024 MYR 3,304 3,220 3,262
21 Feb 2024 MYR 3,302 3,218 3,260
20 Feb 2024 MYR 3,307 3,223 3,265
19 Feb 2024 MYR 3,310 3,226 3,268
16 Feb 2024 MYR 3,314 3,230 3,272
15 Feb 2024 MYR 3,311 3,227 3,269
14 Feb 2024 MYR 3,315 3,231 3,273
13 Feb 2024 MYR 3,315 3,231 3,273
12 Feb 2024 MYR 3,316 3,232 3,274
9 Feb 2024 MYR 3,323 3,239 3,281
8 Feb 2024 MYR 3,323 3,239 3,281
7 Feb 2024 MYR 3,323 3,239 3,281
6 Feb 2024 MYR 3,346 3,262 3,304
5 Feb 2024 MYR 3,346 3,261 3,304
2 Feb 2024 MYR 3,356 3,271 3,313
1 Feb 2024 MYR 3,375 3,290 3,332
31 Jan 2024 MYR 3,379 3,294 3,337
30 Jan 2024 MYR 3,380 3,295 3,338
29 Jan 2024 MYR 3,380 3,295 3,338
26 Jan 2024 MYR 3,387 3,302 3,345
25 Jan 2024 MYR 3,388 3,303 3,346
24 Jan 2024 MYR 3,360 3,275 3,318
23 Jan 2024 MYR 3,350 3,265 3,308
22 Jan 2024 MYR 3,351 3,266 3,308
19 Jan 2024 MYR 3,350 3,265 3,308
18 Jan 2024 MYR 3,353 3,268 3,311
17 Jan 2024 MYR 3,356 3,271 3,313
16 Jan 2024 MYR 3,368 3,282 3,325
15 Jan 2024 MYR 3,378 3,292 3,335
12 Jan 2024 MYR 3,391 3,304 3,347
11 Jan 2024 MYR 3,392 3,305 3,348
10 Jan 2024 MYR 3,393 3,306 3,349
9 Jan 2024 MYR 3,385 3,298 3,341
8 Jan 2024 MYR 3,381 3,295 3,338
5 Jan 2024 MYR 3,379 3,293 3,336
4 Jan 2024 MYR 3,384 3,297 3,341
3 Jan 2024 MYR 3,383 3,296 3,339
2 Jan 2024 MYR 3,407 3,320 3,363
1 Jan 2024 MYR 3,402 3,314 3,358
29 Dec 2023 MYR 3,402 3,314 3,358
28 Dec 2023 MYR 3,384 3,297 3,341
27 Dec 2023 MYR 3,373 3,286 3,330
26 Dec 2023 MYR 3,385 3,298 3,341
25 Dec 2023 MYR 3,385 3,298 3,341
22 Dec 2023 MYR 3,385 3,298 3,341
21 Dec 2023 MYR 3,379 3,293 3,336
20 Dec 2023 MYR 3,373 3,287 3,330


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?