EUR/USD 1.070   |   USD/JPY 155.380   |   GBP/USD 1.246   |   AUD/USD 0.650   |   Gold 2,335.33/oz   |   Silver 27.43/oz   |   Wall Street 38,085.80   |   Nasdaq 15,611.76   |   IDX 7,115.99   |   Bitcoin 64,481.71   |   Ethereum 3,156.51   |   Litecoin 83.80   |   PT PLN (Persero) segera melantai ke Bursa Karbon Indonesia alias IDX Carbon, dengan membuka hampir 1 juta ton unit karbon, 3 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) meraih fasilitas pinjaman dari Bank BNI (BBNI) senilai $250 juta, 3 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Induk perusahaan Google, Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), menguat sekitar 12%, mencapai rekor tertinggi di sekitar $174.70, 3 jam lalu, #Saham AS   |   Nasdaq naik 1.2% menjadi 17,778, sementara S&P 500 naik 0.8% menjadi 5,123 pada pukul 18.49 ET (22.49 WIB). Dow Jones Futures naik 0.1% menjadi 38,323, 3 jam lalu, #Saham AS

Kurs Bank BI

Mata Uang Jual Beli Tengah
VND Dong Vietnam 0.64 0.64 0.64
USD Dollar Amerika 16,289 16,127 16,208
THB Bath Thailand 439.77 435.04 437.41
Mata Uang Jual Beli Tengah
SGD Dollar Singapura 11,980 11,854 11,917
SEK Krona Swedia 1,502 1,486 1,494
SAR Riyal Saudi 4,343 4,300 4,321
PHP Peso Philipina 281.91 278.92 280.42
PGK Kina Papua Nugini 4,437 4,103 4,270
NZD Dollar New Zealand 9,708 9,607 9,658
NOK Krona Norwegia 1,487 1,472 1,479
MYR Ringgit Malaysia 3,408 3,370 3,389
LAK Kip Laos 0.77 0.75 0.76
KWD Dinnar Kuwait 52,964 52,372 52,668
KRW Won Korea Selatan 11.86 11.74 11.80
JPY Yen Jepang 104.68 103.60 104.14
HKD Dollar HongKong 2,080 2,059 2,070
GBP Poundsterling 20,378 20,164 20,271
EUR Euro 17,465 17,285 17,375
DKK Krona Denmark 2,341 2,318 2,330
CNY Yuan China 2,248 2,225 2,236
CNH Renmimbi China 2,242 2,219 2,230
CHF Franc Swiss 17,841 17,656 17,749
CAD Dollar Kanada 11,909 11,787 11,848
BND Dollar Brunei Darussalam 11,980 11,854 11,917
AUD Dollar Australia 10,627 10,520 10,573


Grafik Dan Historis Kurs THB Bank BI



Tanggal   Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
26 Apr 2024 THB 441.55 433.55 437.55
25 Apr 2024 THB 441.20 433.20 437.20
24 Apr 2024 THB 441.15 433.15 437.15
23 Apr 2024 THB 442.30 434.30 438.30
22 Apr 2024 THB 442.90 434.90 438.90
19 Apr 2024 THB 445.55 437.55 441.55
18 Apr 2024 THB 444.35 436.35 440.35
17 Apr 2024 THB 444.65 436.65 440.65
16 Apr 2024 THB 445.60 437.60 441.60
12 Apr 2024 THB 436.65 428.65 432.65
11 Apr 2024 THB 436.65 428.65 432.65
10 Apr 2024 THB 436.65 428.65 432.65
9 Apr 2024 THB 436.65 428.65 432.65
8 Apr 2024 THB 436.65 428.65 432.65
5 Apr 2024 THB 436.65 428.65 432.65
4 Apr 2024 THB 437.50 429.50 433.50
3 Apr 2024 THB 438.05 430.05 434.05
2 Apr 2024 THB 438.00 430.00 434.00
1 Apr 2024 THB 441.45 433.45 437.45
29 Mar 2024 THB 438.95 430.95 434.95
28 Mar 2024 THB 438.95 430.95 434.95
27 Mar 2024 THB 439.55 431.55 435.55
26 Mar 2024 THB 438.45 430.45 434.45
25 Mar 2024 THB 438.25 430.25 434.25
22 Mar 2024 THB 438.15 430.15 434.15
21 Mar 2024 THB 439.60 431.60 435.60
20 Mar 2024 THB 439.45 431.45 435.45
19 Mar 2024 THB 440.10 432.10 436.10
18 Mar 2024 THB 440.90 432.90 436.90
15 Mar 2024 THB 439.75 431.75 435.75
14 Mar 2024 THB 441.25 433.25 437.25
13 Mar 2024 THB 440.65 432.65 436.65
12 Mar 2024 THB 443.90 435.90 439.90
11 Mar 2024 THB 443.90 435.90 439.90
8 Mar 2024 THB 443.90 435.90 439.90
7 Mar 2024 THB 444.25 436.25 440.25
6 Mar 2024 THB 444.40 436.40 440.40
5 Mar 2024 THB 444.35 436.35 440.35
4 Mar 2024 THB 444.15 436.15 440.15
1 Mar 2024 THB 441.45 433.45 437.45
29 Feb 2024 THB 442.70 434.70 438.70
28 Feb 2024 THB 439.70 431.70 435.70
27 Feb 2024 THB 440.85 432.85 436.85
26 Feb 2024 THB 440.30 432.30 436.30
23 Feb 2024 THB 437.40 429.40 433.40
22 Feb 2024 THB 440.30 432.30 436.30
21 Feb 2024 THB 440.45 432.45 436.45
20 Feb 2024 THB 437.65 429.65 433.65
19 Feb 2024 THB 439.10 431.10 435.10
16 Feb 2024 THB 437.90 429.90 433.90
15 Feb 2024 THB 436.55 428.55 432.55
14 Feb 2024 THB 441.75 433.75 437.75
13 Feb 2024 THB 441.75 433.75 437.75
12 Feb 2024 THB 439.35 431.35 435.35
9 Feb 2024 THB 443.95 435.95 439.95
8 Feb 2024 THB 443.95 435.95 439.95
7 Feb 2024 THB 443.95 435.95 439.95
6 Feb 2024 THB 445.25 437.25 441.25
5 Feb 2024 THB 443.25 435.25 439.25
2 Feb 2024 THB 448.15 439.15 443.65
1 Feb 2024 THB 448.35 440.35 444.35
31 Jan 2024 THB 449.70 441.70 445.70
30 Jan 2024 THB 451.60 442.60 447.10
29 Jan 2024 THB 449.30 441.30 445.30
26 Jan 2024 THB 448.25 440.25 444.25
25 Jan 2024 THB 447.40 439.40 443.40
24 Jan 2024 THB 444.20 436.20 440.20
23 Jan 2024 THB 444.05 436.05 440.05
22 Jan 2024 THB 443.30 435.30 439.30
19 Jan 2024 THB 443.80 435.80 439.80
18 Jan 2024 THB 443.40 435.40 439.40
17 Jan 2024 THB 445.00 437.00 441.00
16 Jan 2024 THB 448.00 439.00 443.50
15 Jan 2024 THB 450.55 441.55 446.05
12 Jan 2024 THB 447.85 438.85 443.35
11 Jan 2024 THB 449.10 440.10 444.60
10 Jan 2024 THB 449.55 440.55 445.05
9 Jan 2024 THB 449.55 440.55 445.05
8 Jan 2024 THB 448.25 439.25 443.75
5 Jan 2024 THB 452.50 443.50 448.00
4 Jan 2024 THB 453.90 444.90 449.40
3 Jan 2024 THB 456.50 447.50 452.00
2 Jan 2024 THB 457.55 448.55 453.05
1 Jan 2024 THB 454.85 445.85 450.35
29 Dec 2023 THB 454.85 445.85 450.35
28 Dec 2023 THB 456.45 447.45 451.95
27 Dec 2023 THB 453.10 444.10 448.60
26 Dec 2023 THB 451.75 442.75 447.25
25 Dec 2023 THB 451.75 442.75 447.25
22 Dec 2023 THB 451.75 442.75 447.25
21 Dec 2023 THB 449.45 440.45 444.95
20 Dec 2023 THB 449.10 440.10 444.60
19 Dec 2023 THB 447.75 438.75 443.25
18 Dec 2023 THB 447.75 438.75 443.25
15 Dec 2023 THB 450.00 441.00 445.50
14 Dec 2023 THB 446.15 437.15 441.65
13 Dec 2023 THB 441.80 433.80 437.80
12 Dec 2023 THB 443.75 435.75 439.75
11 Dec 2023 THB 442.00 434.00 438.00
8 Dec 2023 THB 444.45 435.45 439.95


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?